| 序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 征收数量 | 征收金额 |
| 1 | 职业技能鉴定考核日常鉴定费-鉴定分成 | 闽发改服价函【2019】381号 | 69/人 | ||
| 2 | 鉴定费分成-日常鉴定-专项职业能力考核 | 闽发改服价函【2019】381号 | 65/人 | ||
| 3 | 专项职业能力考核 | 闽发改服价函【2019】381号 | 130/人 | 540 | 70200 |
| 4 | 职业技能鉴定考核日常鉴定费-统一鉴定-初级工 | 闽发改服价函【2019】381号 | 204/人 | ||
| 5 | 职业技能鉴定考核日常鉴定费-统一鉴定-中级工 | 闽发改服价函【2019】381号 | 254/人 | 3 | 762 |
| 6 | 职业技能鉴定考核日常鉴定费-统一鉴定-中级工 | 闽发改服价函【2019】381号 | 304/人 | ||
| 7 | 职业技能鉴定考核日常鉴定费-日常鉴定-理论补考 | 闽发改服价函【2019】381号 | 54/人 | 131 | 7074 |
| 8 | 职业技能鉴定考核鉴定费-日常鉴定-补考技能初级工 | 闽发改服价函【2019】381号 | 154/人 | 1 | 154 |
| 9 | 职业技能鉴定考核鉴定费-日常鉴定-补考技能中级工 | 闽发改服价函【2019】381号 | 204/人 | 85 | 17340 |
| 10 | 职业技能鉴定考核鉴定费-日常鉴定-补考技能高级工、技师、高级技师 | 闽发改服价函【2019】381号 | 254/人 | 5 | 1270 |
| 11 | 补证工本费 | 闽发改服价函【2019】381号 | 10/人 | ||
| 12 | 补考试卷费(含考务费) | 闽发改服价函【2019】381号 | 29/人 | ||
| 合 计 | 765 | 96800 |
扫一扫在手机上查看当前页面