| 2023年中央、省属驻莆和市属行政事业性收费单位名单和收费项目、依据和标准 | |||||
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 莆田学院 | 一、学费 | |||
| (一)全日制学术学位、专业学位研究生学费 | 闽价费[2013]479号 | 8000(24000全程生)元/生.学年 | |||
| (二)全日制公办本科生学费 | 旧生旧办法,新生新办法 | ||||
| 1、一般专业 | 闽价费[2014]183号 | 4800元/生.学年 | |||
| 闽价费[2013]176号 | 5040元/生.学年 | ||||
| 2、医学类专业 | 闽价费[2014]183号 | 6000元/生.学年 | |||
| 闽价费[2013]176号 | 6240元/生.学年 | ||||
| 3、艺术类专业 | 闽价费[2014]183号 | 8400元/生.学年 | |||
| 闽价费[2013]176号 | 8640元/生.学年 | ||||
| (三)闽台高校联合办学学费 | |||||
| 1、体育专业 | 闽价费[2011]314号 | 15000元/生.学年 | |||
| 2、艺术设计、护理专业 | 闽价费[2011]314号 | 18000元/生.学年 | |||
| 3、 机械设计制造及其自动化专业 | 闽价费[2018]192号 | 15000元/生.学年 | |||
| 4、财务管理 | 闽价费[2012]409号 | 15000元/生.学年 | |||
| 5、工艺美术专业 | 闽价费[2018]192号 | 18000元/生.学年 | |||
| (四)中外合作办学学费 | |||||
| 1、 公共事业管理专业(医疗健康产业管理方向) | 闽价费[2018]192号 | 18000元/生.学年 | |||
| (五)成人高等教育学费(含电大、业大) | 可上浮20%幅度内,下调不限 | ||||
| 1、普通班、脱产班一般专业 | 闽价[2000]费字245号 | 2700元/生.学年 | |||
| 2、普通班、脱产班医学类专业 | 闽价[2000]费字245号 | 3600元/生.学年 | |||
| 3、普通班、脱产班艺术类专业 | 闽价[2000]费字245号 | 5400元/生.学年 | |||
| 4、业余班、夜大、函授一般专业 | 闽价[2000]费字245号 | 1400元/生.学年 | |||
| 5、业余班、夜大、函授医学类专业 | 闽价[2000]费字245号 | 1800元/生.学年 | |||
| 6、业余班、夜大、函授艺术类专业 | 闽价[2000]费字245号 | 2700元/生.学年 | |||
| 7、全日制自考助学班 | 闽价[2000]费字245号 | 2200元/生.学年 | |||
| 8、自考助学班(业余班) | 闽价[2000]费字245号 | 200元/生·门 | |||
| (六)双专业、双学位及辅修专业学分制学费 | 实行学分制学费,各学科学费合计不得超过省规定的该专业学费标准 | ||||
| 1、普通专业 | 闽价[2000]费字245号 | 100元/学分 | |||
| 2、医学类专业 | 闽价[2000]费字245号 | 120元/学分 | |||
| 3、艺术类专业 | 闽价[2000]费字245号 | 160元/学分 | |||
| 二、住宿费 | |||||
| (一)凤达公寓A、B、C、D、E、F幢 | 闽发改函[2022]323号 | 1300元/生·学年 | |||
| 含安装空调 | |||||
| (二)北区公寓10号楼、11号楼 | 闽发改函[2022]323号 | 1100元/生·学年 | |||
| 含安装空调 | |||||
| (三)北区A、C、D、E号楼 | 闽发改函[2022]323号 | 870元/生·学年 | |||
| 含安装空调 | |||||
| (四)雪津楼、三路楼、41号楼 | 闽发改函[2022]323号 | 870元/生·学年 | 含安装空调 | ||
| (五)南区11号楼、12号楼 | 闽发改函[2022]323号 | 650元/生·学年 | |||
| 含安装空调 | |||||
| (六)北区学园路学生公寓 | 闽发改函[2022]323号 | 1100元/生·学年 | 含安装空调 | ||
| (七)新校区2#-13#、15#-22#学生公寓楼学生公寓 | 莆发改函 | 1300元/生·学年 | 含安装空调 | ||
| [2019]96号 | |||||
| (八)新校区西区1#-16#学生公寓楼学生公寓 | 莆发改函[2021]83号 | 1300元/生·学年 | 含安装空调 | ||
| 三、来华留学生收费 | |||||
| (一)报名费 | 教外来[1998]7号 | 400元/人 | 莆院教[2018]49号 | ||
| (二)学费 | 教外来[1998]7号 | ||||
| 1、非学历生(语言生) | |||||
| (1)每学期 | 教外来[1998]7号 | 6000元/生.学年 | 莆院教[2018]49号 | ||
| (2)每学年 | 教外来[1998]7号 | 12000元/生.学年 | 莆院教[2018]49号 | ||
| 2、学历生(本科生) | |||||
| (1)文史类每学年 | 教外来[1998]7号 | 14000元/生.学年 | 莆院教[2018]49号 | ||
| (2) 理工类每学年 | 教外来[1998]7号 | 15000元/生.学年 | 莆院教[2018]49号 | ||
| (3) 医学类每学年 | 教外来[1998]7号 | 21000元/生.学年 | 莆院教[2018]49号 | ||
| (三)住宿费 | |||||
| 1、双人间 | 教外来[1998]7号 | 2600元/生.学年 | 莆院教[2018]49号 | ||
| 西道德楼402、502 | |||||
| 2、四人间 | 教外来[1998]7号 | 1300元/生.学年 | 莆院教[2018]49号 | ||
| 西道德楼402、502 | |||||
| 四、大学英语等级考试费 | |||||
| (一)大学英语四、六考试费 | 闽价[2006]费字67号 | 40元/生·次 | 学生通过省考试院统一报名收费上缴 | ||
| 五、 全国计算机等级考试费 | |||||
| (一)全国计算机等级考试笔试费 | 闽价费[2009]112号 | 50元/生 | 学生通过省考试院统一报名收费上缴 | ||
| (二)全国计算机等级考试上机考试费 | 闽价费[2009]112号 | 55元/生 | 含实践考试费、指导费学生通过省考试院统一报名收费上缴 | ||
| (三)高校在校生计算机等级报名考试费 | 闽价费[2018]91号 | 32元/生 | 学生通过省考试院统一报名收费上缴 | ||
| 六、 高校招生考试收费 | |||||
| (一)普通高校招生报名考试费 | 闽价函[2018]364号 | 160元/人 | |||
| (二)成人高校招生报名考试费 | 闽价函[2018]364号 | 160元/人 | |||
| (三)研究生招生报名考试费 | 闽价函[2018]364号 | 160元/人 | 复试费130元/生 | ||
| (四)体育、艺术专业(基本素质与专业)测试费 | 闽价函[2018]364号 | 170元/人 | |||
| (五)外语口试费 | 闽价函[2018]364号 | 30元/人 | |||
| (六)普通高职(专科)毕业生升入本科阶段学生招生报名考试费 | 闽价函[2018]364号 | 140元/人 | |||
| (七)网络教育学生入学报名考试费 | 闽价函[2018]364号 | 150元/人 | 免试入学的学生收费标准为50元/人 | ||
| 七、普通话水平测试费 | 贫困生免收 | ||||
| (一)在校生普通话水平测试费 | 闽价[2004]费195号 | 25元/人 | |||
| (二)其它人员普通话水平测试费 | 闽价[2004]费195号 | 50元/人 | |||
| 九、职业技能鉴定费 | |||||
| (一)初级工实践技能(养老护理员、育婴员、保育员) | 闽发改价格函[2022]456号、闽劳鉴定函[2022]106号 | 150元/人 | |||
| (二)中级工实践技能(养老护理员、育婴员、保育员) | 闽发改价格函[2022]456号、闽劳鉴定函[2022]106号 | 200元/人 | |||
| (三)高级工实践技能(养老护理员、育婴员、保育员) | 闽发改价格函[2022]456号、闽劳鉴定函[2022]106号 | 250元/人 | |||
| (四)理论考试(养老护理员、育婴员、保育员) | 闽发改价格函[2022]456号、闽劳鉴定函[2022]106号 | 50元/人 | |||
| (五)考务费(养老护理员、育婴员、保育员) | 闽发改价格函[2022]456号、闽劳鉴定函[2022]106号 | 4元/人 | |||
| 2 | 湄洲湾职业技术学院 | 一、学费 | |||
| (一)高职大专(一般专业) | 闽价[2012]356号 | 6000元/生·学年 | |||
| (二)高职软件类专业 | 闽价[2012]356号 | 270元/学分 | |||
| (三)高职医学类专业 | 闽价[2012]356号 | 6600元/生·学年 | |||
| (四)成人高等教育 | |||||
|
1.业余班,夜大,函授学费 (一般专业) |
闽价[2000]费字245号 | 1680元/生·学年 | |||
|
2.业余班,夜大,函授学费 (医学类专业) |
闽价[2000]费字245号 | 2160元/生·学年 | |||
| 3.医学类自考助学班(全日制) | 闽价[2003]费15号 | 3240元/生·学年 | |||
| 二、住宿费 | |||||
|
(一)兰苑1-5号楼、松苑1-7号楼、竹苑1-7号楼、菊苑1-7号楼学生公寓 (6人间) |
莆发改函[2023]54号 | 970元/生·学年 | |||
|
(二)梅苑1-4号楼学生公寓 (6人间) |
莆发改函[2023]54号 | 970元/生·学年 | |||
|
(三)梅苑1-4号楼学生公寓 (8人间) |
莆发改函[2023]54号 | 650元/生·学年 | |||
| 三、大学英语等级考试费 | |||||
| (一)大学英语四、六级考试 | 闽价[2006]费字67号 | 40元/人·次 | 学生通过网络报名直接缴教育部 | ||
| 四、全国计算机等级考试收费 | |||||
| (一)全国计算机等级考试(1级、1级B) | 闽价费[2009]112号 | 90元/人 | 学生通过网络报名直接缴教育部 | ||
| (二)全国计算机等级考试(2级-4级) | 闽价费[2009]112号 | 105元/人 | 学生通过网络报名直接缴教育部 | ||
| 五、高等教育自学考试费 | |||||
| (一)报名费 | 闽教财[2003]119号 | 80元/生·门 | |||
| 六、职业技能鉴定 | |||||
| (一)理论考试 | 闽发改价格函[2022]456号 | 50元/人 | |||
| (二)实践技能操作 | |||||
| 1.初级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 150元/人 | |||
| 2.中级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 200元/人 | |||
| 3.高级工 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 4.技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 5.高级技师 | 闽发改价格函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| (三)考务费 | 闽发改价格函[2022]456号 | 4元/人 | |||
| (四)综合评审费 | 闽发改价格函[2022]456号 |
技师:350 元/人 高级技师:450元/人 |
|||
| (五)专项职业能力考核 | 闽发改价格函[2022]456号 | 130元/人 | |||
| 备注:五年一贯制前三年免学费 | |||||
| 3 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 一、住宿费 | |||
| (一)1-6号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 650元/生·学年 | |||
| (二)7-8号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 1000元/生·学年 | |||
| (三)7-8号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 650元/生·学年 | |||
| (四)20号楼学生公寓 | 莆发改函[2023]55号 | 650元/生·学年 | |||
| (五)19号楼普通宿舍 | 莆发改函[2023]55号 | 550元/生·学年 | |||
| 二、职业技能鉴定 | |||||
| (一)理论考试 | 闽发改服价函[2022]456号 | 50元/人 | |||
| (二)实践技能操作 | |||||
| 1.初级工 | 闽发改服价函[2022]456号 | 150元/人 | |||
| 2.中级工 | 闽发改服价函[2022]456号 | 200元/人 | |||
| 3.高级工 | 闽发改服价函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 4.技师 | 闽发改服价函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| 5.高级技师 | 闽发改服价函[2022]456号 | 250元/人 | |||
| (三)考务费 | 闽发改服价函[2022]456号 | 4元/人 | |||
| (四)综合评审费 | |||||
| 1.技师 | 闽发改服价函[2022]456号 | 350元/人 | |||
| 2.高级技师 | 闽发改服价函[2022]456号 | 450元/人 | |||
| (五)专项职业能力考核 | 闽发改服价函[2022]456号 | 130元/人 | |||
| 三、机关事业单位工勤人员技能等级考核 | |||||
| (-)资格审核费 | 闽发改服价函[2022]456号 | 80元/人 | |||
| (二)理论考试 | 闽发改服价函[2022]456号 | 50元/人 | |||
| (三)实践技能操作 | |||||
| 1.初级工 | 闽发改服价函[2022]456号 | 100元/人 | |||
| 2.中级工 | 闽发改服价函2022]456号 | 120元/人 | |||
| 3.高级工 | 闽发改服价函[2022]456号 | 170元/人 | |||
| 4.技师 | 闽发改服价函[2022]456号 | 170元/人 | |||
| 5.高级技师 | 闽发改服价函[2022]456号 | 170元/人 | |||
| (四)考务费 | 闽发改服价函[2022]456号 | 20元/人 | |||
| (五)综合评审费 | |||||
| 1.技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 350元/人 | |||
| 2.高级技师 | 闽发改服价涵[2022]456号 | 450元/人 | |||
| 4 | 福建省莆田卫生学校 | 住宿费 | 莆发改函[2023]54号 | 970元/生.学年 | |
| 住宿费 | 莆发改函[2021]35号 | 650元/生.学年 | |||
| 5 | 莆田开放大学 | 开放教育学费 | 闽价费【2007】54号 |
100元/学分(本科) 90元/学分(专科) |
|
| 注册建档费 | 200元/生 | ||||
| 报名考试费 | 40元/人 | ||||
| 再次注册学费 | 50元/生.门 | ||||
| 老年开放(互联网)大学学费 | 莆发改【2019】41号 |
80元/生.门(普通课程) 130元/生.门(特殊课程) |
|||
| 普通话水平测试费 |
莆教〔2023〕21号 (闽财综〔2007〕16号) |
25元/次(在校生) 50元/次(其他人员) |
|||
| 6 | 福建省莆田职业技术学校 | 住宿费 | 莆价费[2007]75号 | 500元/人.学年 | |
| 7 | 莆田第一中学 | 一级达标校高中学费 |
闽价[2004]费149号 莆市价[2005]97号 |
900元/生.期 | |
| 住宿费 |
闽价[2004]费149号 莆市价[2005]94号 莆市价[2013]144号 |
410元/生.期 | |||
| 住宿费 |
闽价[2004]费149号 莆市价[2003]83号 |
175元/生.期 | |||
| 中美高中实验班学费 |
莆市价[2012]210号 莆市价[2016]103号 |
22000元/生.期 | |||
| 8 | 莆田第二中学 | 省一级达标校高中学费 | 闽价费[2018]117号 | 900元/生.期 | |
| 高中寄宿生住宿费 | 闽价费[2018]117号闽价费[2012]299号 | 175元/生.期 | |||
| 9 | 莆田市第二实验小学(幼儿园) | 保育保教费-简托 | 莆发改〔2019〕283号 | 400元/生.月 | |
| 保育保教费-半托 | 莆发改〔2019〕283号 | 440元/生.月 | |||
| 10 | 莆田市儿童活动中心幼儿园 | 保育保教费-简托 | 莆发改〔2019〕283号 | 490元/生.月 | |
| 保育保教费-半托 | 莆发改〔2019〕283号 | 540元/生.月 | |||
| 11 | 莆田市机关幼儿园 | 保育教育费-简托 | 莆发改〔2019〕283号 | 490元/生.月 | 省级示范性幼儿园 |
| 保育教育费-半托 | 莆发改〔2019〕283号 | 540元/生.月 | 省级示范性幼儿园 | ||
| 12 | 莆田市公安局 | 1.因私普通护照 | |||
| (1)新版护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | |||
| (2)补发护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | |||
| 2.前往港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | |||
| 3.往来港澳通行证 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | |||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | |||
| (2)二次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 30元/件 | |||
| (3)短期(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | |||
| (4)一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 120元/件 | |||
| (5)两年以上三年以下(不含三年)多次有效签 | 发改价格[2017]1186号 | 160元/件 | |||
| (6)长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 240元/件 | |||
| 4.大陆居民往来台湾通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/证 | |||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/人·次 | |||
| (2)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/人·次 | |||
| 5.出入境通行证 | |||||
| (1)一次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/证 | |||
| (2)二次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 50元/证 | |||
| (3)多次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/证 | |||
| 6.台湾居民来往大陆收费 | |||||
| (1)一次有效通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | |||
| (2)五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | |||
| (3)补办五年期台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 200元/证 | |||
| 7.台湾同胞定居证 | 发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | |||
| 8.港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 发改价格[2020]1516号 | 350元/证(成人);230元/证(儿童) | |||
| 13 | 莆田市公安局交通警察支队 | 机动车号牌工本费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、汽车100元/副(反光)、汽车80元/副(不反光); 2、挂车50元/副(反光)、挂车30元/副(不反光); 3、三轮汽车、低速货车40元/副(反光)、三轮汽车、低速货车25元/副(不反光); 4、摩托车35元/副(反光)、摩托车25元/副(不反光) (1.号牌工本费标准包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。2.单独补发号牌专用固封装置,每个1元。车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元;铝合金号牌架及同类产品每只10元,均含号牌安装费) |
|
| 证照费工本费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、机动车登记证书10元/证; 2、机动车行驶证10元/证; 3、机动车驾驶证10元/证; 4、临时行驶证10元/证; 5、临时机动车号牌5元/张; 6、临时机动车驾驶许可工本费10元/证; 7、临时入境机动车号牌和行驶证10元/证; (1.行驶证、临时行驶证工本费标准包括行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。2.补(换)发机动车牌证和驾驶证均按表列标准收费,不得加收其他任何费用。 |
|||
| 汽车驾驶许可考试费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、科目一40元/人.次; 2、科目二260元/人.次; 3、道路驾驶技能考试110元/人.次;安全文明驾驶常识考试30元/人.次; (1.每次预约考试有两次机会,第一次预约考试不合格需要补考的不收费,第二次预约考试按表列的收费标准的50%收取补考费,第三次及以上预约考试的,按表列的收费标准的30%收取补考费。2.小型汽车科目二考试,考生在考试中途被判定不合格的,应允许其按考试项目顺序继续考完剩余项目。3.大中型客货车科目二及汽车类科目三道路驾驶技能考试,由于考试方式、方法及其他原因限制,目前还不具备相关条件,因此,暂不执行中途考试不合格者继续试考完剩余项目。) |
|||
| 摩托车驾驶许可考试费 | 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅 关于机动车牌证工本费和机动车驾驶许可考试费收费标准等有关事项的函(闽发改价格函〔2023〕178号) |
1、科目一30元/人.次; 2、科目二60元/人.次; 3、道路驾驶技能考试30元/人.次;安全文明驾驶常识考试30元/人.次; (摩托车驾驶许可考试费,每次预约考试有两次机会,第一次预约考试不合格需要补考的不收费,第二次预约考试按表列的收费标准的50%收取补考费,第三次及以上预约考试的,按表列收费标准的30%收取补考费) |
|||
| 14 | 莆田市公安局涵江分局 | 首次申领第二代《居民身份证》 | 公治明发[2018]122号 | 免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) | |
| 换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 | |||
| 丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | |||
| 办理临时《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | |||
| 首次申领《居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 免费 | |||
| 补领、换领《居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 暂无(在国务院财政部门和价格主管部门制定居住证收费标准之前,换领、补领居住证的,暂不收取工本费,收费标准出台后按标准执行) | |||
| 首次申领《港澳居民居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 免费 | |||
| 补领、换领《港澳居民居住证》工本费 | 闽公综[2018]206号 | 暂无(换领、补领的应当缴纳证件工本费。具体收费办法参照闽公综〔2018〕206号的有关规定执行) | |||
| 首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | |||
| 丢失、损坏补办《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 6元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | |||
| 首次申领《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | |||
| 丢失、损坏补办《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 40元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | |||
| 《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | |||
| 丢失、损坏补办和过期失效重办《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 |
财综[2012]97号 闽价[1997]费字218号 |
3元/本(我市现开展便民服务,统一不收取工本费) | |||
| 非刑事案件委托检验鉴定费 | 闽价[2001]费字199号 | 暂无 | |||
| 新版因私护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | |||
| 补发护照 | 发改价格[2019]914号 | 120元/证 | |||
| 前往港澳通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | |||
| 往来港澳通行证 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | |||
| (1)一次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | |||
| (2)二次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 30元/件 | |||
| (3)短期一年(不超过一年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | |||
| (4)1年以上(不含1年)2年以下(含2年) | 发改价格[2017]1186号 | 120元/件 | |||
| (5)2年以上3年以下(不含3年) | 发改价格[2017]1186号 | 160元/件 | |||
| (6)长期(3年)多次有效签注 | 发改价格[2017]1186号 | 240元/件 | |||
| 大陆居民往来台电子湾通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/件 | |||
| (1)签注(一次) | 发改价格[2017]1186号 | 15元/项·次 | |||
| (2)多次签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/人·次 | |||
| 出入境通行证 一次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/证 | |||
| 出入境通行证 二次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 50元/证 | |||
| 出入境通行证 多次有效 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/证 | |||
|
台湾居民来往大陆收费 (一次有效)通行证 |
发改价格[2017]1186号 | 40元/证 | |||
| 台湾居民来往大陆电子通行证 | 发改价格[2017]1186号 | 200元/证 | |||
| 补办五年期台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格规[2019]1931号 | 200元/证 | |||
| 台湾同胞定居证 | 发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | |||
| 港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发 | 发改价格[2020]1516号 | 350元/证(成人);230元/证(儿童) | |||
| 15 |
莆田市公安局 秀屿分局 |
换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 | |
| 丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | |||
| 办理临时《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | |||
| 丢失、损坏补办《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号、闽价[1997]费字218号 | 6元/本(我市开展便民服务,统一不收取工本费) | |||
| 丢失、损坏补办《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号、闽价[1997]费字218号 | 40元/本(我市开展便民服务,统一不收取工本费) | |||
| 丢失、损坏补办和过期失效重办《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号、闽价[1997]费字218号 | 3元/本(我市开展便民服务,统一不收取工本费) | |||
| 首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | |||
| 首次申领《集体户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | |||
| 首次打印《户口迁移证》、《户口准迁证》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | |||
| 首次申领《居民身份证》 |
公治明发[2018]122号 发改价格[2003]2322号 |
免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) | |||
| 首次申领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | |||
| 补领、换领《居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(在国务院财政部门和价格主管部门制定居住证收费标准之前,换领、补领居住证的,暂不收取工本费,收费标准出台后按标准执行) | |||
| 首次申领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 免费 | |||
| 补领、换领《港澳居民居住证》工本费 | 《居住证暂行条例》 | 暂无(换领、补领的应当缴纳证件工本费。具体收费办法参照《居住证暂行条例》的有关规定执行)。 | |||
| 普通护照新证签发 | 发改价格[2019]914号 | 120元/本 | |||
| 普通护照加注 | 否 | ||||
| 普通护照换发 | 发改价格[2019]914号 | 120元/本 | |||
| 普通护照补发 | 发改价格[2019]914号 | 120元/本 | |||
| 往来港澳通行证新证签发 | 发改价格[2019]914号 | 60元/证 | |||
| 往来港澳通行证换发 | 发改价格[2019]914号 | 60元 | |||
| 往来港澳通行证补发 | 发改价格[2019]914号 | 60元 | |||
| 赴香港团队旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注每件30元/件 | |||
| 赴香港探亲签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注每件30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元/件 | |||
| 赴香港商务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | |||
| 赴香港逗留签注 | 发改价格[2017]1186号 | 短期(不超过一年)多次有效签注80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/件;两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注240元/件 | |||
| 赴香港其他签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴香港一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | |||
| 赴澳门团队旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | |||
| 赴澳门探亲签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴澳门一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元/件 | |||
| 赴澳门商务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴澳门一次有效签注15元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | |||
| 赴澳门逗留签注 | 发改价格[2017]1186号 | 短期(不超过一年)多次有效签注80元/件;一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注120元/件;两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注160元/件;长期(三年以上,含三年)多次有效签注240元/件 | |||
| 赴澳门其他签注 | 发改价格[2017]1186号 | 赴澳门一次有效签注15元/件,二次有效签注30元/件,短期(不超过一年)多次有效签注80元/件 | |||
| 大陆居民往来台湾通行证新证签发 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/张 | |||
| 大陆居民往来台湾通行证换发 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/张 | |||
| 大陆居民往来台湾通行证补发 | 发改价格规[2019]1931号 | 60元/张 | |||
| 赴台团队旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | |||
| 赴台个人旅游签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | |||
| 赴台应邀签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | |||
| 赴台学习签注 | 发改价格[2017]1186号 | 多次签注80元/件 | |||
| 赴台探亲签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | |||
| 赴台商务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | |||
| 赴台定居签注 | 发改价格[2017]1186号 | 15元/件 | |||
| 赴台乘务签注 | 发改价格[2017]1186号 | 80元/件 | |||
| 赴台其他签注 | 发改价格[2017]1186号 | 一次签注15元/件;多次签注80元/件 | |||
| 台湾居民来往大陆通行证签发 | 发改价格规[2019]1931号 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证40元/证;五年期台湾居民来往大陆通行证 200元/证;补办五年期台湾居民来往大陆通行证200元/证。 | |||
| 台湾居民定居证明签发 | 发改价格〔2017〕1186号 | 8元∕张 | |||
| 内地居民前往港澳通行证签发 | 发改价格〔2017〕1186号 | 40元/证 | |||
| 港澳居民定居证明签发 | 否 | ||||
| 出入境通行证签发 | 发改价格〔2017〕1186号 | 1.一次出入境有效的15元/本;2.多次出入境有效的80元/本 | |||
| 16 |
莆田市公安局 城厢分局 |
一、居民身份证工本费 | |||
| 1、第二代居民身份证 | |||||
| (1)换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/证 | |||
| (2)丢失补领或损坏换领《居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 40元/证 | |||
| (3)申领《临时居民身份证》工本费 | 发改价格[2003]2322号 | 10元/证 | |||
| (4)首次申领《居民身份证》 |
公治明发[2018]122号 发改价格〔2003〕2322号 |
免费(2018年4月1日起,首次申领《居民身份证》免收工本费) | |||
| 二、户籍管理证件工本费 | |||||
| 1、户口簿工本费(包括表、卡费用) | |||||
| 首次申领《居民户口簿》工本费 | 财综[2012]97号 | 免费 | |||
| 丢失、损坏补办《居民户口簿》工本费 |
