|
现将2023年度城厢区公租房保障对象资格复核通过对象名单公布如下:若有异议者,请打以下投诉举报电话。 莆田市住房保障中心:2690909 城厢区住房保障中心:2855885
通过资格复核的去年在保对象:134户 |
|||||||
| 2023年度城厢区公租房保障对象资格复核结果公布(通过对象134户) | |||||||
| 申请人姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 业务状态 | 保障对象类型 | 保障方式 | 行政区划 | 年审结果 |
| 陈婷 | 居民身份证 | 350302********0625 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林春姐 | 居民身份证 | 350321********0746 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 肖汝 | 居民身份证 | 411381********392X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 周国珍 | 居民身份证 | 350321********1515 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林碧云 | 居民身份证 | 350302********102X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 吴素如 | 居民身份证 | 350321********4822 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 颜珍英 | 居民身份证 | 350321********3021 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 俞益民 | 居民身份证 | 350302********0615 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林智雄 | 居民身份证 | 350321********7311 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林丽红 | 居民身份证 | 350321********0725 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 李薪云 | 居民身份证 | 350303********1427 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 方锦源 | 居民身份证 | 350302********003x | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 周顺珍 | 居民身份证 | 350321********8433 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 高文标 | 居民身份证 | 320828********3237 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 罗慈机 | 居民身份证 | 352122********4212 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 李杉杉 | 居民身份证 | 350128********0823 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 薛明珠 | 居民身份证 | 350302********1620 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 罗美地 | 居民身份证 | 350321********3010 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 曾荣协 | 居民身份证 | 350321********153X | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈文凤 | 居民身份证 | 350302********0056 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈世贵 | 居民身份证 | 350302********0034 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 李桂阳 | 居民身份证 | 441324********3311 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 杨玉九 | 居民身份证 | 350321********7714 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 梁素群 | 居民身份证 | 350322********3829 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈宗林 | 居民身份证 | 350321********4836 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄金松 | 居民身份证 | 350321********1531 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄丽珊 | 居民身份证 | 350302********0029 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄玉行 | 居民身份证 | 350322********6817 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 詹丽妹 | 居民身份证 | 350321********4841 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 郑玉娥 | 居民身份证 | 350301********0429 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 周金考 | 居民身份证 | 350321********1539 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 郑尚晶 | 居民身份证 | 350321********0744 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄镇忠 | 居民身份证 | 350430********0513 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 欧建雄 | 居民身份证 | 350302********0617 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 钟元霞 | 居民身份证 | 350321********3027 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 关木兰 | 居民身份证 | 350181********6368 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 朱海涵 | 居民身份证 | 350302********0317 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 涂雪美 | 居民身份证 | 350321********3044 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 官雪蓉 | 居民身份证 | 350321********3021 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈志斌 | 居民身份证 | 350322********1651 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 兰忠妹 | 居民身份证 | 350321********3025 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈金武 | 居民身份证 | 350321********305X | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林碧琴 | 居民身份证 | 350321********1603 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 王雪楠 | 居民身份证 | 350322********1643 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林婷 | 居民身份证 | 350322********7429 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 涂智聪 | 居民身份证 | 350321********3015 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈朝成 | 居民身份证 | 350321********3010 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 詹鸿仪 | 居民身份证 | 350301********0410 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 刘赛萍 | 居民身份证 | 350321********2220 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 王辉 | 居民身份证 | 350321********1530 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林金贵 | 居民身份证 | 350302********0032 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 傅建伟 | 居民身份证 | 350322********513x | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 周文栖 | 居民身份证 | 350321********1513 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 郑靖楠 | 居民身份证 | 350302********1612 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄国珍 | 居民身份证 | 350302********0813 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 龚碧清 | 居民身份证 | 350321********2744 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄涛 | 居民身份证 | 350301********0453 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 朱华珍 | 居民身份证 | 350321********1547 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 章文荣 | 居民身份证 | 350322********6830 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 童丽敏 | 居民身份证 | 350302********1725 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 廖涵敏 | 居民身份证 | 350321********3044 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈志兴 | 居民身份证 | 350521********7574 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 吴凡 | 居民身份证 | 350322********3093 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 宋张杰 | 居民身份证 | 350302********0059 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈瑞金 | 居民身份证 | 350321********2664 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 刘剑敏 | 居民身份证 | 350321********2237 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 秦荔菁 | 居民身份证 | 350302********1020 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 蔡美琼 | 居民身份证 | 350322********0829 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 杨开明 | 居民身份证 | 350321********7835 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 吴春英 | 居民身份证 | 350321********8145 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 柯丽霞 | 居民身份证 | 350321********4881 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林秀容 | 居民身份证 | 350301********0428 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 沈晓章 | 居民身份证 | 350301********0418 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 涂萌景 | 居民身份证 | 350321********3034 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈建峰 | 居民身份证 | 350321********3012 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 吴林林 | 居民身份证 | 350302********0827 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 翁雄华 | 居民身份证 | 350301********0714 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 郭素英 | 居民身份证 | 350521********7287 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 柯建府 | 居民身份证 | 350321********3617 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林俊杰 | 居民身份证 | 350322********2530 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄艳蝉 | 居民身份证 | 350321********6025 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 郭孟英 | 居民身份证 | 350302********0026 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林璇 | 居民身份证 | 350322********1603 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 董旭 | 居民身份证 | 342129********125X | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 肖彬 | 居民身份证 | 350302********0310 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈荣海 | 居民身份证 | 350321********2619 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林玉田 | 居民身份证 | 350321********7315 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 刘祖成 | 居民身份证 | 350302********0617 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 刘秀萍 | 居民身份证 | 350302********0040 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 李立钿 | 居民身份证 | 350321********3079 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 邱智锋 | 居民身份证 | 350322********0038 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 徐梅仙 | 居民身份证 | 350321********302X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄素平 | 居民身份证 | 350302********0328 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 刘剑斌 | 居民身份证 | 350321********2236 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 杨志权 | 居民身份证 | 350321********3014 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 吴燕钦 | 居民身份证 | 350321********8146 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 江福莆 | 居民身份证 | 350302********0012 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林玉如 | 居民身份证 | 350302********007X | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 郑桑苗 | 居民身份证 | 350302********1661 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 祁培元 | 居民身份证 | 350302********0616 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 许婷婷 | 居民身份证 | 452128********1025 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 李华英 | 居民身份证 | 350321********3046 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 蔡海山 | 居民身份证 | 350302********0637 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 张晓静 | 居民身份证 | 350302********1626 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈建粱 | 居民身份证 | 350321********3013 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 杨恩珍 | 居民身份证 | 350321********7736 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈庆英 | 居民身份证 | 350302********0028 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 高振天 | 居民身份证 | 350322********5132 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 潘丽红 | 居民身份证 | 350302********0046 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 张启锋 | 居民身份证 | 350321********8316 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄丽红 | 居民身份证 | 350321********3066 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈英 | 居民身份证 | 350302********0661 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 俞新凤 | 居民身份证 | 350302********1323 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 张丽君 | 居民身份证 | 350321********1545 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 郑国仁 | 居民身份证 | 350302********0819 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈玮玲 | 居民身份证 | 350302********0029 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 黄珍英 | 居民身份证 | 350301********0427 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈菲 | 居民身份证 | 350301********028X | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 俞燕琴 | 居民身份证 | 350302********0344 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 傅丽琳 | 居民身份证 | 350322********4320 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 王丽英 | 居民身份证 | 350321********1660 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 翁春 | 居民身份证 | 350321********264X | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 高银海 | 居民身份证 | 350321********1538 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 吴素霞 | 居民身份证 | 350582********5143 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林建芳 | 居民身份证 | 350321********1510 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 涂萌兴 | 居民身份证 | 350321********3018 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 许晓莹 | 居民身份证 | 350524********002X | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 林秋钦 | 居民身份证 | 350321********5626 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 周涵 | 居民身份证 | 350302********0836 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 詹炳辉 | 居民身份证 | 350305********4417 | 通过 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 吴国仁 | 居民身份证 | 350321********3032 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 李叶清 | 居民身份证 | 350322********5179 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 陈晓燕 | 居民身份证 | 350423********0544 | 通过 | 城镇低收入住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
| 庄志 | 居民身份证 | 350301********0418 | 通过 | 城镇低保住房困难家庭 | 实物配租 | 福建省莆田市城厢区 | 通过 |
扫一扫在手机上查看当前页面