| 现将2023年城厢区公租房保障家庭资格复核不通过对象退出情况公布如下:截至2023.12.12,不通过的6户,已退出6户,具体如下: | ||||||||||||
| 2023年度城厢区公租房家庭资格复核不通过对象退出清单(截至2023.12.12) | ||||||||||||
| 类别 | 序号 | 县(区、管委会) | 房源/批次/承租单位名称 | 房号 | 申请人姓名 | 证件号码 | 对象类型 | 户籍所在地 | 年审结果 | 备注 | 审核不通过原因 | 退出状态 |
| 实物配租 | 1 | 城厢区 | 资格放弃 | 陈豪 | 350302********0054 | 低保家庭 | 龙办太平 | 不通过 | 未参加年审 | 其他 | 已退出 | |
| 实物配租 | 2 | 城厢区 | 洋西保障房 | 2#606 | 余存汉 | 350302********0317 | 中低收入家庭 | 龙桥龙桥 | 不通过 | 未参加年审 | 其他 | 已退出 |
| 实物配租 | 3 | 城厢区 | 坂头保障房 | 1701 | 陈雄 | 350321********2613 | 中低收入家庭 | 荔城新度 | 不通过 | 未参加年审 | 其他 | 已退出 |
| 实物配租 | 4 | 城厢区 | 坂头保障房 | 2#602 | 张珍顺 | 350321********2232 | 中低收入家庭 | 不通过 | 审核不通过 | 收入资产 | 已退出 | |
| 实物配租 | 5 | 城厢区 | 坂头保障房 | 4#602 | 许双庆 | 350321********5633 | 中低收入家庭 | 秀屿东峤 | 不通过 | 未参加年审 | 其他 | 已退出 |
| 实物配租 | 6 | 城厢区 | 资格放弃 | 陈金腾 | 350321********1510 | 中低收入家庭 | 华亭长岭 | 不通过 | 未参加年审 | 其他 | 已退出 | |
扫一扫在手机上查看当前页面