
- 索 引 号: PT03104-1000-2016-00151
- 发文机关: 城厢区教育局
- 成文日期: 2016-12-13
- 发文字号: 无
- 标 题: 全市各学校“十三五”期间校舍建设项目规划表
- 发布日期: 2016-12-13
- 有 效 性: 有效
全市各学校“十三五”期间校舍建设项目规划表
时间:2016-12-13 00:00
| 全市各学校“十三五”期间校舍建设项目规划表 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 所属县区 | 学校名称 | 学校类型 | 所在乡镇 | “十三五”期间校舍规划建设情况 | 备注 | 是否为十三五期间迁建新建项目 | 综合单价 | 建设类型 | |||||||||||||
| 项目数 | 规划建设校舍名称 | 建设类型 | 规划建设年份 | 规划建筑面积 (平方米) | 其中地上部分 | 地下室 | 其中:教师周转房面积 (平方米) | 预计总投资 (万元) | 功能分类 | 规划使用功能说明 | 其中:涉及新增教育用地(平方米) | 其他情况说明 | ||||||||||
| 层数 | 面积 | 层数 | 面积 | |||||||||||||||||||
| 三 | 城厢区 | 小计 | 50 | 0 | 0 | 287305.7 | 244 | 269251.7 | 9 | 9304 | 41731 | 65069.54 | 0 | 0 | 267412 | 0 | 0 | 2264.818972 | ||||
| 1 | 城厢区 | 城厢区泗华小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 综合楼 | 新建 | 2017 | 5750 | 5 | 4000 | 1750 | 1437.5 | 教学及辅助用房 | 21978 | 2500 | 校舍 | |||||
| 2 | 城厢区 | 城厢区泗华小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 1#教学综合楼 | 新建 | 2017 | 3800 | 5 | 3800 | 950 | 教学及辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 3 | 城厢区 | 城厢区泗华小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 2#教学综合楼 | 新建 | 2017 | 3800 | 5 | 3800 | 950 | 教学及辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 4 | 城厢区 | 城厢区泗华小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 多功能综合场馆 | 新建 | 2017 | 2985 | 2 | 2985 | 746.25 | 教学及辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 5 | 城厢区 | 城厢区泗华小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 幼儿园综合楼 | 新建 | 2017 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教学及辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 6 | 城厢区 | 太平小学 | 小学 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2017 | 3278 | 6 | 2478 | 2 | 800 | 819.5 | 教学及辅助用房 | 850 | 2500 | 校舍 | ||||
| 7 | 城厢区 | 灵川西墩小学 | 小学教学点 | 灵川镇 | 1 | 教师宿舍楼 | 新建 | 2017 | 1590 | 6 | 1590 | 1590 | 318 | 生活用房 | 教师宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
| 8 | 城厢区 | 科技学校 | 中等职业学校 | 华亭镇 | 1 | 学生宿舍楼 | 新建 | 2017 | 7000 | 6 | 6000 | 1 | 1000 | 1400 | 生活用房 | 2000 | 校舍 | |||||
| 9 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 综合楼1 | 新建 | 2018 | 8090 | 6 | 6340 | 1750 | 2022.5 | 教学辅助用房 | 49950 | 2500 | 校舍 | |||||
| 10 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 综合楼2 | 新建 | 2018 | 6943 | 6 | 5193 | 1750 | 1735.75 | 教学辅助用房 | 2500 | 校舍 | ||||||
| 11 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼1 | 新建 | 2018 | 5252 | 6 | 5252 | 1313 | 教学及辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 12 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼2 | 新建 | 2018 | 5160 | 6 | 5160 | 1290 | 教学及辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 13 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 图书综合楼 | 新建 | 2018 | 3804 | 5 | 3804 | 951 | 教学辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 14 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 多功能综合场馆 | 新建 | 2018 | 3600 | 3 | 3600 | 900 | 教学辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 15 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 实验楼 | 新建 | 2018 | 4056 | 5 | 4056 | 1014 | 教学辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 16 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 学生宿舍楼 | 新建 | 2018 | 5000 | 6 | 5000 | 1250 | 生活用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 17 | 城厢区 | 九华学校 | 九年一贯制 | 龙桥街道 | 1 | 食堂 | 新建 | 2018 | 3000 | 3 | 3000 | 750 | 生活用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 18 | 城厢区 | 屿上小学 | 完全小学 | 霞林街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2018 | 13450 | 5 | 13450 | 1750 | 3362.5 | 教学及辅助用房 | 13907 | 2500 | 校舍 | |||||
| 19 | 城厢区 | 东海蔡亭幼儿园 | 幼儿园 | 东海镇 | 1 | 综合楼 | 重建 | 2018 | 1300 | 4 | 1300 | 100 | 260 | 教学及辅助用房 | 教室、办公室、宿舍等 | 2000 | 校舍 | |||||
| 20 | 城厢区 | 华亭第一中心小学 | 完全小学 | 华亭镇 | 1 | 宿舍楼 | 新建 | 2018 | 2200 | 7 | 2200 | 2200 | 440 | 生活用房 | 教师宿舍及周转房 | 22001 | 2000 | 校舍 | ||||
| 21 | 城厢区 | 华亭第一中心小学 | 完全小学 | 华亭镇 | 1 | 科技楼 | 新建 | 2018 | 3881 | 6 | 3881 | 776.2 | 教学及辅助用房 | 2000 | 校舍 | |||||||
| 22 | 城厢区 | 华亭濑溪小学 | 完全小学 | 华亭镇 | 1 | 宿舍楼 | 重建 | 2018 | 1800 | 6 | 1800 | 1800 | 360 | 生活用房 | 教工宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
| 23 | 城厢区 | 华亭云峰小学 | 完全小学 | 华亭镇 | 1 | 幼儿综合楼 | 新建 | 2018 | 4400 | 6 | 4400 | 1200 | 880 | 教学及辅助用房 | 普通教室、教师办公、教工宿舍 | 整体搬迁 | 2000 | 校舍 | ||||
| 24 | 城厢区 | 华亭云峰小学 | 完全小学 | 华亭镇 | 1 | 小学综合楼 | 新建 | 2018 | 3100 | 5 | 3100 | 620 | 教学及辅助用房 | 普通教室、教师办公、教工宿舍 | 9990 | 整体搬迁 | 2000 | 校舍 | ||||
| 25 | 城厢区 | 径里小学 | 完全小学 | 灵川 | 1 | 教师宿舍楼 | 新建 | 2018 | 860 | 4 | 860 | 860 | 172 | 生活用房 | 教师宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
| 26 | 城厢区 | 灵川桂山小学 | 完全小学 | 灵川镇 | 1 | 灵川桂山小学附设园(其中有厨房.办公室.教学楼1.教学楼2) | 新建 | 2018 | 3712.7 | 3 | 3712.7 | 742.54 | 教学及辅助用房 | 教室等 | 800 | 2000 | 校舍 | |||||
| 27 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 完全中学 | 华亭镇 | 1 | 教师宿舍楼 | 新建 | 2018 | 4750 | 6 | 3750 | 1 | 1000 | 4381 | 950 | 生活用房 | 教工宿舍 | 2000 | 校舍 | |||
| 28 | 城厢区 | 筱塘幼儿园 | 幼儿园 | 筱塘 | 1 | 教学楼 | 新建 | 2018 | 4000 | 5 | 4000 | 800 | 教学及辅助用房 | 2000 | 校舍 | |||||||
| 29 | 城厢区 | 科技学校 | 中等职业学校 | 华亭镇 | 1 | 实训大楼 | 新建 | 2018 | 11670 | 6 | 10000 | 1 | 1670 | 2334 | 实圳实验 | 实训 | 2000 | 校舍 | ||||
| 30 | 城厢区 | 电商未来城幼儿园 | 幼儿园 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2019 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教学及辅助用房 | 3330 | 2500 | 校舍 | ||||||
| 31 | 城厢区 | 荔景小学 | 完全小学 | 霞林街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2019 | 15250 | 5 | 13500 | 1750 | 3812.5 | 教学及辅助用房 | 26700 | 2500 | 校舍 | |||||
| 32 | 城厢区 | 城厢区兴安小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼 | 改建 | 2019 | 11700 | 5 | 11700 | 1000 | 教学及辅助用房 | 19980 | 854.7008547 | 校舍 | ||||||
| 33 | 城厢区 | 城厢区兴安幼儿园 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2019 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教学及辅助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
| 34 | 城厢区 | 荔景幼儿园 | 幼儿园 | 霞林街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2019 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教学及辅助用房 | 3330 | 2500 | 校舍 | ||||||
| 35 | 城厢区 | 华亭兴沙小学 | 完全小学 | 华亭镇 | 1 | 幼儿园综合教学楼 | 重建 | 2019 | 2300 | 6 | 2300 | 300 | 460 | 教学及辅助用房 | 教学、办公、教工宿舍等 | 2000 | 校舍 | |||||
| 36 | 城厢区 | 灵川山门小学 | 小学教学点 | 灵川镇 | 1 | 教师宿舍楼 | 新建 | 2019 | 400 | 4 | 400 | 400 | 80 | 生活用房 | 教工宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
| 37 | 城厢区 | 下黄小学 | 完全小学 | 霞林街道 | 1 | 教学楼1#、2#、3# | 新建 | 2019 | 13130 | 5 | 13130 | 1 | 1750 | 2626 | 教学及辅助用房 | 10656 | 2000 | 校舍 | ||||
| 38 | 城厢区 | 东海东蔡小学 | 幼儿园 | 东海镇 | 1 | 幼儿园教学楼 | 重建 | 2019 | 2300 | 5 | 2300 | 460 | 教学及辅助用房 | 普通教室、食堂、教师办公 | 2000 | 校舍 | ||||||
| 39 | 城厢区 | 青山学校 | 九年一贯制 | 灵川镇 | 1 | 一号综合楼 | 重建 | 2019 | 3350 | 5 | 3350 | 2250 | 670 | 教学及辅助用房 | 微机室、学生宿舍、教工宿舍 | 0 | 2000 | 校舍 | ||||
| 40 | 城厢区 | 科技学校 | 中等职业学校 | 华亭镇 | 1 | 体育馆 | 新建 | 2019 | 7860 | 2 | 5060 | 1 | 2800 | 1572 | 生活用房 | 2000 | 校舍 | |||||
| 41 | 城厢区 | 东海中心小学 | 完全小学 | 东海镇 | 1 | 东海中心小学教师宿舍楼 | 新建 | 2019 | 3500 | 5 | 3500 | 3500 | 700 | 生活用房 | 教师周转房 | 3500 | 村、镇已筹备征地 | 2000 | 校舍 | |||
| 42 | 城厢区 | 木兰小学 | 完全小学 | 霞林街道 | 1 | 教学综合楼 | 重建 | 2019 | 3600 | 5 | 2800 | 1 | 800 | 600 | 720 | 教学及辅助用房 | 2000 | 校舍 | ||||
| 43 | 城厢区 | 常太学校 | 九年一贯制 | 常太镇 | 1 | 教学楼 | 重建 | 2019 | 3800 | 5 | 3800 | 760 | 教学及辅助用房 | 中学教学楼 | 2000 | 校舍 | ||||||
| 44 | 城厢区 | 常太学校 | 九年一贯制 | 常太镇 | 1 | 宿舍楼 | 新建 | 2019 | 1200 | 4 | 1200 | 1200 | 240 | 生活用房 | 教师宿舍和周转房,学生宿舍 | 3000 | 征地 | 2000 | 校舍 | |||
| 45 | 城厢区 | 少年宫片区小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2020 | 13450 | 6 | 11700 | 1750 | 3362.5 | 教学及辅助用房 | 13320 | 2500 | 校舍 | |||||
| 46 | 城厢区 | 龙德井小学 | 完全小学 | 龙桥街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2020 | 13450 | 5 | 13450 | 1750 | 3362.5 | 教学及辅助用房 | 13320 | 2500 | 校舍 | |||||
| 47 | 城厢区 | 顶墩实验中学 | 初级中学 | 霞林街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2020 | 16300 | 6 | 16300 | 2800 | 4075 | 教学及辅助用房 | 19980 | 2500 | 校舍 | |||||
| 48 | 城厢区 | 顶墩实验小学 | 完全小学 | 霞林街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2020 | 13450 | 5 | 13450 | 1750 | 3362.5 | 教学及辅助用房 | 13320 | 2500 | 校舍 | |||||
| 49 | 城厢区 | 坂头中学 | 初级中学 | 霞林街道 | 1 | 教学综合楼 | 新建 | 2020 | 16300 | 4 | 16300 | 2800 | 4075 | 教学及辅助用房 | 16700 | 2500 | 校舍 | |||||
| 50 | 城厢区 | 莆田第十二中学 | 完全中学 | 华亭镇 | 1 | 莆田第十二中学体育馆 | 重建 | 2020 | 4934 | 2 | 3700 | 1 | 1234 | 986.8 | 教学及辅助用房 | 体育馆 | 800 | 需拆迁安置 | 2000 | 校舍 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35030202000295号

