| 序号 | 实施单位 | 所属市 | 实施对象 | 案件填报时间(文号获取时间) | 主要违法行为 | 在线申请的查封、扣押决定书文号 | 决定情况 | 大案件编号 | 查封扣押案件编号 | 填报人 |
| 1 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 蔡飞 | 2018-08-21 | ;现场业主未能提供环保相关手续 | 闽莆环查(扣)〔2018〕248号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕248号;2018-08-21 | FJHJAJ35030200000086 | CFKY35030200000047 | 陈德仁 |
| 2 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 蔡金火 | 2018-08-21 | ;业主现场未能提供环保手续 | 闽莆环查(扣)〔2018〕244号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕244号;2018-08-21 | FJHJAJ35030200000085 | CFKY35030200000046 | 陈德仁 |
| 3 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 蔡国荣 | 2018-08-21 | ;业主现场未能提供环保手续 | 闽莆环查(扣)〔2018〕243号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕243号;2018-08-21 | FJHJAJ35030200000084 | CFKY35030200000045 | 陈德仁 |
| 4 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市明扬纸品有限公司 | 2018-08-13 | 未安装或者不正常运行监测设施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕236号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕236号;2018-07-25 | FJHJAJ35030200000083 | CFKY35030200000044 | 林松青 |
| 5 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 袁师红 | 2018-08-06 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕218号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕218号;2018-08-04 | FJHJAJ35030200000081 | CFKY35030200000043 | 陈伟 |
| 6 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市鑫宏协志工贸有限公司 | 2018-08-04 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕217号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕217号;2018-08-04 | FJHJAJ35030200000080 | CFKY35030200000042 | 陈伟 |
| 7 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市勇佳体育用品有限公司 | 2018-08-01 | 未报批环评文件,建设单位擅自开工建设 | 闽莆环查(扣)〔2018〕203号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕203号;2018-08-01 | FJHJAJ35030200000079 | CFKY35030200000041 | 林松青 |
| 8 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 | 2018-07-31 | ;其它违法行为 | 闽莆环查(扣)〔2018〕194号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕194号;2018-07-31 | FJHJAJ35030200000078 | CFKY35030200000040 | 林松青 |
| 9 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区灵川新福豪木材加工场 | 2018-07-31 | ;未能提供环境影响评价审批手续 | 闽莆环查(扣)〔2018〕189号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕189号;2018-07-30 | FJHJAJ35030200000077 | CFKY35030200000039 | 陈德仁 |
| 10 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 陈启贤 | 2018-07-25 | ;未配套安装VOCs治理设施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕166号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕166号;2018-07-17 | FJHJAJ35030200000075 | CFKY35030200000038 | 陈德仁 |
| 11 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 何锦亮 | 2018-07-25 | ;现场正在检修机器存在复工迹象。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕165号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕165号;2018-07-18 | FJHJAJ35030200000074 | CFKY35030200000037 | 陈德仁 |
| 12 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市成果鞋革有限公司 | 2018-07-24 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕164号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕164号;2018-07-24 | FJHJAJ35030200000073 | CFKY35030200000036 | 陈伟 |
| 13 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田城厢区东方新材料有限公司 | 2018-07-11 | ;MD工序未配套VOCs环保处理设施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕121号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕121号;2018-06-27 | FJHJAJ35030200000070 | CFKY35030200000035 | 林松青 |
| 14 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 福建建工集团有限责任公司 | 2018-07-10 | ;涉嫌涉气污染 | 闽莆环查(扣)〔2018〕119号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕119号;2018-07-10 | FJHJAJ35030200000069 | CFKY35030200000034 | 林松青 |
| 15 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 福建建工集团有限责任公司 | 2018-07-10 | ;涉嫌涉气污染 | 闽莆环查(扣)〔2018〕118号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕118号;2018-07-09 | FJHJAJ35030200000068 | CFKY35030200000033 | 林松青 |
| 16 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 黄开候 | 2018-07-09 | ;现场业主未能提供环保相关手续 | 闽莆环查(扣)〔2018〕116号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕116号;2018-07-09 | FJHJAJ35030200000067 | CFKY35030200000032 | 柯晗 |
| 17 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区豫诚鞋材加工厂 | 2018-07-09 | ;该厂涉嫌违反“三同时”制度。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕115号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕115号;2018-07-09 | FJHJAJ35030200000066 | CFKY35030200000031 | 林松青 |
| 18 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区谭氏鞋材加工厂 | 2018-07-09 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施;该厂违反“三同时”制度。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕114号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕114号;2018-07-08 | FJHJAJ35030200000065 | CFKY35030200000030 | 林松青 |
| 19 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区荔俊鞋材加工厂 | 2018-07-09 | ;该厂违反“三同时”制度。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕113号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕113号;2018-07-08 | FJHJAJ35030200000064 | CFKY35030200000029 | 林松青 |
| 20 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区众兴新刀模厂 | 2018-07-09 | ;该厂违反“三同时”制度。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕112号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕112号;2018-07-08 | FJHJAJ35030200000063 | CFKY35030200000028 | 林松青 |
| 21 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区秦合鞋材加工场 | 2018-07-06 | ;部分工序未配套VOCs废气处理设施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕106号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕106号;2018-07-06 | FJHJAJ35030200000062 | CFKY35030200000027 | 林松青 |
| 22 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 福建省新路体育用品有限公司 | 2018-06-28 | ;配套VOCs废气处理设施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕92号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕92号;2018-06-28 | FJHJAJ35030200000058 | CFKY35030200000026 | 林松青 |
| 23 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区星大鞋材加工厂 | 2018-06-27 | ;组合工序未配套废气处理设施,产生的VOCs废气未经处理无组织排放。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕90号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕90号;2018-06-27 | FJHJAJ35030200000057 | CFKY35030200000025 | 林松青 |
| 24 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区辉煌鞋材加工厂 | 2018-06-27 | ;丝印工序VOCs废气处理设施不完善。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕88号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕88号;2018-06-27 | FJHJAJ35030200000056 | CFKY35030200000024 | 林松青 |
| 25 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区峰辉鞋面加工厂 | 2018-06-26 | ;丝印工序未配套VOCs废气处理设施,生产废气无组织排放。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕87号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕87号;2018-06-26 | FJHJAJ35030200000055 | CFKY35030200000023 | 林松青 |
| 26 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市易捷乐工贸有限公司(三号厂房) | 2018-06-26 | ;组合工序未配套VOCs废气处理设施,生产废气无组织排放。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕86号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕86号;2018-06-26 | FJHJAJ35030200000054 | CFKY35030200000022 | 林松青 |
| 27 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市易捷乐工贸有限公司(二号厂房) | 2018-06-26 | ;组合工序未配套VOCs废气处理设施,生产废气无组织排放。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕85号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕85号;2018-06-26 | FJHJAJ35030200000053 | CFKY35030200000021 | 林松青 |
| 28 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市易捷乐工贸有限公司(一号厂房) | 2018-06-26 | ;组合工序未配套VOCs废气处理设施,生产废气无组织排放。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕84号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕84号;2018-06-26 | FJHJAJ35030200000052 | CFKY35030200000020 | 林松青 |
| 29 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 林少嘉 | 2018-06-25 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕79号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕79号;2018-06-25 | FJHJAJ35030200000051 | CFKY35030200000019 | 林松青 |
| 30 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区兴加福鞋材加工场 | 2018-06-25 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕77号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕77号;2018-06-25 | FJHJAJ35030200000050 | CFKY35030200000018 | 陈伟 |
| 31 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 林荔霞 | 2018-06-23 | ;未配套建设废气处理设施,油墨废桶未集中收集处理。 | 闽莆环查(扣)〔2018〕74号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕74号;2018-06-23 | FJHJAJ35030200000049 | CFKY35030200000017 | 陈德仁 |
| 32 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区灵川众丰达纸品加工厂 | 2018-06-23 | ;未配套建设废水处理设施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕73号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕73号;2018-06-23 | FJHJAJ35030200000048 | CFKY35030200000016 | 陈德仁 |
| 33 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区榕源鞋面加工厂 | 2018-06-22 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕72号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕72号;2018-06-22 | FJHJAJ35030200000047 | CFKY35030200000015 | 林松青 |
| 34 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 福建省莆田市坤威鞋业有限公司 | 2018-06-22 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕64号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕64号;2018-06-22 | FJHJAJ35030200000046 | CFKY35030200000014 | 林松青 |
| 35 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区创佳鞋材加工厂 | 2018-06-22 | 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未在密闭空间或者设备中进行,未按照规定安装、使用污染防治设施,或者未采取减少废气排放措施 | 闽莆环查(扣)〔2018〕63号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕63号;2018-06-22 | FJHJAJ35030200000045 | CFKY35030200000013 | 林松青 |
| 36 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市城厢区进盛白灰厂 | 2018-06-14 | ;未能提供环境影响评价审批手续 | 闽莆环查(扣)〔2018〕37号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕37号;2018-06-14 | FJHJAJ35030200000044 | CFKY35030200000012 | 陈德仁 |
| 37 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 郑庄村无名石子场 | 2018-06-13 | 未报批环评文件,建设单位擅自开工建设 | 闽莆环查(扣)〔2018〕36号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕36号;2018-06-11 | FJHJAJ35030200000043 | CFKY35030200000011 | 林松青 |
| 38 | 城厢区环境保护局 | 莆田市 | 莆田市新旺隆混凝土有限公司 | 2018-06-13 | 环评文件未经批准擅自开工建设 | 闽莆环查(扣)〔2018〕35号 | 闽莆环查(扣)〔2018〕35号;2018-06-11 | FJHJAJ35030200000042 | CFKY35030200000010 | 林松青 |
扫一扫在手机上查看当前页面