| 城厢区环保局2018年第二季度双随机任务抽查清单 | |||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2018年 | 第二季度 | 福建省劲德电源科技有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 郑欣,林海 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 谢秀英 | 136****4608 |
| 2 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市鸿立印刷包装有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,吴国清 | 福建省莆田市城厢区 | 何亚美 | 131****1012 |
| 3 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区益农养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,林碧华 | 福建省莆田市城厢区东海镇西黄村 | 林阿锋 | 133****5710 |
| 4 | 2018年 | 第二季度 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,林海 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 魏称生 | 180****8591 |
| 5 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市置业果树有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村柯朱山 | 柯炳林 | 139****5299 |
| 6 | 2018年 | 第二季度 | 福建百达光电有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 郑一娟,吴国清 | 福建莆田华林经济开发区 | 朱建平 | 135****4222 |
| 7 | 2018年 | 第二季度 | 城厢区城南福利包装厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,刘庆国 | 城厢区霞林街道 | 陈建飞 | 0594-269**93 |
| 8 | 2018年 | 第二季度 | 福建莆田协源石制品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区华林工业园区 | 黄锦春 | 138****0013 |
| 9 | 2018年 | 第二季度 | 福建省莆田市东海琼胶食品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,林文长 | 福建省莆田市城厢区上亭村 | 蔡志勇 | 0594-53**876 |
| 10 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区东海洁净海蛎处理厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李国荣,姚智强 | 东海镇蔡亭村东坑山面山 | 方德良 | 0594-538**88 |
| 11 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川众福乌鸡场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈丽环,吴淑妹 | 莆田市城厢区灵川镇云庄村利云2组 | 黄金海 | 135****1676 |
| 12 | 2018年 | 第二季度 | 福建省莆田市南兴针织有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林文长,郑一娟 | 福建省莆田市城厢区沟头居委会 | 魏树华 | 0594-20**118 |
| 13 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市顺鑫鞋业有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 刘庆国,陈松敏 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 曾岩军 | 139****8181 |
| 14 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川镇黄瑞珍养猪场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈松敏,姚智强 | 莆田市城厢区灵川镇下尾村7组15号 | 黄瑞珍 | 138****6638 |
| 15 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市明扬纸品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,朱雪华 | 莆田市城厢区华林工业园区竹林路 | 苏俊斌 | 0594-38**930 |
| 16 | 2018年 | 第二季度 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田昌荣加油站 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林海,姚智强 | 华亭镇圳头村濑榜路3公里+200米 | 曾飞鹏 | 18****02997 |
| 17 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区彭氏养猪有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,陈松敏 | 莆田市城厢区灵川镇书峰村书峰山 | 彭春生 | 135****8692 |
| 18 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区洪山养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 郑一娟,吴国清 | 福建省莆田市城厢区 | 洪金山 | 138****1887 |
| 19 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市山农养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林文长,陈松敏 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村上店 | 许远麟 | 158****3600 |
| 20 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市益农养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,吴国清 | 福建省莆田市城厢区东海镇西黄村 | 林阿锋 | 133****5710 |
| 21 | 2018年 | 第二季度 | 福建省易融工贸有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李国荣,陈松敏 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西沙村 | 卓仁聪 | 189****3780 |
| 22 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区龙海农业专业合作社 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈丽环,陈松敏 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 郑金良 | 131****8818 |
| 23 | 2018年 | 第二季度 | 城厢区松峰食品厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈丽环,林海 | 华亭镇 | 高文添 | 131****0906 |
| 24 | 2018年 | 第二季度 | 中化(福建)石油销售有限公司莆田城西加油站(原长城加油站) | 办理中 | 县级一般污染源 | 林海,郑欣 | 沟头新村1号国道324线109公里 | 舒歆 | 186****6055 |
| 25 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市姐妹养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 姚智强,林文长 | 城厢区灵川镇青山村枯栖 | 郭美娇 | 180****5125 |
| 26 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川林子元鸭养殖场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川下尾养殖场 | 陈正新 | 138****7803 |
| 27 | 2018年 | 第二季度 | 福建省新路体育用品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 姚智强,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区山牌村委会 | 杨茂兵 | 137****5266 |
| 28 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市名师厨房设备有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林海,龚云龙 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村(华林工业园区) | 郭广武 | 139****4036 |
| 29 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市港丰电子塑胶有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,林文长 | 华林工业园区 | 姚志航 | 138****2623 |
| 30 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市建发鞋楦有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,朱雪华 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 王爱兰 | 139****4475 |
| 31 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市鑫远大工艺品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 郑一娟,林爱治 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村度下71号第一栋第二层 | 游国奇 | 182****5555 |
| 32 | 2018年 | 第二季度 | 城厢区喜佳旺食品厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林爱治,朱雪华 | 华亭镇 | 高建华 | 137****7562 |
| 33 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林爱治,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区山牌村委会 | 李明曦 | 189****9005 |
| 34 | 2018年 | 第二季度 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈松敏,陈丽环 | 华亭镇霞皋村 | 李正学 | 0594-20**111 |
| 35 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市中机中泰汽车服务有限公司汽车销售及维修 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李国荣,吴国清 | 霞林街道屿上村 | 林涌 | 138****1072 |
| 36 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区腾晖工艺厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,吴淑妹 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村百祥车饰旁 | 高舜才 | 139****26816 |
| 37 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川李金明家禽养殖场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 姚智强,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川柯朱金明家禽养殖场 | 李金明 | 139****1874 |
| 38 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区艺峰工艺厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林海,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村华林工业区荔东大道 | 卓喜燕 | 138****7983 |
| 39 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市城厢区正泉养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,李国荣 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 何正泉 | 133****0195 |
| 40 | 2018年 | 第二季度 | 福建省莆田市富荣鞋服有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,陈松敏 | 福建省莆田市城厢区东海镇海头村委会 | 蔡开富 | 138****1298 |
| 41 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市昌泰鞋材有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,陈丽环 | 华林工业园区 | 李绮霞 | 189****5380 |
| 42 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市灿丰鞋业包装有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林爱治,陈松敏 | 华林经济开发区 | 孙孔兵 | 1370****763 |
| 43 | 2018年 | 第二季度 | 莆田市固源混凝土有限责任公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李国荣,李海萍 | 城厢区霞林村 | 余乃岩 | 269**11 |
| 44 | 2018年 | 第二季度 | 德丽邦(莆田)日用品有限公司 | 办理中 | 县级重点污染源 | 姚智强,林爱治 | 福建省莆田市城厢区太湖工业区 | 柯总 | 1303****888 |
扫一扫在手机上查看当前页面