| 城厢区环保局2018年第三季度双随机抽查任务清单 | |||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季 度 | 执 法 对 象 名 称 | 对象来源双随机库 | 双随机执法人员 | 执 法 对 象 地 址 | 联系人 | 联系方式 | 抽查人员 |
| 1 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 县级重点污染源 | 林爱治,郑欣 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 苏清雄 | 0594-28**669 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 2 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市燎原包装印刷有限公司 | 县级一般污染源 | 李海萍,林爱治 | 华亭镇华林工业园区 | 陈浩 | 0594-36**222 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 3 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市荔城纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 林文长,郑一娟 | 福建省莆田市城厢区郊溪村委会 | 林文洪 | 139****0293 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 4 | 2018年 | 第三季度 | 福建新诺汽车销售服务有限公司 汽车销售及维修项目 | 县级一般污染源 | 刘庆国,陈伟 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村 | 阮赐玉 | 186****5166 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 5 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区新锐鞋材加工厂 | 县级一般污染源 | 陈伟,龚云龙 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 蔡志芳 | 1380***1515 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 6 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市宏森纸品包装有限公司 | 县级一般污染源 | 连志忠,林文清 | 福建省莆田市城厢区东海镇东朱工业区 | 蔡文水 | 138****4296 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 7 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区兆发禽养殖基地 | 县级一般污染源 | 陈丽环,郑欣 | 福建省莆田市城厢区 | 陈志勤 | 139****1168 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 8 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市大正包装装潢有限公司 | 县级一般污染源 | 林文长,郑一娟 | 华林工业园区 | 黄国树 | 0594-00**000 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 9 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区东海风林家禽养殖专业合作社 | 县级一般污染源 | 李国荣,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村东坑 | 刘剑伟黄慧贞 | ||
| 10 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市建宇鞋服有限公司 | 县级一般污染源 | 郑一娟,林爱治 | 福建省莆田市城厢区东海镇海头村 | 蔡美东 | 1386****581 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 11 | 2018年 | 第三季度 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 汽车尾气节能环保项目 | 县级一般污染源 | 郑欣,朱雪华 | 莆田市城厢区华林工业区支二路2号 | 蔡建清 | 138****6902 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 12 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市金伦纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 李海萍,柯晗 | 灵川镇太湖工业园区 | 吴金章 | 0594-5***111 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 13 | 2018年 | 第三季度 | 福建方诚忠食品有限公司 | 县级一般污染源 | 柯晗,林文长 | 福建省莆田市城厢区华林工业园竹林路中段 | 吴冬容 | 150****2481 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 14 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市锦腾鞋服有限公司 | 县级一般污染源 | 林文长,李海萍 | 福建省莆田市城厢区海头村委会 | 郑梓明 | 刘剑伟黄慧贞 | |
| 15 | 2018年 | 第三季度 | 中国石油化工股份有限公司福建莆田灵川加油站 | 县级一般污染源 | 郑一娟,林文长 | 灵川镇东进村省道306线19公里200米 | 陈昱 | 139****2388 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 16 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市永芳塑料包装有限公司 | 县级一般污染源 | 连志忠,林爱治 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 张永芳 | 139***89326 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 17 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市凤腾实业有限公司 | 县级一般污染源 | 陈玲玲,章丽红 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 翁凤书 | 138****6108 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 18 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市力天量控有限公司 | 县级一般污染源 | 龚云龙,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区霞林居委会 | 陈梅红 | 138****7932 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 19 | 2018年 | 第三季度 | 福建省新兴达饲料开发有限公司 | 县级一般污染源 | 连志忠,林文长 | 莆田市城厢区灵川镇青山村、榜头村 | 翁育珊 | 1390****631 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 20 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市金日兴生物科技开发有限公司 | 县级一般污染源 | 刘庆国,连志忠 | 城厢区灵川镇太湖工业园区 | 郑丽群 | 0594-53***18 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 21 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市海悦食品有限公司 | 县级一般污染源 | 章丽红,林文长 | 福建省莆田市城厢区华亭镇长岭村 | 唐国华 | 139****2202 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 22 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市贵龙轮胎再生有限公司 | 县级一般污染源 | 柯晗,陈玲玲 | 福建省莆田市城厢区灵川镇东进村委会 | 郑金龙 | 53***99 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 23 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市加福兴鞋材有限公司 | 县级一般污染源 | 林文清,刘庆国 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 庄小军 | 1865****900 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 24 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市康华饲料有限公司 | 县级一般污染源 | 林文清,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇东进村 | 黄宗山 | 139****2566 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 25 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区伍祥畜禽养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 林爱治,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯寨村上硎头85号 | 林付祥 | 138****2958 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 26 | 2018年 | 第三季度 | 福建洛东生物技术有限公司 | 县级一般污染源 | 林文长,章丽红 | 太湖工业园区 | 林彩红 | 139****0049 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 27 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区华天养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 李国荣,李海萍 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 林瑞添 | 138****2020 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 28 | 2018年 | 第三季度 | 中国石油化工股份有限公司福建莆田灵川北加油站 | 县级一般污染源 | 林文长,龚云龙 | 福泉高速公路灵川服务区91公里500米 | 陈昱 | 139****2388 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 29 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 县级一般污染源 | 朱雪华,连志忠 | 福建省莆田市城厢区灵川镇太湖工业区 | 彭宗宝 | 139****9298 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 30 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市兴旺家禽养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 龚云龙,林爱治 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村 | 杨亚强 | 159****0628 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 31 | 2018年 | 第三季度 | 福建东南艺术纸品有限公司 | 县级一般污染源 | 林爱治,陈丽环 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 郑杰 | 206**09 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 32 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区军英鸡养殖场 | 县级一般污染源 | 刘庆国,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山村白岭马路头山地 | 阮郑成 | 136****2959 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 33 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区城南加油站 | 县级一般污染源 | 章丽红,郑一娟 | 霞林街道天九湾天妃路500米 | 刘华晶 | 137****4998 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 34 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市兴农养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 李海萍,陈伟 | 福建省莆田市城厢区东海镇西黄村 | 沈步福 | 1362****879 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 35 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区柯氏养殖专业合作社 | 县级一般污染源 | 章丽红,林爱治 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村圆明寺 | 柯庆昌 | 180****8099 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 36 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市万和家禽养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 郑欣,林文清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云8号 | 郑丽和 | 139****3642 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 37 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市郊溪石化有限公司(加油站) | 县级一般污染源 | 李海萍,陈玲玲 | 福建省莆田市城厢区华亭镇过溪村道道旁里路 | 刘华晶 | 137****4998 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 38 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市三迪鞋服有限公司 | 县级一般污染源 | 林爱治,章丽红 | 福建省莆田市城厢区霞皋村委会 | 林元伟 | 0594-20**222 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 39 | 2018年 | 第三季度 | 福建省万得福食品有限公司 | 县级一般污染源 | 龚云龙,章丽红 | 福建省莆田市城厢区太湖工业 区 | 陈志立 | 13328****89 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 40 | 2018年 | 第三季度 | 莆田昱达鞋材有限公司 | 县级一般污染源 | 章丽红,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 黄秀维 | 0594-20**555 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 41 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市皇兴养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 郑一娟,林文长 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村后坑 | 李金洪 | 1395***8595 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 42 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市庄严苑工艺品有限公司 | 县级一般污染源 | 郑一娟,连志忠 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 阮金良 | 189****6666 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 43 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市联创塑胶制品有限公司 | 县级一般污染源 | 柯晗,郑欣 | 华林工业园区 | 陈 武 | 138****1518 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 44 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区沈国祥鸡养殖场 | 县级一般污染源 | 陈伟,林文长 | 福建省莆田市城厢区灵川柯朱 | 沈国祥 | 158****7338 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 45 | 2018年 | 第三季度 | 城厢区云峰新发食品厂 | 县级一般污染源 | 郑欣,章丽红 | 华亭镇 | 陈文洪 | 138****6860 | 刘剑伟黄慧贞 |
| 46 | 2018年 | 第三季度 | 莆田市城厢区新国会音乐会所 | 县级一般污染源 | 郑一娟,章丽红 | 莆田市城厢区荔城中大道55号 | 付木养 | 155****5188 | 刘剑伟黄慧贞 |
扫一扫在手机上查看当前页面