<![endif]-->
| 城厢区环保局2019年第一季度双随机任务抽查清单 | |||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2019年 | 第一季度 | 德丽邦(莆田)日用品有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 黄贞,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区太湖工业区 | 柯长飞 | 13030868888 |
| 2 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市郊溪石化有限公司(加油站) | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑欣,林文清 | 福建省莆田市城厢区华亭镇过溪村道道旁里路 | 刘华晶 | 13799674998 |
| 3 | 2019年 | 第一季度 | 溢通环保科技(莆田)有限公司 汽车尾气节能环保项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 刘庆国,龚云龙 | 莆田市城厢区华林工业区支二路2号 | 蔡建清 | 13808586902 |
| 4 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市鑫远大工艺品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 姚智强,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村度下71号第一栋第二层 | 游国奇 | 18226775555 |
| 5 | 2019年 | 第一季度 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田城厢荣福加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李建富,陈丽环 | 东海镇蔡亭村省道306线20公里800米 | 陈振宏 | 18206020137 |
| 6 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市鸿立印刷包装有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文长,姚智强 | 福建省莆田市城厢区 | 何亚美 | 13137951012 |
| 7 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区文献齿科材料厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 陈丽环,郑欣 | 莆田市城厢区华亭镇西沙村 | 林元和 | 13859878717 |
| 8 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市祥丰实业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,林碧华 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村(莆田市祥冠鞋业有限公司内) | 李明曦 | 18959559005 |
| 9 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区盛源食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李国荣,林文长 | 华亭镇宫利村水渡16号 | 郭国洪 | 13808599489 |
| 10 | 2019年 | 第一季度 | 天妃饭店(莆田)有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文长,李建富 | 莆田市城厢区南门西路999号 | 罗盛荣 | 13656996810 |
| 11 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市顺鑫鞋业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林碧华,郑欣 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 曾岩军 | 13950708181 |
| 12 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区峰辉鞋面加工厂 鞋用材料生产加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文清,姚智强 | 华林经济开发区竹林路505号 | 郑金炎 | 13348318636 |
| 13 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区华天养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 陈丽环,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 林瑞添 | 13860932020 |
| 14 | 2019年 | 第一季度 | 城厢区城南福利包装厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李建贞,姚智强 | 城厢区霞林街道 | 陈建飞 | 13905949028 |
| 15 | 2019年 | 第一季度 | 城厢区喜佳旺食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 刘庆国,李海萍 | 华亭镇 | 高建华 | 13706077562 |
| 16 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市慕洲体育用品有限公司 冷粘鞋生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李建贞,郑欣 | 华林经济开发区山牌新村86号 | 林淑婷 | 13799632337 |
| 17 | 2019年 | 第一季度 | 福建省莆田威利思食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李国荣,林文清 | 莆田市城厢区太湖工业园区内(灵川镇青山村) | 钟庆生 | 18905041822 |
| 18 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市英龙活塞环厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李国荣,郑欣 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道龙桥居委会石顶 | 苏炜 | 13799012220 |
| 19 | 2019年 | 第一季度 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田龙升加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李海萍,吴淑妹 | 下林开发区国道324线109公里200米 | 陈昱 | 13959512388 |
| 20 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区洪山养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 黄贞,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区 | 洪金山 | 13860951887 |
| 21 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市生物质处理产业化管理处 | 已办结 | 县级一般污染源 | 陈丽环,黄贞 | 城厢区下花垃圾场 | 徐剑华 | 13859889938 |
| 22 | 2019年 | 第一季度 | 福建省莆田龙腾制衣有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林碧华,陈玲玲 | 莆田市城厢区东海镇海头工业区东海镇蔡厝村 | 蔡春贵 | 05940000 |
| 23 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区新发养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文长,黄贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 蔡建新 | 18059525950 |
| 24 | 2019年 | 第一季度 | 福建谷满堂食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林碧华,刘庆国 | 华林经济开发区腾飞路18号 | 曾方兵 | 15070000031 |
| 25 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市走马亭石化有限公司(加油站) | 已办结 | 县级一般污染源 | 林碧华,李国荣 | 福建省莆田市城厢区华亭镇走马亭村241县道旁 | 刘华晶 | 13799674998 |
| 26 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区进贵家禽养殖专业合作社 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林碧华,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村后门亭58号 | 蔡文珍 | 13950767103 |
| 27 | 2019年 | 第一季度 | 莆田亿升鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 龚云龙,李海萍 | 东海镇海头工业区 | 许玉新 | 13905941298 |
| 28 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区灵川林志勇家禽养殖场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 陈丽环,李海萍 | 福建省莆田市城厢区灵川镇东进村十二队 | 林志勇 | 18039073137 |
| 29 | 2019年 | 第一季度 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 姚智强,林文长 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 谢振腾 | 18905042555 |
| 30 | 2019年 | 第一季度 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文长,李建贞 | 福建莆田华林经济开发区 | 刘新江 | 13706055968 |
| 31 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市华源工贸有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 陈丽环,朱雪华 | 莆田市城厢区灵川太湖工业园区 | 沈送烟 | 18650076051 |
| 32 | 2019年 | 第一季度 | 福建神威新能源汽车有限公司 吉利新能源汽车4S店项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文清,陈玲玲 | 莆田市城厢区华林工业园区霞林办 | 陈国良 | 13599012008 |
| 33 | 2019年 | 第一季度 | 福建省莆田市大展鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 陈丽环,林文清 | 福建省莆田市城厢区霞皋村委会 | 赵增杰 | 13860918788 |
| 34 | 2019年 | 第一季度 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 姚智强,李建富 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 郭丽宫 | 13799695810 |
| 35 | 2019年 | 第一季度 | 贺喜科技(福建)有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,黄贞 | 华林工业园区 | 赵妍 | 18601951683 |
| 36 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区军英鸡养殖场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑欣,李建富 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山村白岭马路头山地 | 阮郑成 | 13666902959 |
| 37 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市宏辉建材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李建富,刘庆国 | 华林工业园区郭氏鞋业旁 | 陈国辉 | 18059978899 |
| 38 | 2019年 | 第一季度 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田华亭加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李建贞,李海萍 | 华亭镇华林工业园区内 | 王丽凤 | 18059502909 |
| 39 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市尚至电子商务有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑欣,林文清 | 莆田市城厢区华林工业园区腾飞路(莆田市城厢区新兴鞋业旁) | ||
| 40 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市富强家禽养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村16组 | 陈志强 | 13607528428 |
| 41 | 2019年 | 第一季度 | 莆田市城厢区祖胜家禽养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 朱雪华,李海萍 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山赤土14号 | 蔡祖胜 | 18965576568 |
扫一扫在手机上查看当前页面