| 城厢区环保局2019年第二季度双随机任务抽查清单 | |||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 陈玲玲,林碧华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 苏清雄 | 0594-2826669 |
| 2 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 李建富,李建贞 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村马涨羊角石 | 陈建锚 | 13607536212 |
| 3 | 2019年 | 第二季度 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司(养殖业) | 已办结 | 县级重点污染源 | 陈玲玲,李国荣,林文清 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西许村 | 陈建锚 | 13607536212 |
| 4 | 2019年 | 第二季度 | 福建省台兴实业有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 林碧华,林文长,吴淑妹 | 城厢区太湖工业园区 | 林丽玉 | 18959587060 |
| 5 | 2019年 | 第二季度 | 莆田和兴五金表面处理有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 刘庆国,李国荣,黄贞 | 福建省莆田市城厢区东海镇东沙村停靠站对面 | 蔡国清 | 13859848758 |
| 6 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市鑫达艺橡胶制品有限公司 橡胶片加工项目 | 已办结 | 县级污染源1 | 黄贞,林文清,吴淑妹 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 黄致军 | 13799640887 |
| 7 | 2019年 | 第二季度 | 莆田华迪汽车有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文清,李国荣,陈丽环 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 陈飞 | 13905046003 |
| 8 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区祖胜家禽养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李海萍,黄贞,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山赤土14号 | 蔡祖胜 | 18965576568 |
| 9 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区胜隆工贸有限公司 纸质印刷品生产加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,姚智强 | 莆田华林经济开发区(江淮汽车内) | 陈聿亮 | 13950735889 |
| 10 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区新发养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文清,龚云龙,李海萍 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 蔡建新 | 18059525950 |
| 11 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市福兴印染有限公司 | 已办结 | 县级特殊污染源 | 陈丽环,黄贞,林文清 | 福建省莆田市城厢区坂头村委会 | 陈志伟 | 13205948668 |
| 12 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市富康家禽养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村4组56号 | 林的奇 | 13850298132 |
| 13 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川林子元鸭养殖场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑一娟,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山岩厝村 | 林子元 | 15160257055 |
| 14 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区柯氏家禽养殖专业合作社 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李海萍,林文清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村圆明寺 | 柯庆昌 | 18059918099 |
| 15 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市益农养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李海萍,李建富 | 福建省莆田市城厢区东海镇西黄村 | 林亚锋 | 13305045710 |
| 16 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区金不换养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑欣,陈玲玲 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 徐金焕 | 18050538811 |
| 17 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市青山旺旺养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 姚智强,李国荣 | 福建省莆田市城厢区灵川镇东进村东汾 | 詹秀梅 | 13950728969 |
| 18 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区好运来食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑欣,李海萍 | 华亭镇 | 王国文 | 13799608858 |
| 19 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区洪山养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 龚云龙,陈玲玲 | 福建省莆田市城厢区灵川桂山村 | 洪金山 | 13860951887 |
| 20 | 2019年 | 第二季度 | 福建方诚忠食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 陈丽环,林文清 | 福建省莆田市城厢区华林工业园竹林路中段 | 吴冬容 | 15080382481 |
| 21 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川镇黄瑞珍养猪场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文长,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村7组15号 | 黄瑞珍 | 13859876638 |
| 22 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区育农养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 刘庆国,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇张边村78号 | 吕小农 | 13950716251 |
| 23 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区医院 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,郑一娟 | 文献西路1159号 | 林舜贞 | 13860940529 |
| 24 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市联创塑胶制品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李海萍,林碧华 | 华林工业园区 | 陈武 | 13808581518 |
| 25 | 2019年 | 第二季度 | 福建省亚明食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李建富,吴国清 | 华林经济开发区(华亭镇西沙村) | 吴加明 | 13626908698 |
| 26 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市姐妹养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑欣,林文清 | 城厢区灵川镇青山村枯栖 | 郭美娇 | 18039085125 |
| 27 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区东海蔡毜九家禽养殖专业合作社 | 已办结 | 县级一般污染源 | 刘庆国,姚智强 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村东坑 | 蔡毜九 | 13559392218 |
| 28 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市山农养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 姚智强,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村上店 | 许远麟 | 15892073600 |
| 29 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区郭氏家禽养殖专业合作社 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴国清,林文长 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村通天桥8组 | 郭秋云 | 13799668346 |
| 30 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区兆发禽养殖基地 | 已办结 | 县级一般污染源 | 刘庆国,林文清 | 福建省莆田市城厢区 | 陈志勤 | 13950711168 |
| 31 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川镇郑金华鸭场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 姚智强,黄贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村林厝 | 郑金华 | 13859851430 |
| 32 | 2019年 | 第二季度 | 福建省莆田市新兴达饲料有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林文清,李海萍 | 莆田市城厢区灵川镇青山村、榜头村 | 翁育珊 | 13905000631 |
| 33 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区正泉养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 何正泉 | 13375940195 |
| 34 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市昌泰鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 刘庆国,李建富 | 华林工业园区 | 李绮霞 | 18905955380 |
| 35 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区晶恒洗涤厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 林碧华,姚智强 | 福建省莆田市城厢区华亭镇华林工业园区 | 陈启林 | 13607528169 |
| 36 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区文贵家禽养殖场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 吴国清,林文清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇磁灶村东郭山八亩里 | 蔡文贵 | 13799009968 |
| 37 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区山农养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 龚云龙,黄贞 | 城厢区灵川镇下尾村福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 许远麟 | 15892073600 |
| 38 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市万和家禽养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 黄贞,吴国清,李建富 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云8号 | 郑丽和 | 13950753642 |
| 39 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市万福禽业发展有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 郑欣,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云万福亭 | 郭国金 | 13599008989 |
| 40 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市皇兴养殖有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李国荣,陈丽环 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村后坑 | 李金洪 | 13950779595 |
| 41 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区东海风林家禽养殖专业合作社 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李建贞,林碧华 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村东坑 | 蔡风林 | 13860928318 |
| 42 | 2019年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川众福乌鸡场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 李海萍,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云2组 | 黄金海 | 13599891676 |
扫一扫在手机上查看当前页面