| 城厢生态环境局2019年第三季度双随机抽查任务清单 | |||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 办理中 | 县级重点污染源 | 林文清,姚智强 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村马涨羊角石 | 胡晶晶 | 13459929520 |
| 2 | 2019年 | 第三季度 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 朱雪华,郑欣 | 福建省莆田市城厢区郊溪村委会 | 林文洪 | 13905940293 |
| 3 | 2019年 | 第三季度 | 福建神威汽车销售服务有限公司 东风标致汽车神威4S店项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建富,吴国清 | 莆田市城厢区霞林街道办 | 陈国良 | 13599012008 |
| 4 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市海兴养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李国荣,林文清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村民山坡地 | 李金洪 | 13950779595 |
| 5 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区彭氏养猪有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 刘庆国,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川镇书峰村书峰山 | 彭春生 | 13599888692 |
| 6 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 姚智强,郑欣 | 莆田市城厢区华林经济开发区 | 余国栋 | 13950701300 |
| 7 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区腾晖工艺厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈丽环,郑欣 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村百祥车饰旁 | 高舜才 | 13959526816 |
| 8 | 2019年 | 第三季度 | 中化(福建)石油销售有限公司莆田城西加油站(原长城加油站) | 办理中 | 县级一般污染源 | 林文长,李海萍 | 沟头新村1号国道324线109公里 | 舒歆 | 18659226055 |
| 9 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区金鑫轻钢彩板有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,龚云龙 | 莆田市城厢区华林园区竹林路(简洁服装厂旁) | 陈丽莺 | 13559801525 |
| 10 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区灵川千源家禽养殖场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区 | 沈国贞 | 13599437372 |
| 11 | 2019年 | 第三季度 | 福建省新星体育用品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,林碧华 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 郑新华 | 13110699999 |
| 12 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区沈国祥鸡养殖场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,陈丽环 | 福建省莆田市城厢区灵川柯朱 | 沈国祥 | 15892097338 |
| 13 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区利福养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村2组 | 郭玉荣 | 15060388828 |
| 14 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市东南福利纸品厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 黄贞,李建富 | 福建省莆田市城厢区下黄村委会天妃路 | 谢振腾 | 18905042555 |
| 15 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区华林工业园区西沙片区 | 陈亚洪 | 13015968888 |
| 16 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区鑫洋鞋材加工厂 运动鞋大底生产项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,吴淑妹 | 莆田市城厢区华林工业园区华林经济开发区茂隆鞋服有限公司内 | ||
| 17 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区辉华轮胎行 | 办理中 | 县级一般污染源 | 刘庆国,林文清 | 灵川镇榜头村 | 林金贵 | 0594-5397717 |
| 18 | 2019年 | 第三季度 | 莆田广东温氏家禽有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,黄贞 | 福建省莆田市城厢区太湖工业区 | 钟庆生 | 18905041822 |
| 19 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市琅胜鞋服有限公司 10万双成型鞋项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,林文长 | 莆田华林经济开发区 | 张俊林 | 13666921958 |
| 20 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市阿瑟仕鞋业有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林文清,李国荣 | 华林经济开发区 | 高亚山 | 13808590108 |
| 21 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区伍祥畜禽养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,姚智强 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯寨村上硎头85号 | 林付祥 | 13850202958 |
| 22 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市金狮养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾林岐8队 | 吴金狮 | 13859842558 |
| 23 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市彩虹日创化工工贸有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈丽环,李国荣 | 福建省莆田市城厢区霞林居委会翁自然村170号 | 林庆福 | 13706067668 |
| 24 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市瑞芙食品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,黄贞 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区竹林路南侧 | 童元水 | 13607525258 |
| 25 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇太湖工业区 | 彭宗宝 | 13905049298 |
| 26 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市金伦纸业有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,李海萍 | 灵川镇太湖工业园区 | 吴金章 | 0594-5321111 |
| 27 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市兴农养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,李海萍 | 福建省莆田市城厢区东海镇西黄村 | 沈步福 | 13626925879 |
| 28 | 2019年 | 第三季度 | 贤德鞋服(福建)有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 朱雪华,李海萍 | 华林经济开发区荔华西大道1296号 | 林太春 | 13110551111 |
| 29 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市腾丰包装有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,林碧华 | 华亭镇华林工业园华林路 | 庄伟雄 | 0594-2077666 |
| 30 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市三海鞋材有限公司 鞋材生产加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈丽环,林文长 | 华林经济开发区华林路 | 郑志雄 | 15059569159 |
| 31 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,林文长 | 福建省莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 林金书 | 18959535329 |
| 32 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区新隆鞋业有限责任公司 冷粘鞋生产项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,龚云龙 | 华林经济开发区华亭镇下皋村竹林路南侧的6#厂房2层 | 乾青 | 18750087142 |
| 33 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市城厢区万远鞋材加工厂 成型鞋生产加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林文长,李建富 | 华林经济开发区(中科盛华光电子有限公司内) | ||
| 34 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市关山月鞋服有限公司 冷粘鞋加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,林文清 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 谢建恩 | 13950709697 |
| 35 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市兴旺养殖有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村 | 杨亚强 | 15959400628 |
| 36 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市三威鞋业有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,刘庆国 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 胡炎生 | 15060346189 |
| 37 | 2019年 | 第三季度 | 莆田之星汽车有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 黄贞,李国荣 | 莆田市城厢区华林工业园区华亭镇山牌村 | 黄亦函 | 15060399799 |
| 38 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市再丰鞋业有限公司 冷粘鞋加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 黄贞,吴淑妹 | 华林经济开发区竹林路莆田市怡昌宝石机具有限公司内2号厂房3楼 | 邓小丽 | 18659494688 |
| 39 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市哼哈将军门业有限责任公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 姚智强,吴国清 | 东海镇东朱工业区华诚(福建)工贸有限公司内 | 蔡爱花 | 18650278555 |
| 40 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市灵川镇朱冬村鸭场肉鸭养殖 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,李国荣 | 福建省莆田市城厢区柯朱枯井村 | 朱冬林 | 13799668578 |
| 41 | 2019年 | 第三季度 | 莆田市新强鞋业有限公司 年产MD大底10万双建设项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 黄贞,李国荣 | 华林经济开发区竹林路三信集团建设有限公司厂房第1栋七层 | 许彬 | 18959508985 |
| 42 | 2019年 | 第三季度 | 德丽邦(莆田)日用品有限公司 | 办理中 | 县级重点污染源 | 吴国清,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区太湖工业区 | 柯长飞 | 13030868888 |
扫一扫在手机上查看当前页面