| 城厢生态环境局2019年第四季度双随机任务抽查清单 | ||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2019年 | 第四季度 | 莆田华林园区医院 | 办理中 | 李海萍,李国荣 | 莆田市城厢区华亭镇霞皋村石斗142号 | 郭海恋 | 15860026099 |
| 2 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区医院 | 办理中 | 林爱治,李建富 | 文献西路1159号 | 林舜贞 | 13860940529 |
| 3 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区华亭镇卫生院 | 办理中 | 龚云龙,李国荣 | 莆田市城厢区华亭镇圳头村紫山东路569号 | 高飞峰 | 13626916266 |
| 4 | 2019年 | 第四季度 | 莆田南方医院 | 办理中 | 林文长,李建贞 | 莆田市城厢区天九弯顶墩路 | 方龚坤 | 0594-2595025 |
| 5 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区华天养殖有限公司 | 办理中 | 陈丽环,李国荣 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 林瑞添 | 13860932020 |
| 6 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区东海蔡毜九家禽养殖专业合作社 | 办理中 | 龚云龙,林碧华 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村东坑 | 蔡毜九 | 13559392218 |
| 7 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区宗富家禽养殖场 | 办理中 | 龚云龙,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇张边村观音坪里 | 林宗富 | 18030373525 |
| 8 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区郭氏家禽养殖专业合作社 | 办理中 | 陈丽环,黄贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村通天桥8组 | 郭秋云 | 13799668346 |
| 9 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区文贵家禽养殖场 | 办理中 | 林碧华,林文长 | 福建省莆田市城厢区灵川镇磁灶村东郭山八亩里 | 蔡文贵 | 13799009968 |
| 10 | 2019年 | 第四季度 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司(石梯生猪养殖基地) | 办理中 | 吴淑妹,陈丽环 | 东海镇石梯山镇 | 蔡海芳 | 13959587481 |
| 11 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区山农养殖有限公司 | 办理中 | 林文长,刘庆国 | 城厢区灵川镇下尾村福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 许远麟 | 15892073600 |
| 12 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区正泉养殖有限公司 | 办理中 | 林碧华,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 何正泉 | 13375940195 |
| 13 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区丽丰养殖有限公司 | 办理中 | 李建富,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村柯朱126号 | 林丽煌 | 15105943010 |
| 14 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区郑春辉养殖有限公司 | 办理中 | 李海萍,林文长 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山村赤岭65-1号 | 郑春辉 | 15080129463 |
| 15 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区东海风林家禽养殖专业合作社 | 办理中 | 李建富,陈丽环 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村东坑 | 蔡风林 | 13860928318 |
| 16 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市宝川养殖有限公司 | 办理中 | 李国荣,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区东海镇坪洋村东岭自然村 | 翁吓豹 | 13850253058 |
| 17 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川林子元鸭养殖场 | 办理中 | 黄贞,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山岩厝村 | 朱建平 | 15880332937 |
| 18 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市富强家禽养殖有限公司 | 办理中 | 黄贞,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村16组 | 陈志强 | 13607528428 |
| 19 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川千源家禽养殖场 | 办理中 | 吴淑妹,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区 | 沈国贞 | 13599437372 |
| 20 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市桂辉养殖有限公司 | 办理中 | 李建贞,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山村 | 许德义 | 15260968569 |
| 21 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区洪山养殖有限公司 | 办理中 | 姚智强,陈丽环 | 福建省莆田市城厢区 | 洪金山 | 13860951887 |
| 22 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区金不换养殖有限公司 | 办理中 | 吴国清,黄贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 徐金焕 | 18050538811 |
| 23 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市闽灵养殖有限公司 | 办理中 | 林文清,李海萍 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村10组 | 郑雄武 | 18950781751 |
| 24 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区柯氏家禽养殖专业合作社 | 办理中 | 姚智强,黄贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村圆明寺 | 柯庆昌 | 18059918099 |
| 25 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区金明家禽养殖场 | 办理中 | 林文清,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川柯朱金明家禽养殖场 | 李金明 | 13950721874 |
| 26 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区军英鸡养殖场 | 办理中 | 龚云龙,林文长 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山村白岭马路头山地 | 阮郑成 | 13666902959 |
| 27 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 办理中 | 陈丽环,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 林金书 | 18959535329 |
| 28 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市富康家禽养殖有限公司 | 办理中 | 李国荣,林碧华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村4组56号 | 陈国扬 | 13959545155 |
| 29 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川朱冬林养鸭场 | 办理中 | 陈丽环,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区柯朱枯井村 | 朱冬林 | 13799668578 |
| 30 | 2019年 | 第四季度 | 福建省远东鞋服有限公司 | 办理中 | 李建富,林碧华 | 福建省莆田市城厢区远东鞋服有限公司 | 蔡金龙 | 0594-2508855 |
| 31 | 2019年 | 第四季度 | 中化(福建)石油销售有限公司莆田城西加油站(原长城加油站) | 办理中 | 吴淑妹,黄贞 | 沟头新村1号国道324线109公里 | 王松华 | 18659226067 |
| 32 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区鑫顺鞋材加工场 年产5万双运动鞋生产线项目 | 办理中 | 李海萍,刘庆国 | 华林经济开发区博爱鞋材有限公司内C幢二层 | ||
| 33 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市顺鑫鞋业有限公司 | 办理中 | 吴淑妹,林爱治 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 曾岩军 | 13950708181 |
| 34 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区旺达彩印厂 纸品印刷生产项目 | 办理中 | 李海萍,李建富 | 天妃路278号 | ||
| 35 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川镇郑金华鸭场 | 办理中 | 吴国清,李建富 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村林厝 | 郑金华 | 13859851430 |
| 36 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市名师厨房设备有限公司 | 办理中 | 李国荣,林文清 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村(华林工业园区) | 郭广武 | 13905944036 |
| 37 | 2019年 | 第四季度 | 莆田市城厢区宗明鞋垫加工有限公司 鞋垫生产项目 | 办理中 | 刘庆国,李海萍 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 翁宗明 | 18505060846 |
扫一扫在手机上查看当前页面