| 城厢生态环境局2020年第一季度双随机抽查任务清单 | |||||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 | 生产状态 |
| 1 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区新发养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 林爱治,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 蔡建新 | 18059525950 | 已关停 | |
| 2 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区洪山养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 刘庆国,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区 | 洪金山 | 13860951887 | 正常生产 | |
| 3 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市闽灵养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 林碧华,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村10组 | 郑雄武 | 18950781751 | 已关停 | |
| 4 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市兴旺养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 姚智强,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村 | 杨亚强 | 15959400628 | 正常生产 | |
| 5 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区郭氏家禽养殖专业合作社 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 李海萍,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村通天桥8组 | 郭秋云 | 13799668346 | 正常生产 | |
| 6 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市富强家禽养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 朱雪华,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村16组 | 陈志强 | 13607528428 | 正常生产 | |
| 7 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市东张养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 林爱治,李海萍 | 福建省莆田市城厢区灵川镇东进村 | 林洪明 | 18050503766 | 正常生产 | |
| 8 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市山农养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 林碧华,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村上店 | 许远麟 | 15892073600 | 正常生产 | |
| 9 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市富康家禽养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 刘庆国,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村4组56号 | 陈国扬 | 13959545155 | 正常生产 | |
| 10 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 已办理 | 县级重点污染源 | 龚云龙,林碧华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 苏清雄 | 0594-2826669 | 正常生产 | |
| 11 | 2020年 | 第一季度 | 莆田广济精神病医院 | 已办理 | 医疗机构 | 吴淑妹,李建贞 | 莆田市城厢区华亭镇濑溪大桥往莆田方向一公里 | 黄金富 | 18805945589 | 正常生产 | |
| 12 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市余氏水业有限公司 | 已办理 | 县级一般污染源 | 姚智强,李海萍 | 莆田市城厢区华亭镇兴沙村古山 | 徐丽芳 | 13959592663 | 正常生产 | |
| 13 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市永芳塑料包装有限公司 | 已办理 | 县级一般污染源 | 吴淑妹,李海萍 | 华林工业园区 | 张永芳 | 13905949326 | 正常生产 | |
| 14 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区鑫顺鞋材加工场 年产5万双运动鞋生产线项目 | 已办理 | 县级一般污染源 | 李海萍,林爱治 | 华林经济开发区博爱鞋材有限公司内C幢二层 | ||||
| 15 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区腾晖工艺厂 | 已办理 | 县级一般污染源 | 朱雪华,李建贞 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村百祥车饰旁 | 高舜才 | 13959526816 | ||
| 16 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市华源工贸有限公司 年产37.5万吨差别化涤纶纤维项目 | 已办理 | 县级一般污染源 | 姚智强,李海萍 | 城厢区太湖工业区 | 许伟凯 | 13799668786 | 正常生产 | |
| 17 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区鑫洋鞋材加工厂 运动鞋大底生产项目 | 已办理 | 县级一般污染源 | 姚智强,龚云龙 | 莆田市城厢区华林工业园区华林经济开发区茂隆鞋服有限公司内 | ||||
| 18 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市城厢区晨信鞋底加工厂 | 已办理 | 县级一般污染源 | 林爱治,刘庆国 | 华林经济开发区 | 沈洪茂 | 13959518569 | 正常生产 | |
| 19 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市万鑫模具有限公司 | 已办理 | 县级一般污染源 | 林碧华,刘庆国 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 俞庆裕 | 0594-7968185 | 正常生产 | |
| 20 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市泰达塑胶有限公司 TPU鞋底生产项目 | 已办理 | 县级一般污染源 | 李海萍,林碧华 | 莆田华林经济开发区腾达路556号(福建省易融工贸有限公司内) | 魏飞龙 | 13859830123 | 正常生产 | |
| 21 | 2020年 | 第一季度 | 莆田市皇兴养殖有限公司 | 已办理 | 畜禽养殖业 | 李建贞,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村后坑 | 李金洪 | 13950779595 | 正常生产 | |
扫一扫在手机上查看当前页面