| 城厢生态环境局2020年第三季度双随机抽查清单 | |||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市城厢区旺达康家禽养殖场 | 办理中 | 畜禽养殖业 | 李海萍,陈伟 | 福建省莆田市城厢区灵川镇何寨村魁山 | 王留勋 | 13313956461 |
| 2 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市城厢区丽丰养殖有限公司 | 办理中 | 畜禽养殖业 | 陈德仁,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村柯朱126号 | 林丽煌 | 15105943010 |
| 3 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市益农养殖有限公司 | 办理中 | 畜禽养殖业 | 林海,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区东海镇西黄村 | 林亚锋 | 13305045710 |
| 4 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市兴农养殖有限公司 | 办理中 | 畜禽养殖业 | 刘庆国,龚云龙 | 福建省莆田市城厢区东海镇西黄村 | 沈步福 | 13626925879 |
| 5 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市城厢区医院 | 办理中 | 医疗机构 | 姚智强,陈德仁 | 文献西路1159号 | 林舜贞 | 13860940529 |
| 6 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市哼哈将军门业有限责任公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈伟,朱雪华 | 东海镇东朱工业区华诚(福建)工贸有限公司内 | 蔡爱花 | 18650278555 |
| 7 | 2020年 | 第三季度 | 福建省新路体育用品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 刘庆国,林海 | 福建省莆田市城厢区山牌村委会 | 杨茂兵 | 13799665266 |
| 8 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市华源工贸有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,陈德仁 | 莆田市城厢区灵川太湖工业园区 | 沈送烟 | 18650076051 |
| 9 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市城厢区灵川镇郑金华鸭场 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林海,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村林厝 | 郑金华 | 13859851430 |
| 10 | 2020年 | 第三季度 | 福建谷满堂食品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,李建贞 | 华林经济开发区腾飞路18号 | 曾方兵 | 15070000031 |
| 11 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市三海鞋材有限公司 鞋材生产加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 吴国清,朱雪华 | 华林经济开发区华林路 | 郑志雄 | 15059569159 |
| 12 | 2020年 | 第三季度 | 莆田昊海鞋材有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,刘庆国 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 吴俊海 | 13859813508 |
| 13 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市宏顺成品油经营有限公司(加油站) | 办理中 | 县级一般污染源 | 刘庆国,李海萍 | 华亭云峰马园 | 郑文富 | 13850230989 |
| 14 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市城厢区新创鑫鞋材加工厂 鞋材加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,姚智强 | 华林经济开发区新海鞋业公司内第2栋第二层 | ||
| 15 | 2020年 | 第三季度 | 福建神威新能源汽车有限公司 吉利新能源汽车4S店项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈伟,朱雪华 | 莆田市城厢区华林工业园区霞林办 | 陈国良 | 13599012008 |
| 16 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市城厢区万远鞋材加工厂 成型鞋生产加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 朱雪华,陈德仁 | 华林经济开发区(中科盛华光电子有限公司内) | ||
| 17 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市置业果树有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯朱村逍遥山 | 柯炳林 | 13905945299 |
| 18 | 2020年 | 第三季度 | 才子服饰股份有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,陈德仁 | 莆田市城厢区东海镇海头工业区 | 李亚芳 | 15160268858 |
| 19 | 2020年 | 第三季度 | 莆田市大邦太合汽车销售服务有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈德仁,陈伟 | 华林经济开发区 | 林丽霞 | 17705040009 |
扫一扫在手机上查看当前页面