| 城厢生态环境局2020年第二季度双随机抽查清单 | |||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 | 生产状态 |
| 1 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区沈国祥鸡养殖场 | 办理中 | 林松青,林海 | 福建省莆田市城厢区灵川柯朱 | 沈国祥 | 15892097338 | 正常生产 |
| 2 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市金狮养殖有限公司 | 办理中 | 龚云龙,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾林岐8队 | 吴金狮 | 13859842558 | 正常生产 |
| 3 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市万和家禽养殖有限公司 | 办理中 | 吴淑妹,李海萍 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云8号 | 郑丽和 | 13950753642 | 正常生产 |
| 4 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市姐妹养殖有限公司 | 办理中 | 林海,李海萍 | 城厢区灵川镇青山村枯栖 | 郭美娇 | 18039085125 | 正常生产 |
| 5 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市金贤养殖有限公司 | 办理中 | 刘庆国,姚智强 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村通天桥桥头 | 郭金贤 | 18050549899 | |
| 6 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区伍祥畜禽养殖有限公司 | 办理中 | 姚智强,林碧华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇柯寨村上硎头85号 | 林付祥 | 13850202958 | 正常生产 |
| 7 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区利福养殖有限公司 | 办理中 | 刘庆国,林海 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村2组 | 郭玉荣 | 15060388828 | 正常生产 |
| 8 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区郑春辉养殖有限公司 | 办理中 | 刘庆国,姚智强 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山村赤岭65-1号 | 郑春辉 | 15080129463 | 长时间停产 |
| 9 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区东海蔡毜九家禽养殖专业合作社 | 办理中 | 龚云龙,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村东坑 | 蔡毜九 | 13559392218 | 正常生产 |
| 10 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区兆发禽养殖基地 | 办理中 | 吴淑妹,林海 | 福建省莆田市城厢区 | 陈志勤 | 13950711168 | 正常生产 |
| 11 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川千源家禽养殖场 | 办理中 | 郑一娟,林松青 | 福建省莆田市城厢区 | 沈国贞 | 13599437372 | 长时间停产 |
| 12 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市姐妹生猪养殖有限公司 | 办理中 | 郑一娟,林海 | 福建省莆田市城厢区 | 郭文良 | 18950790188 | 正常生产 |
| 13 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区祖胜家禽养殖场 | 办理中 | 刘庆国,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区 | 蔡祖胜 | 18965576568 | 正常生产 |
| 14 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 办理中 | 姚智强,吴国清 | 福建省莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 林金书 | 18959535329 | 正常生产 |
| 15 | 2020年 | 第二季度 | 莆田广东温氏家禽有限公司 | 办理中 | 林松青,吴国清 | 福建省莆田市城厢区太湖工业区 | 钟庆生 | 18905041822 | 正常生产 |
| 16 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区城南加油站 | 办理中 | 林海,林松青 | 霞林街道天九湾天妃路500米 | 刘华晶 | 13799674998 | 正常生产 |
| 17 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区东弘鞋底加工厂 年产60万双鞋底项目 | 办理中 | 郑一娟,龚云龙 | 莆田市城厢区华林工业园区 | |||
| 18 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市东森纸品包装有限公司 | 办理中 | 林海,林碧华 | 城厢区东海镇大埔村 | 蔡元喜 | 05945365895 | 正常生产 |
| 19 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市飞燕生物有限公司 | 办理中 | 吴淑妹,吴国清 | 福建省莆田市城厢区灵川镇 | 杨俊扬 | 18105948080 | 正常生产 |
| 20 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区天存礼养鳗场 | 办理中 | 刘庆国,林海 | 莆田市城厢区华亭镇南湖村 | 郭志明 | 15980362888 | 正常生产 |
| 21 | 2020年 | 第二季度 | 莆田华林园区医院 | 办理中 | 林碧华,吴国清 | 莆田市城厢区华亭镇霞皋村石斗142号 | 陈志强 | 15860026099 | 正常生产 |
| 22 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市第一医院 | 办理中 | 吴国清,林松青 | 福建省莆田市城厢区龙德井389号 | 陈娟 | 13950759578 | 正常生产 |
| 23 | 2020年 | 第二季度 | 莆田南方医院 | 办理中 | 李海萍,郑一娟 | 莆田市城厢区天九弯顶墩路 | 方龚坤 | 0594-2595025 | 正常生产 |
| 24 | 2020年 | 第二季度 | 莆田城厢南方医院 | 办理中 | 李海萍,郑一娟 | 福建省莆田市城厢区天坂街99号 | 汤建东 | 18050539999 | 正常生产 |
| 25 | 2020年 | 第二季度 | 莆田市城厢区华亭镇卫生院 | 办理中 | 吴国清,龚云龙 | 莆田市城厢区华亭镇圳头村紫山东路569号 | 高飞峰 | 13626916266 | 正常生产 |
扫一扫在手机上查看当前页面