| 城厢生态环境局2020年第四季度双随机抽查清单 | |||||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 | 检查情况 |
| 1 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区宏盛鞋材加工厂 鞋材及鞋模加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,章丽红 | 华林经济开发区三信集体(莆田)建设发展有限公司内 | 吴俊俊 | 15060327888 | ||
| 2 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区广宏泰鞋材有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 刘庆国,龚云龙 | 莆田市城厢区华林经济开发区竹林路1699号内厂房1号第二层 | 王广华 | 13860997299 | ||
| 3 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市祥贵鞋材有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林松青,章丽红 | 莆田市城厢区华林工业园竹林路2133号 | 李光祥 | 13850211329 | ||
| 4 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区星华电子模具有限公司 年制作电子模具5000副建设项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈伟,章丽红 | 华林经济开发区华亭镇下皋村竹林路南侧2#厂房 | 林国富 | 13905048119 | ||
| 5 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市刘一厨有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,林松青 | 华林经济园区金利工艺厂区2号楼一、二层内 | 刘建华 | 13305947112 | ||
| 6 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区峰辉鞋面加工厂 鞋用材料生产加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,李建贞 | 华林经济开发区竹林路505号 | 郑金炎 | 13348318636 | ||
| 7 | 2020年 | 第四季度 | 福建方诚忠食品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 章丽红,林碧华 | 福建省莆田市城厢区华林工业园竹林路中段 | 吴冬容 | 15080382481 | ||
| 8 | 2020年 | 第四季度 | 福建省易融工贸有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,林松青 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西沙村 | 卓仁聪 | 18959583780 | ||
| 9 | 2020年 | 第四季度 | 城厢区恒星食品厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李建贞,林碧华 | 莆田市城厢区华亭镇去峰村 | 周加樵 | 13808584881 | ||
| 10 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区双祥鞋材加工厂 成品鞋加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈伟,李海萍 | 华林经济开发区三信集团(莆田)建设发展有限公司内 | 丁清牯 | 13850256116 | ||
| 11 | 2020年 | 第四季度 | 福建莆田协源石制品有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,林松青 | 福建省莆田市城厢区华林工业园区 | 黄锦春 | 13808580013 | ||
| 12 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市再丰鞋业有限公司 冷粘鞋加工项目 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,章丽红 | 华林经济开发区竹林路莆田市怡昌宝石机具有限公司内2号厂房3楼 | 邓小丽 | 18659494688 | ||
| 13 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区新锐鞋材加工厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 李海萍,林碧华 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 蔡志芳 | 15205930088 | ||
| 14 | 2020年 | 第四季度 | 贤德鞋服(福建)有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 林碧华,姚智强 | 华林经济开发区荔华西大道1296号 | 林太春 | 13110551111 | ||
| 15 | 2020年 | 第四季度 | 城厢区城南福利包装厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 许秀萍,林松青 | 城厢区霞林街道 | 陈建飞 | 13905949028 | ||
| 16 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市三迪鞋服有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 龚云龙,陈伟 | 福建省莆田市城厢区霞皋村委会 | 郭庆明 | 13706095998 | ||
| 17 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区闽海南门加油站有限公司 | 办理中 | 县级一般污染源 | 陈伟,李建贞 | 南门居委会国道324线108公里540米 | 林武 | 18159058882 | ||
| 18 | 2020年 | 第四季度 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司(养殖业) | 办理中 | 县级重点污染源 | 林碧华,李建贞 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西许村 | 胡晶晶 | 13459929520 | ||
| 19 | 2020年 | 第四季度 | 莆田广东温氏家禽有限公司(番鸭基地) | 办理中 | 畜禽养殖业 | 林碧华,林松青 | 莆田市城厢区灵川镇桂山村 | 钟庆生 | 18905041822 | ||
| 20 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川林子元鸭养殖场 | 办理中 | 畜禽养殖业 | 李建贞,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山岩厝村 | 朱建平 | 15880332937 | ||
| 21 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川郭昌顺家禽养殖场 | 办理中 | 畜禽养殖业 | 刘庆国,李海萍 | 灵川镇硋灶村 | 郭秋良 | 18030327679 | ||
| 22 | 2020年 | 第四季度 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 办理中 | 畜禽养殖业 | 姚智强,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村马涨羊角石 | 胡晶晶 | 13459929520 | ||
| 23 | 2020年 | 第四季度 | 莆田城厢明政精神病医院有限公司 | 办理中 | 医疗机构 | 许秀萍,陈伟 | 灵川镇青山村井边229号(太湖工业园区内) | 柯棋煌 | 13905948130 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面