| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 整改落实情况 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2021年 | 第二季度 | 福建省隆丰鞋业有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2021-05-28 | 企业落实环保“三同时”情况,是否严格执法排污许可证相关制度,危废间是否符合要求,危废是否正常收集处置,是否是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,连志忠 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 俞朝明 | 15860098576 |
| 2 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区天存礼养鳗场 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2021-05-13 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 姚智强,朱雪华 | 莆田市城厢区华亭镇南湖村 | 郭志明 | 15980362888 |
| 3 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区金明家禽养殖场 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-05-25 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴国清,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区 | 李金明 | 13950721874 |
| 4 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-05-25 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,连志忠 | 福建省莆田市城厢区林金书鸭养殖场 | 林金书 | 18959535329 |
| 5 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川郭昌顺家禽养殖场 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-05-25 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,朱雪华 | 灵川镇硋灶村 | ||
| 6 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区灵川春凤家禽养殖场 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-05-14 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,郑一娟 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村侯厝 | 郭春凤 | 18950781751 |
| 7 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区进贵家禽养殖专业合作社 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-06-10 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 姚智强,林松青 | 福建省莆田市城厢区东海镇蔡亭村后门亭58号 | 蔡文珍 | 13950767103 |
| 8 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市第一医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2021-06-18 | 企业落实环保“三同时”情况,是否严格执法排污许可证相关制度,危废间是否符合要求,危废是否正常收集处置,是否是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区龙德井389号 | 陈娟 | 13950759578 |
| 9 | 2021年 | 第二季度 | 莆田城厢明政精神病医院有限公司 | 已办结 | 医疗机构 | 2021-06-24 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,吴国清 | 灵川镇青山村井边229号(太湖工业园区内) | 庄海龙 | 18950735765 |
| 10 | 2021年 | 第二季度 | 贤德鞋服(福建)有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-24 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,郑一娟 | 华林经济开发区荔华西大道1296号 | 林太春 | 13110551111 |
| 11 | 2021年 | 第二季度 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田山牌加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-21 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,柯晗 | 华亭镇山牌村国道324线112公里 | 陈灿嘉 | 15205929579 |
| 12 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区福生饼业食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-28 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,郑一娟 | 华林经济开发区腾达路559号 | 黄夏生 | 18965582888 |
| 13 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市港丰电子塑胶有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-25 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,吴国清 | 华林工业园区 | 姚志航 | 13808582623 |
| 14 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市五恒工贸有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-24 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,林爱治 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 盛继光 | 13107952957 |
| 15 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市德金鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-19 | 企业落实环保“三同时”情况,是否严格执法排污许可证相关制度,危废间是否符合要求,危废是否正常收集处置,是否是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴国清,林永生 | 华林经济开发区荔华西大道2455号福建肖大妈食品有限公司内 | 林源 | 15005001653 |
| 16 | 2021年 | 第二季度 | 莆田鼎上包装材料有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-28 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 姚智强,连志忠 | 91350300691947040M | 林洪清 | 0594536 |
| 17 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市东森纸品包装有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-16 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 姚智强,林爱治 | 城厢区东海镇大埔村 | 蔡元喜 | 05945365895 |
| 18 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区鑫顺鞋材加工场 年产5万双运动鞋生产线项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-28 | 企业落实环保“三同时”情况,是否严格执法排污许可证相关制度,危废间是否符合要求,危废是否正常收集处置,是否是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,林爱治 | 华林经济开发区博爱鞋材有限公司内C幢二层 | ||
| 19 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市东盛工贸有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-05-25 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,林永生 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区腾达路东侧(快乐农庄对面) | 吴雪华 | 13860947622 |
| 20 | 2021年 | 第二季度 | 福建莆田威利思食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-10 | 企业落实环保“三同时”情况,是否严格执法排污许可证相关制度,危废间是否符合要求,危废是否正常收集处置,是否是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 姚智强,林松青 | 莆田市城厢区太湖工业园区内(灵川镇青山村) | 胡祖贤 | 18159113907 |
| 21 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市恒辉鞋材贸易有限公司高频鞋材生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-21 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,林松青 | 莆田市城厢区华林工业园区 | ||
| 22 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区兴通鞋材加工厂 成品鞋加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-15 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,陈德仁 | 华林经济开发区霞皋村华星珠宝饰品厂内 | 姚秉初 | 13599870500 |
| 23 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市欧雅艺术制品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-28 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,柯晗 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 李亚涛 | 0594-2068699 |
| 24 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区旺达彩印厂 纸品印刷生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-16 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,吴国清 | 天妃路278号 | ||
| 25 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市长辉鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-23 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,林永生 | 华林经济开发区利民路315号 | 张恒 | 13599457273 |
| 26 | 2021年 | 第二季度 | 福建省莆田永诚鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-04 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,林爱治 | 华亭镇华林工业园区 | 薛云迎 | 0594-2036555 |
| 27 | 2021年 | 第二季度 | 福建神威新能源汽车有限公司 吉利新能源汽车4S店项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-18 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,朱雪华 | 莆田市城厢区华林工业园区霞林办 | 陈国良 | 13599012008 |
| 28 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市城厢区地宝食品加工厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-28 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,姚智强 | 福建省莆田市城厢区华林经济园区 | 苏添春 | 13859811555 |
| 29 | 2021年 | 第二季度 | 莆田市力天量控有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-06-21 | 企业落实环保“三同时”情况。是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴国清,郑一娟 | 福建省莆田市城厢区霞林居委会 | 陈梅红 | 13859827932 |
扫一扫在手机上查看当前页面