| 城厢生态环境局2021年第四季度双随机抽查任务结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 整改落实情况 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市宏森纸品包装有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-15 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,林松青 | 福建省莆田市城厢区东海镇东朱工业区 | 蔡文水 | 13808574296 |
| 2 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市锦盛鞋服有限公司 五金扣饰、拉链、织带生产加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-14 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,郑一娟 | 东海镇上亭村 | 许永华 | 13959571179 |
| 3 | 2021年 | 第四季度 | 城厢区城南福利包装厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-09 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,龚云龙 | 城厢区霞林街道 | 陈建飞 | 13905949028 |
| 4 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区东海洁净海蛎处理厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-10-27 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,朱雪华 | 东海镇蔡亭村东坑山面山 | 方德良 | 0594-5388688 |
| 5 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市琅胜鞋服有限公司 10万双成型鞋项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-03 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,林爱治 | 莆田华林经济开发区 | 张俊林 | 13666921958 |
| 6 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区凯源鞋材加工厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-10 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,龚云龙 | 莆田市城厢区华亭镇霞皋村华汇东路493号 | 苏悦 | 18760655358 |
| 7 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市力盛体育用品有限公司 运动鞋生产加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-11-03 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,郑一娟 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 陈剑华 | 13860947988 |
| 8 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市祥丰实业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-22 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 朱雪华,林爱治 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村(莆田市祥冠鞋业有限公司内) | 俞国荣 | 13808561083 |
| 9 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区永峰鞋材加工场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-17 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,林爱治 | 华林经济开发区兴华食品有限公司内3号楼2-3层 | 谢燕青 | 13860991618 |
| 10 | 2021年 | 第四季度 | 杰讯光电(福建)有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-28 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,柯晗 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 陈辉映 | 13959505960 |
| 11 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市勇佳体育用品有限公司 年产150万双EVA鞋底和150万双气垫生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-27 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,林永生 | 华林经济开发区腾达街556号 | 解敏 | 15959887807 |
| 12 | 2021年 | 第四季度 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田商贸加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-20 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 龚云龙,刘庆国 | 华亭镇下花村国道324线113公里800米 | 郑镇峰 | 18059502923 |
| 13 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区好运来食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-10 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,郑一娟 | 华亭镇 | 王国文 | 13799608858 |
| 14 | 2021年 | 第四季度 | 福建省福铝工贸有限公司 福建省福铝工贸有限公司综合办公楼、1#厂房、2#厂房项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2021-12-10 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,朱雪华 | 太湖工业园区 | ||
| 15 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2021-12-23 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,吴淑妹 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 苏清雄 | 0594-2826669 |
| 16 | 2021年 | 第四季度 | 福建省台兴实业有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2021-12-09 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,龚云龙 | 莆田市城厢区灵川镇青山村井边199号 | ||
| 17 | 2021年 | 第四季度 | 莆田城厢南方医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2021-12-22 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,陈德仁 | 福建省莆田市城厢区天坂街99号 | 郑宇 | 13959523252 |
| 18 | 2021年 | 第四季度 | 莆田平安医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2021-12-10 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 朱雪华,林永生 | 城厢区凤凰路2号 | 宋文粦 | 13905048963 |
| 19 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区詹金凤家禽养殖场 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-12-24 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,刘庆国 | 灵川镇东进村顶山 | ||
| 20 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川春鑫家禽养殖场 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-12-14 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,林松青 | 福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村侯厝131号 | 任春明 | 13799614820 |
| 21 | 2021年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川顺顺旺家禽养殖场 | 已办结 | 畜禽养殖业 | 2021-12-10 | 企业落实环保“三同时”情况,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,林松青 | 东海镇东进村 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面