| 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 整改落实情况 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市金伦纸业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-16 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 黄贞,陈德仁 | 灵川镇太湖工业园区 | 吴金章 | 0594-5321111 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市城厢区闽海南门加油站有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-15 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,章丽红 | 南门居委会国道324线108公里540米 | 林武 | 18159058882 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市金顺模具有限公司模具加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-24 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林碧华,林松青 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 许峰 | 13859855705 |
| 2022年 | 第一季度 | 福建省青春鞋材有限公司 年产TPU气垫鞋底200万双项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-23 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,刘庆国 | 华林经济开发区利民路315号 | 严洪忠 | 15959413337 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市城厢区恒诚鞋材加工厂 成型鞋生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-15 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,郑一娟 | 莆田市城厢区华林工业园区 | ||
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市徐塑贸易有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-23 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,朱雪华 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 徐彬 | 13859825619 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市城厢区万远鞋材加工厂 成型鞋生产加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-15 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈伟,林爱治 | 华林经济开发区(中科盛华光电子有限公司内) | ||
| 2022年 | 第一季度 | 福建省新星体育用品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-23 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,连志忠 | 华林经济开发区 | 郑新华 | 13110699999 |
| 2022年 | 第一季度 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-15 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,陈伟 | 华林经济开发区 | 徐琳伟 | 13305909114 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市康美现代农业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-02-16 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 黄贞,林松青 | 灵川镇下尾村下尾 | 姚霞 | 15205919150 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田城厢区东方新材料有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-03-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,李建贞 | 莆田市城厢区华亭镇华林工业区(欧典家私院内) | 林金钟 | 13030815550 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-03-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 苏清雄 | 0594-2826669 |
| 2022年 | 第一季度 | 爱丁堡友好医院(莆田)有限公司 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-03-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,陈伟 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道华秀路350号 | 傅金如 | 13859859142 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田平安医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-03-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,吴淑妹 | 城厢区凤凰路2号 | 郑春强 | 18760585817 |
| 2022年 | 第一季度 | 福建腾晖工艺有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-03-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 李建贞,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区华林工业园 | 郑建明 | 13607528349 |
| 2022年 | 第一季度 | 天喔(福建)食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-03-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,林碧华 | 莆田市城厢区太湖工业园(灵川镇榜头村) | 林平阳 | 15759391838 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市城厢区新锐鞋材加工厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 2022-03-14 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 无环保设施运行台账,已立案。 | 已整改 | 郑一娟,连志忠 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 蔡志芳 | 15205930088 |
| 2022年 | 第一季度 | 福建省远东鞋服有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-03-14 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,章丽红 | 福建省莆田市城厢区远东鞋服有限公司 | 蔡金龙 | 0594-2508855 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市城厢区日盛实业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-03-11 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,黄贞 | 莆田市城厢区东海镇海头工业区 | 蔡福珍 | 222222222222 |
| 2022年 | 第一季度 | 莆田市建宇鞋服有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-03-11 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区东海镇海头村 | 蔡美东 | 13860993581 |
扫一扫在手机上查看当前页面