<![endif]-->
| 城厢生态环境局2022年第二季度双随机抽查任务结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 整改落实情况 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2022年 | 第二季度 | 福建莆田协源石制品有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-05-16 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,林爱治 | 福建省莆田市城厢区华林工业园区 | 黄锦春 | 13808580013 |
| 2 | 2022年 | 第二季度 | 德丽邦(莆田)日用品有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-05-13 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区太湖工业区 | 柯长飞 | 13030868888 |
| 3 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市明扬纸品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-05-12 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,吴淑妹 | 华林经济园区竹林路 | 苏振扬 | 13607523520 |
| 4 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区新隆鞋业有限责任公司 冷粘鞋生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-29 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,朱雪华 | 华林经济开发区华亭镇下皋村竹林路南侧的6#厂房2层 | 乾青 | 18750087142 |
| 5 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区凯骏鞋材加工厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-16 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈伟,黄贞 | 华林经济开发区山牌村真林果品有限公司内第三层 | 庄俊凯 | 15880347787 |
| 6 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市润玉豆制品加工有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-14 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,林永生 | 华林经济开发区山牌新村86号1层 | 杨勇 | 18850977791 |
| 7 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市华源工贸有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-05-13 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林碧华,李建贞 | 莆田市城厢区灵川太湖工业园区 | 沈送烟 | 18650076051 |
| 8 | 2022年 | 第二季度 | 中国石油化工股份有限公司福建莆田学园加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-01 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,柯晗 | 莆田市城厢区学园北街 | 陈昱 | 13959512388 |
| 9 | 2022年 | 第二季度 | 福建省隆丰鞋业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-14 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林碧华,林永生 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 陈国伟 | 13799651297 |
| 10 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市新旺隆混凝土有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-05-13 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,连志忠 | 华林经济开发区竹林路 | 李少雄 | 13905048899 |
| 11 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市慕洲体育用品有限公司 冷粘鞋生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-01 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 李建贞,林碧华 | 华林经济开发区山牌新村86号 | 李敏 | 13515921185 |
| 12 | 2022年 | 第二季度 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田霞光加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-05-12 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,陈伟 | 莆田市城厢区华亭镇下花村国道324线114公里20米 | 陈昱 | 13959512388 |
| 13 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区星华电子模具有限公司 年制作电子模具5000副建设项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-07 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,林爱治 | 华林经济开发区支一路北侧 | 林国富 | 13905048119 |
| 14 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市昱达鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-01 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,朱雪华 | 华林经济开发区霞皋村 | 徐印祥 | 13950700115 |
| 15 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区鑫顺鞋材加工场 年产5万双运动鞋生产线项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-29 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,陈德仁 | 华林经济开发区博爱鞋材有限公司内C幢二层 | ||
| 16 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区海博鞋材加工厂 | 办理中 | 县级一般污染源 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未验选投 | 拟立案 | 连志忠,吴淑妹 | 莆田市华林经济开发区竹林路1366号内第二厂房第一层 | 向学江 | 13799601338 | |
| 17 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区汇才鞋业有限公司年产橡胶鞋底60万双项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-14 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,李建贞 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村华汇西路1009号 | 翁一腾 | 13607506656 |
| 18 | 2022年 | 第二季度 | 福建省亚明食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-14 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,郑一娟 | 华林经济园区华亭镇西沙村 | 吴加明 | 13626908698 |
| 19 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市第一医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-06-29 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈伟,章丽红 | 福建省莆田市城厢区龙德井389号 | 陈娟 | 13950759578 |
| 20 | 2022年 | 第二季度 | 莆田南方医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-06-16 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,黄贞 | 莆田市城厢区天九弯顶墩路 | 方龚坤 | 0594-2595025 |
| 21 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区祥辉鞋材加工厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-30 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,黄贞 | 莆田市城厢区华林工业园区腾飞街213号 | ||
| 22 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市城厢区兴通鞋材加工厂 成品鞋加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-28 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林碧华,林松青 | 华林经济开发区霞皋村华星珠宝饰品厂内 | 姚秉初 | 13599870500 |
| 23 | 2022年 | 第二季度 | 莆田市尚至电子商务有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-06-29 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,李建贞 | 莆田市城厢区华林工业园区腾飞路(莆田市城厢区新兴鞋业旁) | ||
扫一扫在手机上查看当前页面