| 城厢生态环境局2022年第三季度双随机抽查任务结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 整改落实情况 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2022年 | 第三季度 | 福建省台兴实业有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-08-16 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,吴淑妹 | 莆田市城厢区灵川镇青山村井边199号 | 余海英 | |
| 2 | 2022年 | 第三季度 | 天怡(福建)现代农业发展有限公司(养殖业) | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-09-23 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西许村 | 胡晶晶 | 13459929520 |
| 3 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市城厢区新创鑫鞋材加工厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-19 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,林永生 | 莆田市城厢区华亭镇山牌村新海鞋业公司内第2栋第二层 | ||
| 4 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市城厢区东海洁净海蛎处理厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-08 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,林碧华 | 东海镇蔡亭村东坑山面山 | 方德良 | 0594-5388688 |
| 5 | 2022年 | 第三季度 | 福建省易融工贸有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-01 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,连志忠 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西沙村 | 卓仁聪 | 18959583780 |
| 6 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市城厢区新国会音乐会所 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-08-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,郑一娟 | 莆田市城厢区荔城中大道55号 | 付木养 | 15505955188 |
| 7 | 2022年 | 第三季度 | 蛤老大(福建)食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-05 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,黄贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村 | 陈忠钦 | 15860056661 |
| 8 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市腾丰包装有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-13 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,郑一娟 | 华林经济开发区 | 庄伟雄 | 0594-2077666 |
| 9 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市宏顺成品油经营有限公司(加油站) | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-02 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,吴淑妹 | 华亭云峰马园 | 林少尉 | 15860008819 |
| 10 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市金彩纸塑有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-19 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,林爱治 | 福建省莆田市城厢区灵川镇太湖工业区 | 彭宗宝 | 13905049298 |
| 11 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市城厢区三友木材制品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-19 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,林松青 | 东海镇 | 蔡风荣 | 13850275355 |
| 12 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市城厢区灵川众福乌鸡场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-08-25 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,李建贞 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云2组 | 黄金海 | 13599891676 |
| 13 | 2022年 | 第三季度 | 福建新诺汽车销售服务有限公司 汽车销售及维修项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-02 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,陈伟 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村 | 阮赐玉 | 18650245166 |
| 14 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市鸿盛塑胶有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-02 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 朱雪华,陈德仁 | 福建省莆田市城厢区华林工业园区西沙片区 | 陈亚洪 | 13015968888 |
| 15 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市城厢区豪顺食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-14 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,林碧华 | 莆田市城厢区华林工业园区金利工艺厂内2号楼一、二层 | 刘建华 | 13305947112 |
| 16 | 2022年 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田商贸加油站 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-02 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈伟,林永生 | 华亭镇下花村国道324线113公里800米 | 郑镇峰 | 18059502923 |
| 17 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市友诚鞋业有限公司 鞋材加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-07 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,连志忠 | 华林经济开发区 | 朱爱花 | 13959532891 |
| 18 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市升平包装印刷有限公司 年产150万只纸箱生产线项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-15 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,林永生 | 华林经济园区荔华西大道2551号 | 傅嘉伟 | 13959578092 |
| 19 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市新驰鞋材有限公司 EVA鞋底原材料生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-05 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 黄贞,李建贞 | 华林经济开发区中科盛华光电子公司内 | 陈山 | 13599881553 |
| 20 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市城厢区鑫洋鞋材加工厂 运动鞋大底生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-01 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,黄贞 | 莆田市城厢区华林工业园区华林经济开发区茂隆鞋服有限公司内 | ||
| 21 | 2022年 | 第三季度 | 莆田市瑞蓓丝织带饰品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-09-19 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,林碧华 | 莆田市城厢区华亭镇西沙村 | 姚忠 | 18950728640 |
| 22 | 2022年 | 第三季度 | 莆田城厢明政精神病医院有限公司 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-09-06 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈伟,刘庆国 | 灵川镇青山村井边229号(太湖工业园区内) | 柯建宏 | 18950735765 |
| 23 | 2022年 | 第三季度 | 莆田万辉口腔医院有限公司 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-09-09 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城北大道1999号万辉国际城办公楼 | 谷姗姗 | 13107968318 |
扫一扫在手机上查看当前页面