| 城厢生态环境局2022年第四季度双随机抽查任务结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 任务状态 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 整改落实情况 | 双随机执法人员 | 执法对象地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市东南福利纸品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-28 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 黄贞,陈德仁 | 福建省莆田市城厢区下黄村委会天妃路 | 谢振腾 | 18905042555 |
| 2 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市德金鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-02 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林永生,陈伟 | 华林经济开发区荔华西大道2455号福建肖大妈食品有限公司内 | 郭金煌 | 13860994341 |
| 3 | 2022年 | 第四季度 | 福建省莆田市坤威鞋业有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-17 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,陈伟 | 华亭镇华林工业园区竹林路中段(莆田市兴华食品厂内) | 林文兴 | 13599851897 |
| 4 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市哼哈将军门业有限责任公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-07 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,陈德仁 | 福建省莆田市城厢区东海镇东朱工业区 | 蔡爱花 | 18650278555 |
| 5 | 2022年 | 第四季度 | 福建省莆田市南兴针织有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-05 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 黄贞,陈伟 | 福建省莆田市城厢区华林工业园区 | 魏树华 | 18959581818 |
| 6 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区荣荣食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-05 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林碧华,陈伟 | 莆田市城厢区华亭镇云峰村下社121号 | 高瑞和 | 13808583064 |
| 7 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区松峰食品厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-27 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 黄贞,柯晗 | 莆田市城厢区华亭镇云峰村埔边 | 高文添 | 13159330906 |
| 8 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区地宝食品加工厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-28 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,柯晗 | 福建省莆田市城厢区华亭镇西沙村荔华西大道3729号 | 苏添春 | 13859811555 |
| 9 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市兴华食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-21 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,黄贞 | 城厢区华亭镇华林工业园区竹林路 | 王光华 | 0594-2686033 |
| 10 | 2022年 | 第四季度 | 福建东南艺术纸品股份有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-27 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林碧华,林松青 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 谢振腾 | 18905042555 |
| 11 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市亚西亚电脑印刷有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-06 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,李建贞 | 福建省莆田市城厢区华林工业区华中路477号 | 蔡应雄 | 13706073933 |
| 12 | 2022年 | 第四季度 | 福建万得福食品有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-07 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,连志忠 | 福建省莆田市城厢区太湖工业 区 | 陈志立 | 13328826689 |
| 13 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区方志伟模具加工厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-27 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,林松青 | 华林经济开发区霞皋村腾飞街213号 | 方志伟 | 13808590343 |
| 14 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市凤达新型建材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-09 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 朱雪华,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区华亭镇后角村 | 陈光焰 | 15160218876 |
| 15 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区佰克鞋材加工有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-25 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 朱雪华,林松青 | 华亭镇西沙村腾达街201号 | 谢云舟 | 13599708680 |
| 16 | 2022年 | 第四季度 | 天妃饭店(莆田)有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-05 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,吴淑妹 | 莆田市城厢区南门西路999号 | 叶培炎 | 0594-2632999 |
| 17 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区灵川镇郑金华鸭场 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-23 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林松青,朱雪华 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村林厝 | 郑金华 | 13859851430 |
| 18 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区城南福利包装厂 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-07 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 朱雪华,柯晗 | 莆田市城厢区下林村 | 陈建飞 | 13905949028 |
| 19 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市合泰鞋材有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-12-23 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 李建贞,陈德仁 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村华林经济开发区竹林路莆田市兴华食品有限公司3号楼第一层 | 袁世红 | 15271709098 |
| 20 | 2022年 | 第四季度 | 福建全顺建设工程有限公司莆田分公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-06 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,郑一娟 | 霞林街道莆阳西路1314号金威商住中心8号楼1梯601室(项目地址:霞林街道坂头东) | 李新洪 | 13950709185 |
| 21 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-27 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,刘庆国 | 福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村马涨羊角石 | 胡晶晶 | 13459929520 |
| 22 | 2022年 | 第四季度 | 莆田仁德医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-12-23 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 吴淑妹,柯晗 | 莆田市城厢区后巷街338号 | 陈金勇 | 13859836021 |
| 23 | 2022年 | 第四季度 | 莆田华林园区医院 | 已办结 | 医疗机构 | 2022-12-09 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,李建贞 | 莆田市城厢区华亭镇霞皋村石斗142号 | 陈志强 | 15860026099 |
| 24 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市易捷乐工贸有限公司车间运动鞋60万双/a生产线项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-02 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 污染防治设施未正常开启。 | 已完成。 | 章丽红,林碧华 | 华林经济开发区下花村 | 吴伟平 | 13799658610 |
| 25 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市宏森纸品包装有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-10 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 李建贞,林松青 | 福建省莆田市城厢区东海镇东朱工业区 | 蔡文水 | 13808574296 |
| 26 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市泰达塑胶有限公司 TPU鞋底生产项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-03 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 陈德仁,林爱治 | 莆田华林经济开发区腾达路556号(福建省易融工贸有限公司内) | 魏飞龙 | 13859830123 |
| 27 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市中机中泰汽车服务有限公司 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-21 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,刘庆国 | 霞林街道屿上村 | 林涌 | 13850231072 |
| 28 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市三海鞋材有限公司 鞋材生产加工项目 | 已办结 | 县级一般污染源 | 2022-11-03 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 刘庆国,黄贞 | 华林经济开发区华林路 | 郑志雄 | 15059569159 |
| 29 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市万鑫模具有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-06 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 连志忠,李建贞 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 谢碧双 | 0594-7968185 |
| 30 | 2022年 | 第四季度 | 莆田和兴五金表面处理有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-07 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 林爱治,陈德仁 | 福建省莆田市城厢区东海镇东沙村东沙公路201号 | 蔡国清 | 13859848758 |
| 31 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市城厢区天存礼养鳗场 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-27 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 柯晗,林碧华 | 莆田市城厢区华亭镇南湖村 | 郭志明 | 15980362888 |
| 32 | 2022年 | 第四季度 | 福建省隆丰鞋业有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-27 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 朱雪华,陈伟 | 莆田市城厢区华林工业园区 | 陈国伟 | 13799651297 |
| 33 | 2022年 | 第四季度 | 莆田广济精神病医院 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-26 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 郑一娟,林松青 | 莆田市城厢区华亭镇濑溪大桥往莆田方向一公里 | 黄金富 | 18805945589 |
| 34 | 2022年 | 第四季度 | 莆田市福兴印染有限公司 | 已办结 | 县级重点污染源 | 2022-12-15 | 企业落实环保“三同时”情况,包括排污设施、固危废管理、环保台账等,是否存在环境违法行为。 | 未发现问题 | 无 | 章丽红,黄贞 | 福建省莆田市城厢区霞林街道坂头村 | 陈志伟 | 13205948668 |
扫一扫在手机上查看当前页面