| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 检查情况 | 处理结果 |
| 1 | 第三季度 | 莆田市城厢区东海雷辉家禽养殖场(东海蔡金美) | 2023-09-20 | 朱雪华,刘庆国 | 莆田市城厢区东海雷辉家禽养殖场,地址:福建省莆田市城厢区东海镇坪洋村七星坡,法人:蔡开明,鸭养殖;该养殖场已经没有生产,现场正在进行鸭舍改造。经了解,该养殖场法人蔡开明因病病逝,该养鸭场已经停产很久。之前的几个股东也另立门户,莆田市城厢区东海雷辉家禽养殖场已经不存在。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 2 | 第三季度 | 莆田市城厢区灵川顺顺旺家禽养殖场 | 2023-09-26 | 林松青,黄贞 | 莆田市城厢区灵川顺顺旺家禽养殖场成立于2018年04月02日,注册地位于福建省莆田市城厢区东海镇东进村,法定代表人为蔡爱萍。经营范围包括家禽养殖、销售。统一信用代码:92350302MA31KRCJ85,现场检查时,该养殖场已停止养殖。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 3 | 第三季度 | 莆田市越宏鞋材有限公司 | 2023-09-07 | 林爱治,郑一娟 | 莆田市越宏鞋材有限公司位于城厢区华亭镇荔华西大道1296号,统一社会信用代码:91350302MA8RF4PT5U,主要从事鞋材加工业务,于2021年3月5日通过环评审批手续。排污许可证有效期为2021年3月8日至2026年3月7日。现场检查时,该企业正在生产,配套的废气收集处理设施正常运行。要求该企业加强日常管理,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 4 | 第三季度 | 莆田市互友工贸有限公司 | 2023-09-25 | 林碧华,李建贞 | 莆田市互友工贸有限公司位于福建省莆田市城厢区华林经济开发区的年产年生产橡胶鞋底110万双、TPU鞋底30万双、EVA鞋底80万双、贴合鞋底20万双、胶粘带5000个,成型鞋10万双新建的生产项目,项目于2019年10月14日通过莆田市城厢生态环境局审批莆城环评〔2019〕69号,。实际建设年产橡胶鞋底110万双、EVA鞋底80万双、TPU鞋底30万双、胶粘带5000个。(项目分期建设)。2021-03-02通过自主验收提交自主验收信息。排污登记编号:91350300MA345715XR001W。现场检查时,该公司正在生产,废气治理设施正常运行 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 5 | 第三季度 | 莆田妇产专科医院 | 2023-09-19 | 章丽红,陈伟 | 莆田妇产专科医院于2016年7月29日经莆田市城厢区卫生和计划生育局核准登记,准予执业。登记号:223458350302352139。已取得排污许可证,编号:52350300669282767A001Y。该医院为二级专科医院,现场检查时正常运营,废水处理设施有运行,医疗废物有建立暂存间,并建立台帐。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 6 | 第三季度 | 莆田南方医院 | 2023-09-21 | 刘庆国,吴淑妹 | 莆田南方医院于2019年4月9日更名为莆田城厢南方医院,该医院位于福建省莆田市城厢区天坂街99号,统一社会信用代码:52350302MJY209550Y,业务范围有急诊科、预防保健科、内科、外科等。2020年6月17日经莆田市城厢区卫生健康局核准登记,准予执业。已取得排污许可证,证书编号:52350302MJY209550Y001Z。产生的废水和生活污水经污染治设施处理后通过管道排入城镇网管。污水处理正常运行。检查时经营正常,污染治理处理设施正在运行。医疗废物按照规范化处理。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 7 | 第三季度 | 莆田市城厢区利峰鞋材加工厂 | 2023-09-12 | 黄贞,陈伟 | 该公司于2022年1月24日办理营业执照,统一社会信用代码:92350302MA8UJE2C1B,该项目环评审批手续于2022年11月25日通过莆田市生态环境局批复(莆环审城〔2022〕50号),2023年1月12日完成项目自主验收,2022年11月11日取得排污许可证(编号:92350302MA8UJE2C1B001Z),有效期为2022年11月11日至2027年11月10日,配套的废气处理设施为活性炭吸附箱,胶水空桶有与晋江市一元新材料科技有限公司签订回收协议,回收再利用;危险废物与绿渠(莆田)环保有限公司签订服务合同,回收处置。2023年9月12日,我局执法人员依法对该公司现场检查,该公司正在生产,废气处理设施正在运行,有建设危废储存间,有建立危废台账。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 8 | 第三季度 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田华亭加油站 | 2023-09-07 | 章丽红,林爱治 | 中国石油天然气股份有限公司福建莆田华亭加油站位于莆田市城厢区华亭镇华汇东路642号,统一社会信用代码:9135030205434903XG,主要从事成品油零售。该加油站有办理环评审批手续于2015年9月24日由莆田市城厢区环境保护局审批,2018年5月5日完成建设项目三同时验收,排污许可证为登记管理,排污许可证编号:9135030205434903XG001Z。现场检查时该加油站正常营业,油气一次、二次回收正常运行,喷淋设施正常运行。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 9 | 第三季度 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田常太加油站 | 2023-08-21 | 朱雪华,陈德仁 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田常太加油站,地址:福建省莆田市城厢区常太镇常太社区常益路18号,法人:阮浩。于2003年取得环评审批,2018年完成验收,2020年办理固定污染源登记表,登记编号:913503003153528952001X.现场检查时该加油站正常营业,油气一次、二次回收正常运行。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 10 | 第三季度 | 莆田市华祥泡棉制品有限公司 | 2023-09-27 | 李建贞,林碧华 | 莆田市华祥泡棉制品有限公司位于福建莆田城厢区华林经济开发区霞中路308号,原项目年产泡棉400万码,扩建年生产鞋带、织带20吨,复合鞋材200万码。该扩建项目环评审批时间2019-10-23莆环审城〔2020〕10号。 实际建设生产鞋带、织带20吨,复合鞋材200万码 。自主验收信息提交时间 2021-03-04 。利用厂内自产的海绵及外购回来的布料,于贴合机上进行上胶贴合,根据设计需求将布料+布料用胶水进行贴合、将布料+海绵利用胶水进行贴合,贴合完成后即为成品。项目贴合机不涉及清洗剂及擦拭。废气:泡棉、布料、有机溶剂贴合、热压过程产生的有机废气非甲烷总烃经集气罩收集+UV光催化+活性炭吸附+20m高排气筒达标排放;废水:依托租用厂房三级化粪池,当天检查时该厂泡棉切割车间在生产,其他项目没有生产。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 11 | 第三季度 | 莆田市余氏水业有限公司 | 2023-09-15 | 连志忠,柯晗 | 莆田市余氏水业有限公司位于莆田市城厢区华亭镇兴沙村古山 年加工矿泉水20万桶。现场检查时,该企业已停产。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 12 | 第三季度 | 莆田市浩旺鞋材有限公司 | 2023-09-13 | 柯晗,郑一娟 | 莆田市浩旺鞋材有限公司位于福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道1017号,该公司主要从事组合鞋底加工生产,主要原辅材料:鞋底、PU 胶水、油漆等,主要生产设备:2条贴合流水线、1条喷漆流水线、1条描漆流水线等,喷漆流水线工艺流程:鞋底-照射(产生废气)-喷漆、描漆(产生废气)-烘干(产生废气),贴合流水线工艺流程:RB鞋底-打磨-水洗-刷处理剂(产生有机废气)-上胶(产生有机废气)-烘干(产生有机废气)-二次上胶(产生有机废气)-烘干(产生有机废气)-贴合-压底-成品。该生产项目2022年4月28日通过环评审批(莆环审城〔2022〕20号)。 现场检查时,该公司的贴合工段正在生产,废气集气设施正在运行;现场无法提供组合鞋底生产项目的环保竣工验收材料。 | 立案调查 |
| 13 | 第三季度 | 莆田东方医院 | 2023-09-25 | 林爱治,林松青 | 2023年9月25日,现场查看,位于城厢区荔城南大道722-738号的莆田东方医院已关停。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 14 | 第三季度 | 爱丁堡友好医院(莆田)有限公司 | 2023-09-20 | 柯晗,吴淑妹 | 爱丁堡友好医院(莆田)有限公司位于福建省莆田市城厢区龙桥街道华绣路350号,2019年11月11日领取工商营业执照,统一社会信用代码91350300MA33CFUA4J,经营范围:综合医院。2020年7月17日经莆田市城厢区卫生和计划生育局核准登记,准予执业。该医院开展有预防保健科,内科、外科、妇产科等。已取得排污许可证,证书编号:91350300MA33CFUA4J001U。现场检查时,该医院产生的废水和生活污水经污染治设施处理后通过管道排入城镇网管。污水处理正常运行。检查时经营正常,污染治理处理设施正在运行。医疗废物按照规范化处理。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 15 | 第三季度 | 莆田市城厢区亿财鞋材加工厂 | 2023-09-22 | 朱雪华,刘庆国 | 莆田市城厢区亿财鞋材加工厂,地址:福建省莆田市城厢区华亭镇霞皋村竹林路简洁服饰,统一社会信用代码:92350302MA8ULMXC1N,法定代表人:刘乌古、主要经营范围:鞋底加工。2022年4月取得建设项目环批复、2022年5月完成验收手续,排污许可证号:92350302MA8ULMXC1N001Q;建设项目生产工艺:RB鞋底-打磨-上处理剂-刷胶-烘干-贴合-强压-点压-修边-包装、MD鞋底-浸泡-照射-上处理剂-刷胶-烘干-贴合-强压-点压-修边-包装。配套废气收集罩经活性炭吸附后高空排放。现场检查时该场正在生产,废气污染治理设施正常运转。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 16 | 第三季度 | 莆田市城厢区灵川沈金武家禽养殖场 | 2023-07-19 | 陈德仁,章丽红 | 莆田市城厢区灵川沈金武家禽养殖场位于福建省莆田市城厢区灵川镇青山村坑东175号,统一社会信用代码:92350302MA33NWHM6G,主要经营范围:家禽养殖;该养殖场环境影响登记表已经完成备案,备案号:202035030200000054,已自行在网上登记固定污染源排污登记,登记编号:92350302MA33NWHM6G001Z;
该养殖场项目占地面积700平方米,总投资10万元整,年养殖鸭15000羽、鸡15000羽;2023年7月19日,我局执法人员前往现场。该养殖场已经停养,部分场地已复耕。 |
未发现涉嫌环境违法行为 |
| 17 | 第三季度 | 莆田市城厢区正泉养殖有限公司 | 2023-09-21 | 郑一娟,林松青 | 莆田市城厢区正泉养殖有限公司位于福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村,已办理营业执照,统一社会信用代码:91350302315352115Y,主要经营蛋鸭、肉鸭养殖。该公司于2014年10月取得原莆田市环境保护局的环评审批手续,于2020年3月已自行在网上登记固定污染源排污登记表,登记编号:91350302315352115Y001W;于2015年6月取得原莆田市城厢区环境保护局竣工验收手续。主要生产工艺:雏鸭-养殖-蛋鸭、肉鸭。配套环保设施:沉沙池、沼气池、贮液池、固废暂存间。执法人员现场检查时,该公司正在养殖,环保设施正常运行。要求该公司加强日常管理,确保环保设施正常运行。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 18 | 第三季度 | 莆田市城厢区灵川春鑫家禽养殖场 | 2023-07-14 | 陈德仁,林碧华 | 莆田市城厢区灵川春鑫家禽养殖场位于福建省莆田市城厢区灵川镇硋灶村候厝131号,统一社会信用代码:92350302MA33NK0724,法定代表人:任春明,主要经营范围:家禽养殖、销售。2020年3月环境影响登记表已经完成备案,备案号:202035030200000048。已自行在网上登记固定污染源排污登记,登记编号:92350302MA33NK0724001Y。项目占地面积约3亩,鸭舍建筑面积约900m2。运动场一个约400m2,管理房和鸭粪间各一间。年存栏肉鸭10000羽,沉砂池一个约50m³,沼气池一个约200m³,储液池一个约10m³。配套的污染防治措施:采取沉砂池沉淀措施后通过沼气池处理后经储液池统一收集。2023年7月14日,我局执法人员前往现场。现场检查时,该养殖未在养殖,环保设施未在运行。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 19 | 第三季度 | 莆田市城厢区育农养殖有限公司 | 2023-09-22 | 刘庆国,黄贞 | 莆田市城厢区育农养殖有限公司位于福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村,统一社会信用代码:91350302335759318L,法人为吕小农,经营范围为:生猪养殖、销售。该公司于2014年8月通过原莆田市环保局环评审批,2015年8月通过原城厢区环保局验收。2020年3月完成了固定污染源登记备案,登记号:91350302335759318L001Y。主要养殖工艺为:种猪购入-育成待配-母猪配种-妊娠母猪-产仔-育成-外售。环保配套设施:集水池、酸化池、沼气池、沼液存储池、舍外生物发酵舍。2023年9月22日,我局执法人员前往现场。现场检查时,该公司正在养殖,环保设施正在运行。我局执法人员现场要求该公司加强日常管理,确保环保设施正常运行。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 20 | 第三季度 | 福建全顺建设工程有限公司莆田分公司 | 2023-09-14 | 吴淑妹,章丽红 | 我局执法人员对福建全顺建设工程有限公司莆田分公司位于霞林街道莆阳西路1314号金威商住中心8号楼1梯601室,现名为东浔小区。经现场调查核实,该公司为建筑施工单位,霞林街道莆阳西路1314号金威商住中心8号楼1梯601室为该公司的办公地点,现场没有建筑施工项目。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 21 | 第三季度 | 莆田广济精神病医院 | 2023-09-13 | 吴淑妹,连志忠 | 莆田广济精神病医院位于莆田市城厢区华亭镇濑溪大桥往莆田方向一公里处。2014年10月22日成立,2016年7月26日经莆田市城厢区卫生和计划生育局核准登记,准予执业。2017年8月16日领取工商营业执照,统一社会信用代码91350302315590279W。类型个人独资,该医院为二级精神专科医院。现有床位70床,开展科室为精神科、内科、B超,未开展手术治疗。经现场检查,该医院产生的废水和生活污水经污染治设施处理后通过管道排入城镇网管。污水处理正常运行。检查时经营正常,污染治理处理设施正在运行。医疗废物按照规范化处理。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 22 | 第三季度 | 福建省隆丰鞋业有限公司 | 2023-09-18 | 陈伟,林爱治 | 我局执法人员依法对位于莆田市城厢区华亭镇华汇西路1536号的福建省隆丰鞋业有限公司进行检查。该公司主要从事运动鞋加工生产。主要设备:密炼机、开炼机等。主要原辅材料:橡胶、促进剂等。运动鞋项目生产工艺为:面布-裁剪-缝纫-刷胶贴合-定型-质检-包装-出厂。产污环节:运动鞋部分针车、裁断产生噪音,运动鞋生产部分刷胶产生废气。环境影响评价文件于2016年12月30日通过我局备案(莆城环评〔2016〕37号),已取得排污许可证,登记编号:91350300669276906G001Z;现场配套3台活性炭吸附箱。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 23 | 第三季度 | 莆田市城厢区兴丰鞋材加工厂 | 2023-09-27 | 李建贞,林松青 | 现场检查情况:现场检查时该厂未进行生产(据现场负责人称已停产近2年)。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
| 24 | 第三季度 | 莆田市城厢区兴恒鞋材加工厂 | 2023-08-11 | 陈伟,连志忠 | 莆田市城厢区兴恒鞋材加工厂位于莆田市城厢区华林经济开发区霞皋村腾飞街213号,项目租用莆田市城厢区新海鞋业厂房生产,租用建筑面积730m2,年生产组合鞋底200万双。现场检查时该厂已停产,设施已搬离。 | 未发现涉嫌环境违法行为 |
扫一扫在手机上查看当前页面