| 2019年10月城厢生态环境局办结12369环保投诉件汇总(公示) | ||||
| 序号 | 举报编号 | 污染描述 | 污染类型 | 办结意见 |
| 1 | 191002350302030409 | 这个饭店楼上有KTV 隔音效果差每天唱歌,大清早唱到晚上,吵得人家都休息不好,希望部门劝导。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月9日我局执法人员到达现场查看,该店经营过程中产生的噪音影响周边群众。我局现场要求该店业主营业过程中加强管理,关紧窗户,降低音量,做好隔音措施,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:投诉人未留联系方式,无法回访。 |
| 2 | 191008350302020400 | 恒大工地施工噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月9日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月10日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 3 | 191008350302020407 | 洋西安置房工地深夜施工噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月9日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月10日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 4 | 191008350302020364 | 名邦沃尔玛home酒吧深夜噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月9日我局执法人员到达现场,要求该酒吧负责人营业过程中加强管理,降低音量,做好隔音措施,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月10日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 5 | 191008350300020609 | 建筑工地半夜施工,噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月9日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:投诉人未留联系方式,无法回访。 |
| 6 | 191011350300020544 | 建筑工地半夜在施工,噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月12日经我局执法人员现场查看,该工地名为钟潭片区一期(广化寺周边)综合改造项目工程,施工单位为中呈建设有限公司,现处于主体结构施工阶段。我局现场要求施工单位限时作业,作业时避开周边居民休息时间,避免影响周边居民正常生活。二、回访情况:2019年10月14日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 7 | 191011350300020545 | 恒大御景半岛半夜施工,噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月12日经我局执法人员现场查看,施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求施工单位严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业。如因施工工艺需要,需要进行连续施工的应办理连续施工审批手续并进行公示。二、回访情况:2019年10月14日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 8 | 191012350302011311 | 位于龙桥街道西山小区A区二号楼旁工地三更半夜施工严重扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月15日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月16日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 9 | 191014350302010048 | 该酒馆内设开放式中央驻唱地,供消费者K歌。营业时间傍晚至早上天亮。自营业开始,三更半夜还有外放音乐或者消费者K歌声音,隔音效果做的很差,声音很大,影响周围居民正常作息时间。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月15日经我局执法人员现场查看,群众反映的位置位于东园路,该店名称为半尘酒馆,业主在夜间营业期间产生的噪声影响周边群众。我局执法人员要求业主在夜间营业期间加强现场管理,控制好营业场所的音量,不得让顾客进行唱歌,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月16日我局执法人员电话回访群众,将处理情况告知群众。 |
| 10 | 191014350300020842 | 工地中午12:30就在施工,噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月15日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月16日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 11 | 191018350302020608 | 皇家国际大酒店深夜噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月18日我局执法人员到达现场,要求该酒店负责人营业过程中加强管理,降低音量,做好隔音措施,包厢内禁止播放低音炮音乐,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月21日我局执法人员拨打投诉人电话,电话无人接听。 |
| 12 | 191018350302020575 | 莆阳西路南阳大酒店噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月18日我局执法人员到达现场,要求该酒店负责人营业过程中加强管理,关紧窗户,降低音量,做好隔音措施,包厢内禁止播放低音炮音乐,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月21日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 13 | 191021350302020278 | 胜利南街665号原生态酒店旁旺角音乐会所深夜噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月22日我局执法人员到达现场,要求负责人营业过程中加强管理,降低音量,做好隔音措施,禁止播放低音炮音乐,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月23日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 14 | 191021350302020389 | 纪念碑对面聚友饭店KTV深夜噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月22日我局执法人员到达现场,要求该饭店负责人营业过程中加强管理,降低音量,做好隔音措施,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月23日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 15 | 191024350302021263 | 龙桥西山小区A区工地深夜施工噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月24日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业;并与施工单位进行协调,要求施工单位在夜间施工期间将水泥搅拌车停靠的位置尽量远离居民楼,加强对施工现场的管理,禁止来往车辆乱鸣喇叭,现场施工人员大声喧哗,尽量降低对周边群众的影响。二、回访情况:2019年10月28日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 16 | 191024350300021409 | 滨海湾酒楼KTV、帝豪KTV凌晨噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月25日我局执法人员到达现场,要求两家KTV负责人营业过程中加强管理,关紧窗户,降低音量,做好隔音措施,包厢内禁止播放低音炮音乐,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月25日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 17 | 191024350300021416 | 建筑工地凌晨施工,噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月24日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月28日我局工作人员多次拨打投诉人电话,电话无人接听。 |
| 18 | 191028350000020409 | 投诉人称该工地属于洋西安置房工地,建设单位为江西建工,经常在夜间及周末的中午时段进行施工,噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月28日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月30日我局工作人员电话回访投诉人,其表示这几天情况有所好转。 |
| 19 | 191028350302010091 | 每天22时至次日5时开始迪吧噪声严重扰民! | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月29日我局执法人员到达现场,要求该酒吧负责人营业过程中加强管理,关紧窗户,降低音量,做好隔音措施,避免影响周围居民的正常生活。关于营业至凌晨5点,涉及超时营业;根据《娱乐场所管理条例》第二十八条:每日凌晨2时至上午8时,娱乐场所不得营业。建议按《娱乐场所管理条例》转相关职能部门依法处理。二、回访情况:2019年10月29日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 20 | 191028350302010937 | 该工地在施工时,声音非常大,严重影响到周边住户的休息,而且还是在学校周边施工,可想而知噪声污染极其严重,午间没有休息,一直在施工,晚上基本到21:30的时候才停止。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月28日经我局执法人员现场核实,国家法定施工时间为早晨6:00至夜间22:00;该建设项目的施工单位在中午施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月30日我局工作人员多次拨打投诉人电话,均无人接听。 |
| 21 | 191029350302020712 | 龙桥街道第二实验小学内工地夜间噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月29日经我局执法人员现场核实,该建设项目的施工单位在施工过程中产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求业主严格遵守作业时间,在午间12:00至14:30和夜间22:00至次晨6:00期间不得进行高噪声作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月30日我局工作人员电话回访投诉人,其表示情况有所好转。 |
| 22 | 191029350302020721 | 旺角音乐会所深夜噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月29日我局执法人员到达现场,该店营业过程中产生的噪音影响周边群众。我局执法人员现场要求该负责人营业过程中加强管理,关紧窗户,降低音量,做好隔音措施,禁止播放低音炮音乐,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月31日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 23 | 191029350302020728 | 建绣路蓬莱音乐酒吧深夜噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月29日我局执法人员到达现场,该酒吧营业过程中产生的噪音影响周边群众。我局执法人员现场要求酒吧负责人营业过程中加强管理,降低音量,做好隔音措施,禁止播放低音炮音乐,避免影响周围居民的正常生活。二、回访情况:2019年10月31日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 24 | 190910350302012764 | 这边两栋15层居民楼,楼下的烧烤店不应该在高楼居民区里,搞的晒的衣服油腻腻不说,天天吸刺鼻的有害气体,严重影响生活跟居民身体健康,特此举报,望清理 | 气 | 一、调查情况:2019年9月18日经我局执法人员现场查看,群众反映的问题属于露天烧烤。二、处理意见:根据环保网格化监管关于大气污染的相关规定,露天烧烤不属于我局管辖范围,建议转城市执法管理局进行处理。三、回访情况:2019年9月18日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 25 | 190911350300021206 | 阿尔法烧烤店夜间营业,油烟扰民。 | 气 | 一、调查及处理情况:2019年9月19日经我局执法人员现场查看,阿尔法烧烤店已经安装油烟净化设施。我局执法人员要求业主定期对油烟净化设施进行清理维护,确保设施正常运转。二、回访情况:2019年10月10日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 26 | 190911350302021257 | 东海镇东海大道1126-1128号百味大排档油烟扰民! | 气 | 一、调查及处理情况:2019年9月20日经我局执法人员现场查看,该店已经安装油烟净化设施。我局执法人员现场要求业主定期对油烟净化设施进行清理维护,确保设施正常运转。二、回访情况:2019年10月10日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 27 | 190916350000020729 | 投诉人称亿德胜塑料厂用化工原料浸泡材料,无污水处理设施,废水直排。 | 水 | 一、调查及处理情况:2019年9月20日经我局执法人员现场经查,莆田市城厢区亿德顺塑料制品厂位于灵川镇榜头村西枫,从事塑料加工,属于两无企业,我局已查封。根据《中共莆田市城厢区委办公室、莆田市城厢区人民政府办公室关于印发2018年城厢区污染防治攻坚战六大专项行动方案的通知》(莆城委〔2018〕19号)和《莆田市城厢区人民政府办公室关于印发莆田市城厢区规范生产经营活动促进企业健康发展工作方案的通知》(莆城政办〔2019〕29号)文件要求,我局已函告灵川镇人民政府依法进行整治。二、回访情况:2019年9月24日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 28 | 190916350000021396 | 投诉人称下半夜工业区个别企业偷排废气,很臭,难以入睡。 | 气 | 一、调查及处理情况:2019年9月23日经我局执法人员现场核实,灵川镇榜头村周边未发现有工业企业乱排污情况。我局将加强该点位巡查力度,严厉打击环境违法行为。二、回访情况:投诉人未留联系方式,无法回访。 |
| 29 | 190916350300020856 | 新海工业有限公司从事鞋底贴合,已被查封,仍在生产,要求处理。 | 气 | 一、调查情况:2019年9月26日经我局执法人员现场查看没有生产,星志鞋材加工厂,从事鞋底贴合,有配套废气处理设施。二、处理情况:我局执法人员现场要求该鞋材加工厂在完善环保审批之前不得生产。三、回访情况:2019年10月11日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 30 | 190916350300020858 | 水木春华3号201室受潮汕牛肉2台5匹的空调机噪声影响。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年9月18日我局执法人员到达现场查看,该店空调机运转中产生的噪音影响周边居民,我局要求业主将空调移到别处。2019年10月11日我局执法人员再次到达现场查看,经协调该店已将空调机移至店门口。二、回访情况:2019年10月11日我局执法人员电话回访投诉人,投诉人表示感谢。 |
| 31 | 190916350300021235 | 城厢区凤凰路老兴沙餐馆油烟扰民。 | 气 | 一、调查及处理情况:2019年9月20日经我局执法人员现场查看,该店已经安装油烟净化设施。我局执法人员现场要求业主定期对油烟净化设施进行清理维护,确保设施正常运转。二、回访情况:2019年9月20日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 32 | 190917350302020680 | 华亭下花西湖村靠近木兰溪(快乐农庄对面)三海鞋材机器噪音扰民。 | 声 | 一、调查情况:2019年9月24日经我局执法人员现场查看,莆田市三海鞋材有限公司从事鞋材生产加工项目,设计年生产注塑鞋底200万双,组合鞋底400万双。 环境影响评价于2018.8.10 由我局审批莆城环评〔2018〕34号, 环保竣工验收于 2019.03.15通过验收。生产正常,环保设施正常运转,生产中产生的噪音影响周围居民的正常生活。二、处理情况:我局执法人员现场要求业主严格执行环评审批要求,确保环保设施正常运行。同时要求其限时作业,中午12:00到14:30以及22:00到凌晨6:00禁止高噪声作业,避免影响周边居民。三、回访情况:2019年10月11日我局工作人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 33 | 190917350300021456 | 城厢区常太镇照车村后山有一石子场晚上七点多到十二点多石子加工运输噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年9月24日经我局执法人员现场核实,群众反映的位置为“大白线”道路施工路段,施工单位在施工过程中加工、运输物料产生的噪声影响周边群众。我局执法人员现场要求施工单位严格遵守作业时间,不得影响周边群众。二、回访情况:2019年10月16日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 34 | 190918350302021214 | 华亭山牌村宝溪5队93号鞋厂产生的边角料随意倾倒。 | 固废 | 一、调查情况及处理情况:2019年10月12日经我局执法人员现场核实,该鞋面加工厂位于山牌村宝溪93号,已关闭。二、回访情况:2019年10月12日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 35 | 190918350302021222 | 东海镇海头村东海中心小学往前一家莆田市雅奇思明工贸有限公司机器噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年9月27日经我局执法人员现场检查,莆田市雅奇思妮工贸有限公司位于东海镇海头村,从事鞋扣加工,该公司未办理相关环保手续,属于两无企业。我局拟函告东海镇人民政府依法进行整治。二、回访情况:2019年9月27日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 36 | 190920350300021364 | 城厢区荔涵大道华秀路、环球花园对面一个沙石厂粉尘污染、噪音污染扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月10日经我局执法人员和龙桥街道办事处工作人员现场核实,华秀路的两家沙石堆放场属于荔城区范围。建议向荔城局反映处理。二、回访情况:2019年10月10日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 37 | 190920350302011755 | 每次到食堂领东西的时候,总是能闻到恶臭,感觉是化粪池和制作豆腐产生的废水导致的。 | 气 | 一、调查及处理情况:2019年10月10我局执法人员到达现场查看,反映的为尼姑庵食堂制作豆腐产生的废水味道。我局执法人员现场要求负责人进行整改,将制作豆腐产生的废水集中收集后排放入下水道中。二、回访情况:2019年10月21我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 38 | 190923350000021318 | 投诉人称该厂有两个加工点,生产加工过程中噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年9月27日经我局执法人员现场检查,蔡开新经营的汽车维修场位于城厢区东海镇东海村,现场未生产,该维修场的生产用电已拆除,现主要作为轮胎堆放场使用。我局执法人员现场要求该业主不得违规生产并规范堆放轮胎,避免影响周边群众。二、回访情况:投诉人未留联系方式,无法回访。 |
| 39 | 190924350302021935 | 龙山街215号,广告公司电焊施工,从早到晚电焊,噪音扰民,味臭。 | 气、声 | 一、调查及处理情况:2019年10月11日我局执法人员到达现场查看,该店经营过程中电焊产生的噪音影响周边群众。我局执法人员现场要求业主限时作业,不得在休息时间高噪音作业,避免影响周边群众。二、回访情况:2019年10月21日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 40 | 190925350302020960 | 华亭西沙村79号工厂大中午机器噪音扰民,味道也很大。 | 气、声 | 一、调查情况:2019年10月11日经我局执法人员现场检查,福建省隆丰鞋业有限公司从事运动鞋、硫化鞋加工生产,莆城环备案(2016)37号,2016年12月30日在我局备案。该公司生产正常,环保处理设施正常运行。二、处理情况:我局执法人员现场要求业主严格执行备案要求,确保环保设施正常运行。科学合理安排加工生产时间,减少噪声扰民。三、回访情况:2019年10月11日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 41 | 190926350300020853 | 福建省莆田市城厢区恒大御景半岛泗华菜馆油烟抽到一楼平台排放影响居民 | 气 | 一、调查及处理情况:2019年10月11日经我局执法人员现场查看,该店经营过程中产生的油烟影响周边群众。按诉求者的要求,我局执法人员要求业主将经营中产生的油烟集中收集经油烟净化器处理后,再通往下水道排放。二、回访情况:2019年10月21日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 42 | 190926350300020880 | 福建省莆田市城厢区快乐农庄腾达路新冠鞋厂靠近村庄有个疑似化工厂噪声、气味扰民 | 气、声 | 一、调查情况:2019年10月10日经我局执法人员现场查看,福建省隆丰鞋业有限公司从事运动鞋、硫化鞋加工生产,莆城环备案(2016)37号,2016年12月30日在我局备案。生产正常,环保处理设施正常运行。二、处理情况:我局执法人员现场要求业主严格执行备案要求,确保环保设施正常运行。科学合理安排加工生产时间,减少噪声扰民。三、回访情况:2019年10月11日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 43 | 190929350302020360 | 御庄园旁旷源能源公司机器噪音24小时无规律,噪音扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年10月10日经我局执法人员现场查看,国庆节期间园区及周边居民用气增大,旷远能源加大供气,启用备用供气设施,备用设施冷凝设备产生一定噪声。我局执法人员现场要求旷远集团调整备用供气设施的使用时段,不得影响周围居民正常生活。二、回访情况:2019年10月10日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 44 | 190930350300021420 | 缤河舞厅噪声扰民。 | 声 | 一、调查及处理情况:2019年9月30日经我局执法人员现场查看,该舞厅正常经营,有采取隔音措施。我局现场要求该店负责人经营时降低音量,避开周边居民休息时间,避免影响周边居民正常生活。二、回访情况:2019年10月8日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
| 45 | 190930350300021471 | 石子堆放场铲车作业,粉尘污染。 | 气 | 一、调查及处理情况:2019年10月14日经我局执法人员现场核实,该石子堆放场位于灵川镇东进村,现场未进行装卸作业。我局执法人员现场要求尽快将剩余石子清理干净,后续将继续跟踪巡查。二、回访情况:2019年10月14日我局执法人员电话回访投诉人,将处理情况告知。 |
扫一扫在手机上查看当前页面