<![endif]-->
| 城厢区2020年8月份12369办结投诉件汇总 | |||||
| 序号 | 举报编号 | 污染描述 | 污染类型 | 具体污染类型 | 办结意见 |
| 1 | 200823350302010773 | 现在都快凌晨十二点了,酒吧的音乐噪音还是大的不行,家里的玻璃都震的吱吱响 | 声 | 社会生活/娱乐噪声 | 一、调查及处理情况:2020年8月14日晚经我局执法人员到达莆田市城厢区尊至娱乐有限公司核实,该酒吧正常营业。我局委托第三方进行现场噪声监测,根据检测报告结果显示产生的场界噪声超过国家标准。2020年8月20日我局执法人员下达限期整改通知书,要求该酒吧负责人限期二十日内对公司采取有效的隔音措施,避免噪声影响周边居民正常生活。二、回访情况:2020年8月25日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 2 | 200821350302011129 | 金品饭店半夜噪音扰民 | 声 | 社会生活/娱乐噪声 | 一、调查及处理情况:2020年8月25日晚经我局执法人员现场核实,该饭店正常营业。我市城厢生态环境局现场进行噪声监测,委托第三方进行现场噪音检测,报告需要时间由检测方提供,我局尚未收到检测报告,预计这周五能出报告.我局执法人员要求该饭店负责人在营业期间,关紧门窗,加强管理,降低音量,夜深时不得使用低音炮、的士高等高噪音音乐,防止噪音影响周围居民正常生活。二、回访情况:2020年8月26日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 3 | 200808350302030850 | 该酒吧没有任何隔音设施,晚上11点开始蹦迪,造成80分贝的噪音污染,持续至凌晨5点。 | 声 | 社会生活/娱乐噪声 | 一、调查及处理情况:2020年8月10日晚经我局执法人员现场核实,该店正常营业。我局执法人员要求该店负责人营业期间加强管理,降低音量,关紧门窗,不得播放低音炮、的士高等高噪音音乐,防止噪音影响周围居民正常生活。关于营业至凌晨五点,涉及超时营业;根据《娱乐场所管理条例》第二十八条:每日凌晨2时至上午8时,娱乐场所不得营业。建议按《娱乐场所管理条例》转相关职能部门依法处理。二、回访情况:2020年8月11日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 4 | 200804350302010063 | 天誉首府第三期因要赶工,经常三天两头的晚上施工到半夜。 | 声 | 建设施工噪声 | 一、调查及处理情况:2020年8月4日经我局执法人员现场核实,8月3日晚上本来预定22:00之前完工,但由于临时机械故障而延后加班至夜间24:00,造成扰民。我局要求施工方及业主进一步加强管理,严格作业时间:1)限时作业:中午12:00—14:30分,夜间22:00—次晨6:00不得施工作业;防止噪声扰民。2)如特殊工艺确需连续施工作业,须办理连续施工手续,并予以公告周边居民。二、回访情况:2020年8月5日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 5 | 200802350302010866 | 排放恶臭,呼吸不顺 | 水 | 生活废水,恶臭/异味 | 一、调查及处理情况:2020年8月19日经我局执法人员现场核实,莆田市城厢区昌德食品有限公司从事琼脂生产,主要原材料海藻类有海腥味,产品为琼脂,琼脂为食用食品。生产正常,生产废水收集进入污水处理设施集中处理然后排入华林园区污水管网,污水处理设施正常运行。2020年4月20 日由福建省劲安节能监测技术有限公司出具的检测报告(劲安【2020】第041702号),根据检测报告显示监测数据未超标。我局执法人员要求业主严格执行环评审批要求,确保环保设施正常运行,做到达标排放。二、回访情况:2020年8月24日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 6 | 200731350000020915 | 投诉人称该厂生产加工过程中粉尘飘散,污染环境。 | 气 | 烟粉尘 | 一、调查及处理情况:2020年8月21日经我局执法人员现场核实,福建国投港铁货运代理有限公司新建福厦铁路(西牛山路基)弃渣碎石加工场项目位于莆田市城厢区灵川镇青山村,工商执照统一社会信用代码:91350300MA34AFMH0E。该项目已编制建设项目环境影响报告表,于2020年7月13日通过莆田市生态环境局审批,主要从事石料破碎加工,主要生产工艺和产污环节:渣土石-破碎(废气、噪声)-筛分(废气、噪声)-整形(废气、噪声)-筛分(废气、噪声)-碎石产品;渣土石-进料(废气、噪声)-破碎(废气、噪声)-筛分(废气、噪声)-循环水-洗砂(噪声)-砂成品、泥饼。项目占地42495.47m2,年产碎石54万立方米,砂石15万立方米,使用城厢区灵川镇青山村4组、5组原龙山机砖厂土地作为新建福厦铁路(西牛山路基)弃渣碎石破碎场,项目驻地和堆场的临时用地,弃渣碎石选址临时用地由区政府和区自然资源局批复。2020年7月20、8月6日、8月11日、8月17日、8月21日我局执法人员多次前往该破碎场进行现场检查,扬尘主要来源为施工场地的土方挖掘、装卸过程产生的扬尘及建筑物料的运输造成的道路扬尘。该破碎场厂区边缘目前已设置围挡,采用纱网和铁皮两种围挡,石料带出口、围挡上方、场内路段已加装喷淋设施,并配备雾炮车,场内及周围路段有安排洒水车进行洒水作业。我局工作人员现场要求该工地完善围挡等设施,对易破损的纱网围挡及时进行维护,增加喷淋、洒水车作业次数等降尘措施,严格科学安排施工时间,遵照作业时间,要求施工方(施工单位)限时作业:中午12:00--14:30以及夜间22:00以后禁止噪声作业避免影响周边群众。二、回访情况:2020年8月28日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 7 | 200730350302012655 | 污水肆意横流 | 水 | 生活废水 | 一、调查及处理情况:2020年8月20日经我局执法人员现场核实,群众反映的位置位于城厢区龙桥街道东圳西路,该豆腐加工作坊的污水管道破损,造成污水溢流至路上,我局执法人员要求业主对破损的污水管进行检修维护,确保将污水纳入污水管网。二、回访情况:2020年8月21日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 8 | 200720350302032675 | 位于东圳水库的“半浮生茶院”,该场所属于危房,近年来又违建近千平方米,同时又在一级水源保护区经营生产,存在严重污染问题。 | 水 | 生活废水,油烟,水源地破坏 | 一、调查及处理情况:2020年8月3日经我局执法人员现场核实,半浮生茶院位于城厢区常太镇松峰村楼梯前自然村,属于东圳水库饮用水源地二级保护区,该店有安装油烟净化设施和油水分离器,经营中产生的污水经油水分离器沉淀过滤后纳入污水管网。我局执法人员要求业主定期对油烟净化设施和油水分离器进行清理维护,确保设施正常运转。二、回访情况:2020年8月4日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。对群众反映的其他不属于我局管辖范围的问题进行解释并引导群众向其他部门进行反映。 |
| 9 | 200719350304010857 | 烧烤油烟未处理直接排放 | 气 | 恶臭/异味,油烟 | 一、调查及处理情况:2020年8月4日经我局执法人员现场核实,群众反映的位置位于城厢区龙桥街道龙桥社区,该店业主在店外露天位置进行烧烤,此类投诉不属于我局管辖范围。建议群众向城管执法局反映。二、回访情况:2020年8月5日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
| 10 | 200710350302031114 | 投诉城厢区朱冬林养鸭场鸭粪影响水质。 | 水 | 养殖废水,恶臭/异味,违反环评制度,其他环保污染问题 | 一、调查及处理情况:2020年7月29日经我局执法人员现场核实,莆田市城厢区灵川朱冬林养鸭场位于莆田市城厢区灵川镇柯朱村枯井,主要从事番鸭养殖,该养殖场已办理工商营业执照,已办理环评审批手续,我局已对该养殖场晒粪场未采取三防措施,场内一处运动场雨污分离不到位的问题进行立案查处,7月29日现场检查时,该养殖场已对5月8日发现存在问题的晒粪场进行复垦,运动场污水管道已修复。关于距离问题,该养殖场项目的环境影响报告表于2014年8月19日经原莆田市环保局审批,环评报告表内显示距东南侧最近的敏感点位柯朱村下张自然村村民民宅约170m,距西侧敏感点位沈海高速约95m。二、回访情况:2020年7月30日我局工作人员电话回访投诉人,将处理意见告知投诉人。 |
扫一扫在手机上查看当前页面