| 序号 | 执法对象名称 | 执法部门 | 检查人 | 任务类型 | 详细地址 | 任务来源 | 任务所属年度 | 任务所属季度 | 双随机属性 | 限办时间 | 开始办理时间 | 办结时间 |
| 1 | 莆田市洪山养殖有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 柯 晗,林爱治 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川桂山村 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-27 14:52:51 | 2017-09-28 10:11:00 |
| 2 | 莆田市金伦纸业有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 吴淑妹,章丽红 | 双随机任务 | 灵川镇太湖工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-28 09:36:49 | 2017-09-28 16:18:05 |
| 3 | 莆田市山农养殖有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 吴国清,刘庆国 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村上店 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-15 10:10:41 | 2017-09-26 08:57:11 |
| 4 | 莆田市城厢区诚味食品有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林松青,林 海 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级重点污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-19 15:19:51 | 2017-09-25 15:50:58 |
| 5 | 莆田广东温氏家禽有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 陈德仁,林碧华 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区下尾村委会 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-22 18:06:22 | 2017-09-26 08:50:31 |
| 6 | 莆田市建宇鞋服有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林文清,黄 贞 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区东海镇海头村 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-27 09:27:34 | 2017-09-28 10:39:52 |
| 7 | 莆田市宏森纸品包装有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 连志忠,黄 贞 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区东海镇东朱工业区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-19 17:04:31 | 2017-09-25 15:56:48 |
| 8 | 莆田市富强家禽养殖有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林文清,陈 伟 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川镇下尾村16组 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-13 15:15:49 | 2017-09-21 08:54:33 |
| 9 | 莆田市城厢区灵川千源家禽养殖场 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林爱治,柯 晗 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-27 11:49:10 | 2017-09-29 11:20:01 |
| 10 | 莆田皇冠制罐有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林碧华,刘庆国 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级重点污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-20 09:12:11 | 2017-09-26 16:13:38 |
| 11 | 城厢区喜佳旺食品厂 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 吴国清,陈德仁 | 双随机任务 | 华亭镇 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-28 09:30:29 | 2017-09-29 08:44:49 |
| 12 | 莆田市城厢区华盛工贸有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林永生,陈 伟 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区华林工业区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-13 15:15:05 | 2017-09-25 15:51:36 |
| 13 | 福建省远东鞋服有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林永生,林松青 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区远东鞋服有限公司 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-28 09:05:17 | 2017-09-28 15:39:34 |
| 14 | 城厢区盛源食品厂 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林 海,连志忠 | 双随机任务 | 华亭镇宫利村水渡16号 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-14 16:47:02 | 2017-09-14 16:52:50 |
| 15 | 莆田市燎原包装印刷有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 章丽红,吴淑妹 | 双随机任务 | 华亭镇华林工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-28 09:43:33 | 2017-09-29 11:34:48 |
| 16 | 莆田市城厢区祖胜家禽养殖有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林松青,陈映霜 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川镇桂山赤土14号 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-20 15:53:42 | 2017-09-26 09:01:11 |
| 17 | 莆田市城厢区康源食品厂 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 陈丽环,吴国清 | 双随机任务 | 华林工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-18 17:30:09 | 2017-09-20 17:33:48 |
| 18 | 莆田市联创塑胶制品有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林永生,连志忠 | 双随机任务 | 华林工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-18 08:58:20 | 2017-09-28 08:43:12 |
| 19 | 莆田市昌泰鞋材有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林爱治,林碧华 | 双随机任务 | 华林工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-20 10:28:07 | 2017-09-22 17:01:23 |
| 20 | 莆田市新旺隆混凝土有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 陈 伟,林 海 | 双随机任务 | 华林经济开发区竹林路 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-19 08:57:08 | 2017-09-26 15:15:28 |
| 21 | 莆田市宏辉建材有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 黄 贞,章丽红 | 双随机任务 | 华林工业园区郭氏鞋业旁 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-11-8 9:32 | 2017-11-8 10:50 |
| 22 | 莆田市生物质处理产业化管理处 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林文清,姚智强 | 双随机任务 | 城厢区下花垃圾场 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-26 09:41:58 | 2017-09-26 16:38:09 |
| 23 | 莆田市大正包装装潢有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 姚智强,柯 晗 | 双随机任务 | 华林工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-26 08:44:03 | 2017-09-26 15:45:54 |
| 24 | 莆田市城厢区恒盛工贸有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 李海萍,吴淑妹 | 双随机任务 | 灵川镇海头工业小区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-28 09:57:05 | 2017-09-29 10:07:27 |
| 25 | 莆田市永芳塑料有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 刘庆国,李海萍 | 双随机任务 | 华林工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-28 08:50:12 | 2017-09-29 08:47:38 |
| 26 | 莆田市港丰电子塑胶有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 陈映霜,陈德仁 | 双随机任务 | 华林工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-19 17:07:54 | 2017-09-25 16:08:16 |
| 27 | 莆田市万福禽业发展有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 陈丽环,章丽红 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云万福亭 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-25 16:03:10 | 2017-09-26 16:42:59 |
| 28 | 福建省万得福食品有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 柯 晗,林文清 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区太湖工业 区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-27 15:54:01 | 2017-09-27 16:37:02 |
| 29 | 莆田市城厢区新发养殖有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 黄 贞,李海萍 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-28 14:40:42 | 2017-09-30 08:54:16 |
| 30 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 陈德仁,林松青 | 双随机任务 | 华亭镇霞皋村 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-26 10:23:21 | 2017-09-27 08:58:12 |
| 31 | 莆田市腾丰包装有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 林碧华,林 海 | 双随机任务 | 华亭镇华林工业园华林路 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-20 09:56:44 | 2017-09-27 08:31:45 |
| 32 | 莆田昱达鞋材有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 刘庆国,陈 伟 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区华林经济开发区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-19 08:40:07 | 2017-09-20 08:31:13 |
| 33 | 莆田市城厢区灵川众福乌鸡场 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 吴淑妹,林爱治 | 双随机任务 | 福建省莆田市城厢区灵川镇云庄村利云2组 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-27 10:27:33 | 2017-09-28 10:09:23 |
| 34 | 莆田市华都饲料有限公司 | 莆田市城厢区环境监察大队 | 姚智强,吴国清 | 双随机任务 | 灵川镇太湖工业园区 | 固定污染源随机抽查 | 2017年 | 第三季度 | 县级一般污染源 | 2017-09-30 | 2017-09-26 10:02:19 | 2017-09-26 16:28:09 |
扫一扫在手机上查看当前页面