| 2021年莆田市第一批信用评价企业名单(城厢区) | ||||
| 序号 | 统一社会信用代码证 | 企业名称 | 所属片区 | 行业 |
| 1 | 92350302MA322H6XXL001R | 莆田市城厢区姚辉鞋底加工厂 | 华林经济开发区 | 其他制鞋业 |
| 2 | 91350302555063048U001R | 莆田市城厢区新元纸箱包装有限公司 | 华林经济开发区 | 纸制品制造 |
| 3 | 91350302MA31KB4X81001Q | 莆田市汉克鞋业有限公司 | 华林经济开发区 | 其他制鞋业 |
| 4 | 91350300768579072T001R | 福建省新路体育用品有限公司 | 华林经济开发区 | 其他制鞋业 |
| 5 | 913503005811277031001Q | 莆田市大邦太合汽车销售服务有限公司 | 华林经济开发区 | 汽车、摩托车等修理与维护 |
| 6 | 913503026765456179001Y | 莆田市城厢区新成威鞋厂 | 华林经济开发区 | 其他制鞋业 |
| 7 | 91350302591725117C002Q | 溢通环保科技(莆田)有限公司(新厂) | 华林经济开发区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
| 8 | 91350300772909716R | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 华林经济开发区 | 肉制品及副产品加工 |
| 9 | 91350302MA338DNP56 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司 | 华林经济开发区 | 光电子器件及其他电子器件制造 |
| 10 | 91350302786909223W002R | 莆田市贵龙轮胎再生有限公司 | 灵川镇 | 轮胎制造 |
| 11 | 91350300MA348EUP39001Y | 福建省中伟体育用品有限公司 | 灵川镇 | 其他制鞋业 |
| 12 | 91350305MA2YNHR72H001U | 福建东南医疗投资有限公司 | 霞林片区 | 专科医院 |
扫一扫在手机上查看当前页面