| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目地点 | 项目内容 |
财政补助资金 (万元) |
验收结论 | 验收时间 |
| 1 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2020年) | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 城厢区东海镇 | 安装水泥漏粪板806片、安装栏位1080米、安装不锈钢深部水饮水碗96个、安装不锈钢双面料槽48个、制作创建基地内容标牌1个,纳入“一品一码”监管,项目总投资35.015万元。 | 10 | 合格 | 2021.1.20 |
| 2 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2020年) | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 城厢区常太镇 | 建造50立方米蓄水池1座,采购商品有机肥20吨,水溶肥9吨,购买悬挂黄板2000张,采购安装杀虫灯装置2套,制作创建基地内容标牌1个,项目总投资21.4万元。 | 10 | 合格 | 2020.12.9 |
| 3 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2021年) | 天桂(福建)食品有限公司 | 城厢区华亭镇 | 购买商品有机肥40吨,购买树苗矮化嫁接,制作果树树牌(1万余个),制作创建基地内容标牌1个,项目总投资20.26万元。 | 10 | 合格 | 2021.11.12 |
| 4 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2021年) | 莆田市城厢区向阳果蔬专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 建造深度150米的机井,购买商品有机肥和水溶肥投入使用,购入4000张黄板用于诱杀害虫,制作创建基地内容标牌1个,项目总投资20.5万元。 | 10 | 合格 | 2021.12.3 |
| 5 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 莆田天顺利邦农业开发有限公司 | 城厢区灵川镇 | 新挖深度200米的地下深井1口及配套设施设备,购置应急供电系统,购买消毒药品,项目总投资22万元。 | 10 | 合格 | 2022.10.19 |
| 6 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 莆田市悦农农业发展有限公司 | 城厢区灵川镇 | 购买猴头菇培养料,商品初加工,制作树立创建基地内容标牌,项目总投资21.55万元。 | 10 | 合格 | 2022.10.12 |
| 7 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 莆田市置业果树有限公司 | 城厢区灵川镇 | 建设标准化猪舍(含水帘、风机、料槽等),安装消毒设备、高压消毒机,购买兽用药品,项目总投资20.49万元。 | 10 | 合格 | 2022.8.31 |
| 8 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 利农农业技术(莆田)有限公司 | 城厢区华亭镇 | 购买商品有机肥,防虫网,悬挂黄板,项目总投资20.9万元。 | 10 | 合格 | 2022.11.24 |
| 9 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2020年) | 天怡(福建)现代农业发展有限公司 | 城厢区东海镇 | 安装水泥漏粪板806片、安装栏位1080米、安装不锈钢深部水饮水碗96个、安装不锈钢双面料槽48个、制作创建基地内容标牌1个,纳入“一品一码”监管,项目总投资35.015万元。 | 10 | 合格 | 2021.1.20 |
| 10 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2020年) | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 城厢区常太镇 | 建造50立方米蓄水池1座,采购商品有机肥20吨,水溶肥9吨,购买悬挂黄板2000张,采购安装杀虫灯装置2套,制作创建基地内容标牌1个,项目总投资21.4万元。 | 10 | 合格 | 2020.12.9 |
| 11 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2021年) | 天桂(福建)食品有限公司 | 城厢区华亭镇 | 购买商品有机肥40吨,购买树苗矮化嫁接,制作果树树牌(1万余个),制作创建基地内容标牌1个,项目总投资20.26万元。 | 10 | 合格 | 2021.11.12 |
| 12 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2021年) | 莆田市城厢区向阳果蔬专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 建造深度150米的机井,购买商品有机肥和水溶肥投入使用,购入4000张黄板用于诱杀害虫,制作创建基地内容标牌1个,项目总投资20.5万元。 | 10 | 合格 | 2021.12.3 |
| 13 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 莆田天顺利邦农业开发有限公司 | 城厢区灵川镇 | 新挖深度200米的地下深井1口及配套设施设备,购置应急供电系统,购买消毒药品,项目总投资22万元。 | 10 | 合格 | 2022.10.19 |
| 14 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 莆田市悦农农业发展有限公司 | 城厢区灵川镇 | 购买猴头菇培养料,商品初加工,制作树立创建基地内容标牌,项目总投资21.55万元。 | 10 | 合格 | 2022.10.12 |
| 15 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 莆田市置业果树有限公司 | 城厢区灵川镇 | 建设标准化猪舍(含水帘、风机、料槽等),安装消毒设备、高压消毒机,购买兽用药品,项目总投资20.49万元。 | 10 | 合格 | 2022.8.31 |
| 16 | 创建省级优质农产品标准化示范基地(2022年) | 利农农业技术(莆田)有限公司 | 城厢区华亭镇 | 购买商品有机肥,防虫网,悬挂黄板,项目总投资20.9万元。 | 10 | 合格 | 2022.11.24 |
| 17 | 城厢区产后商品化处理中心(2023年) | 莆田市城厢区恒星食品厂 | 城厢区华亭镇 | 单体冷链钢板储藏库,建设容积183立方米,制冷机型号为B4NES-20-40P | 3 | 合格 | 2023.09.13 |
| 18 | 2020年省级现代农业智慧园项目 | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 常太镇渡里村 | 智慧园建设范围涵盖莆田宏耕农业发展有限公司150亩枇杷园种植基地,对基地部署物联网设备、智能控制设备进行数字化改造,新购置9套土壤农情监测设备,新增1套物联网智能水肥一体化系统,通过智能控制系统,实现自动、远程控制管理。 | 100 | 验收通过 | 2021年6月25日 |
| 19 | 2020年度农业产业化省级示范联合体项目 | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 常太镇渡里村 |
1.宏耕渡里枇杷基地生态果园示范种植,增施商品有机肥、水肥一体建设; 2.联合体办公场所修缮,多媒体教室建设; 3.电子商务平台建设; 4.宏耕联合体品牌包装耗材宣传推介。 |
40 | 验收通过 | 2021.10.15 |
| 20 | 城厢区2021年优势特色主导产业发展项目 | 天桂(福建)食品有限公司 | 华亭镇郊溪村 | 郊溪龙眼基地基础设施建设一园内道路硬化,项目批复建设内容混凝土路宽度3.5米、长度约700米,道路前进方向右侧排水沟40cx40cm,凝土路宽度 3.5米、长度约 700米,道路前进方向右侧排水沟40cmX40cm, | 40 | 验收通过 | 2022.5.13 |
| 21 | 城厢区2021年优势特色主导产业发展项目 | 莆田市置业果树有限公司 | 灵川镇柯朱村 | 果园及养猪场基础设施建设(1371米道路水泥硬化建设) | 40 | 验收通过 | 2022.5.14 |
| 22 | 城厢区2021年优势特色主导产业发展项目 | 莆田市城厢区灵川绿创果树种植园 | 灵川镇云庄村 | 砂糖橘果园休闲基地配套设施建设已完成果园道路水泥硬化200米,毛石护坡200米,砖砌排水沟200米,栈道100米,3米高太阳能景观灯20盏,80T蓄水池1处,农药池1处,树葡萄种植50。 | 40 | 验收通过 | 2022.5.14 |
| 23 | 城厢区2021年优势特色主导产业发展项目 | 莆田市悦农农业发展有限公司 | 灵川镇桂山村 | 室外主体、蘑菇房、单体建筑、冷冻库、悦农品牌包装耗材。 | 40 | 验收通过 | 2022.5.14 |
| 24 | 城厢区2021年优势特色主导产业发展项目 | 莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会 | 华亭镇后塘村 | 建设内容包括:进行茶园场地修整修剪、开挖机耕路长1000米,宽3米,进行路丕平整、石子垫层等;建设四座深水井、四座蓄水池、四个消防栓、四座机井配电间、铺设灌溉茶园主线水管约1000米、电缆线约1000米以及铁架木栈道600米等。 | 40 | 验收通过 | 2022.11.23 |
| 25 | 2021年省级农业物联网应用基地建设项目 | 莆田天顺利邦农业开发有限公司 | 灵川镇桂山村 | 开展物联网智能化生产管理系统和可视化管理系统建设,实现对养殖舍内空气温度、湿度、氨氮浓度等环境信息的监测,高清视频监控舍内通风、光照、喂料、饮水、清粪、粉尘等生产过程智能化控制,以及对养殖动态进行跟踪监测、异常情况实时预警等。 | 30 | 验收通过 | 2022.9.18 |
| 26 | 2021年度农业产业化省级示范联合体项目 | 天桂(福建)食品有限公司 | 华亭镇后塘村、郊溪村 |
1.后塘、郊溪两基地龙眼生态果园示范种植。增施商品有机肥果园引水工程; 2.联合体办公场所修缮建设,办公设备购置; 3.电子商务平台建设; 4.天桂联合体品牌包装宣传推介。 |
10 | 验收通过 | 2022.11.15 |
| 27 | 2022年福建省休闲农业示范点建设项目 | 莆田市半浮生文化传播有限公司 | 常太镇松峰村 | 完成园区亲子乐园、花海田园项目的基础配套建设,并增加建设园区的消防系统和监控安防系统等,整体加强了园区业态丰富性和提升了园区的运营安全保障。 | 20 | 验收通过 | 2022.11.11 |
| 28 | 2022年度农业产业化省级示范联合体项目 | 莆田温氏家禽有限公司 | 灵川镇下尾村 |
1.肉鸡场散装料塔建设31台(单个塔体装储容量为8.9立方、高度为5.6米)料塔水泥基座31座; 2.联合体办公场所修缮、办公设施购置; 3.制作联合体制度牌宣传材料。 |
10(尚未拨付) | 验收通过 | 2023.11.19 |
| 29 | 2022年省级农业物联网应用基地建设项目 | 天桂(福建)食品有限公司 | 华亭镇郊溪村 | 物联网环境监控、视频监控和果园智能水肥一体化系统建设(其中包含室外气象站、视频监控、水肥一体化、蓄水池和水肥一体化电力工程) | 30(尚未拨付) | 验收通过 | 2023.12.28 |
| 30 | 2020年加快引进种猪仔猪补栏增养复工复产措施补助 | 莆田市皇兴养殖有限公司 | 城厢区灵川镇 | 引进二元母猪350头,总投资262.9万 | 50 | 合格 | 2020.7.16 |
| 31 | 畜禽粪污资源化利用提升工程(整县推进) | 莆田天顺利邦农业开发有限公司 | 城厢区灵川镇 | 1、除尘间8间*100㎡;2、有机肥车间1:1间*1100㎡,有机肥车间2:1间*2100㎡; 3、储液池1个*150m³(砖混);4、粪污自动收集系统10套;5、发酵罐8个*102m³;6、有机肥输送包装系统1套;7、尾气处理设备1套;8、储液桶3个*PE 10m³;9、叉车1辆、铲车1辆;10、铺设管道PVC Φ200管 *200m、PEΦ50管1.6*200m、PEΦ32管1.25*400m;11、资源化管理系统1套(2个智能水表、1个流量计、1个臭气、1个资源化利用设备监测、1个环境监测、1台智慧管理主机);12、取水阀14个、软管2根。 | 667 | 合格 | 2021.12.15 |
| 32 | 畜禽粪污资源化利用提升工程(整县推进) | 莆田市皇兴养殖有限公司 | 城厢区灵川镇 | 1、黑膜池3个共计3000m³(PE防渗膜,厚度≥1.5毫米);2、储液池1个计700m³(砖混,防渗漏、防雨、防溢出);3、303自动粪渣分机1台(9m³/h,全304不锈钢);4、资源化管理系统1套(2个智能水表、1个流量计、1个臭气、1个资源化利用设备监测、1个环境监测、1台智慧管理主机);5、铺设PEφ50管压力(1.6)1300米、PEΦ32管(1.25)3500米、取水阀100个(和管匹配)、软管4根(和取水阀匹配)。 | 47.2 | 合格 | 2021.12.13 |
| 33 | 畜禽粪污资源化利用提升工程(整县推进)项目智慧管理平台建设 | 福建省农科农业发展有限公司 | 城厢区 | 粪污资源化利用管理系统和设备1套,8个养殖场信息采集设包括:配套流量计、智能水表采购和安装。 | 46.88 | 合格 | 2023.5.30 |
| 34 | 2021年国家级畜禽遗传资源保种 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 城厢区华亭镇 | 1、莆田黑猪保种核心群基础母猪数量192头,公猪血统 7个、数量21头;2、门卫增设车辆消毒通道及人员洗消通道;3、购买实验室设备水浴锅、双层蒸馏机、恒温冰箱;4、更换定位栏单体槽、水线工程;5、猪舍屋面修缮及加固;6、猪场周围铁皮围墙。 | 60 | 合格 | 2022.4.11 |
| 35 | 2022年国家畜禽遗传资源保种 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 城厢区华亭镇 | 1、莆田黑猪保种核心群基础母猪数量181头,公猪血统7个、数量21头;2、大门1个12.5㎡;3、格力1.5P空调1台,32寸液晶电视1台、台式组装电脑1台、惠普打印机1台、投影仪1台、办公桌1套、铁皮档案柜1个、吊顶36㎡、壁扇1台、铺设瓷砖36㎡、卫生间1间1.56㎡等;4、国产种猪性能测定设备1套;5、饲料采购;6、猪用疫苗采购。 | 58 | 合格 | 2022.9.23 |
| 36 | 2023年国家农业种质资源保护 | 莆田市乡里香黑猪开发有限公司 | 城厢区华亭镇 | 1、莆田黑猪保种核心群基础母猪数量181头,公猪血统7个、数量21头;2、采购假母台1台、化验室显微镜1台、空调(格力、功率1.5匹)1台、采购B超机1台(品牌;猪倌、型号 M10号);3、改建异位生物发酵床;4、维修场区进出大门消毒池;5、饲料采购;6、猪用疫苗采购。 | 60 | 合格 | 2023.11.10 |
| 37 | 基层农技推广补助项目枇杷示范基地(2020年) | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 城厢区常太镇 | 示范推广2项以上主推技术:品种改良:贵妃、香妃、东湖早、三月白;生态化栽培;高接换种、100%农膜科学使用与回收利用。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2021.3.26 |
| 38 | 基层农技推广补助项目火龙果示范基地(2020年) | 莆田市城厢区向阳果蔬专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 示范推广2项以上主推技术:新品种引进:金刚3号;测土配方施肥;绿色防控技术。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2021.4.13 |
| 39 | 基层农技推广补助项目龙眼示范基地(2021年) | 天桂(福建)食品有限公司 | 城厢区华亭镇 | 示范推广2项以上主推技术:示范品种:水南1号、松风本、宝石1号、翠香;测土配方施肥;矮化栽培。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2022.5.17 |
| 40 | 基层农技推广补助项目火龙果示范基地(2021年) | 莆田市城厢区向阳果蔬专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 示范推广2项以上主推技术:示范种植品种:金刚3号;测土配方施肥;绿色防控技术。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2022.5.17 |
| 41 | 基层农技推广补助项目枇杷农民田间学(2021年) | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 城厢区常太镇 | 按照“五个一”标准建设(一个技术小组、一名辅导员、一批示范主体、一片试验田、一个宣传栏)。 | 2 | 合格 | 2022.5.30 |
| 42 | 基层农技推广补助项目龙眼示范基地(2022年) | 天桂(福建)食品有限公司 | 城厢区华亭镇 | 示范推广2项以上主推技术:示范品种:水南1号、松风本、宝石1号、翠香;龙眼矮化栽培技术;晚熟龙眼关键生产技术。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2023.4.14 |
| 43 | 基层农技推广补助项目火龙果示范基地(2022年) | 莆田市城厢区向阳果蔬专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 示范推广2项以上主推技术:示范种植品种:金刚3号;测土配方施肥;适度密植栽培技术。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2023.4.14 |
| 44 | 基层农技推广补助项目枇杷农民田间学(2022年) | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 城厢区常太镇 | 按照“五个一”标准建设(一个技术小组、一名辅导员、一批示范主体、一片试验田、一个宣传栏)。 | 2 | 合格 | 2023.5.12 |
| 45 | 基层农技推广体系改革与建设项目龙眼示范基地(2023年) | 天桂(福建)食品有限公司 | 城厢区华亭镇 | 示范推广2项以上主推技术:示范品种:水南1号、松风本、宝石1号、翠香;龙眼快速矮化换种技术、晚熟龙眼关键生产技术。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2024.3.28 |
| 46 | 基层农技推广体系改革与建设项目枇杷示范基地(2023年) | 莆田市城厢区可乐家庭农场 | 城厢区常太镇 | 示范推广2项以上主推技术:示范品种:贵妃、香妃、三月白;绿色防控技术;化肥减量增效技术;枇杷二次短截修剪技术。开展观摩培训2次以上。 | 8 | 合格 | 2024.1.18 |
| 47 | 基层农技推广体系改革与建设项目枇杷农民田间学校(2023年) | 莆田市宏耕农业发展有限公司 | 城厢区常太镇 | 按照“五个一”标准建设(一个技术小组、一名辅导员、一批示范主体、一片试验田、一个宣传栏),组织培训、交流观摩3次以上。 | 2 | 合格 | 2024.4.12 |
| 48 | 家庭农场示范场发展项目(2020年) | 莆田市城厢区伟林家庭农场 | 城厢区华亭镇 | 防护网、生产配套设施建设 | 2 | 合格 | 2020.11.19 |
| 49 | 家庭农场示范场发展项目(2020年) | 莆田市城厢区灵川壶栖家庭农场 | 城厢区灵川镇 | 农场鸡舍建设 | 2 | 合格 | 2020.11.19 |
| 50 | 家庭农场示范场发展项目(2020年) | 莆田市城厢区莒溪图图家庭农场 | 城厢区常太镇 | 农产品初加工包装策划 | 2 | 合格 | 2020.11.19 |
| 51 | 家庭农场示范场发展项目(2020年) | 莆田市城厢区彼岸家庭农场 | 城厢区华亭镇 | 农场内生产道路建设 | 2 | 合格 | 2020.11.19 |
| 52 | 家庭农场示范场发展项目(2021年) | 莆田市城厢区莒溪图图家庭农场 | 城厢区常太镇 | 莲子深加工专用机械购置费7.7万元;包装盒3.8万元;机耕船2.6万元;保鲜柜2.126万元等;项目总投资17.016万元。 | 10 | 合格 | 2021.11.18 |
| 53 | 家庭农场示范场发展项目(2021年) | 莆田市城厢区彼岸家庭农场 | 城厢区华亭镇 | 修机耕路350米;机井钻探150米;空调2台;钢结构面积50平方米;项目总投资13.153万元。 | 10 | 合格 | 2021.11.19 |
| 54 | 家庭农场示范场发展项目(2021年) | 莆田市城厢区仰天家庭农场 | 城厢区华亭镇 | 机井钻探200米;蓄水池一座;修机耕路260米等。 | 10 | 合格 | 2021.11.19 |
| 55 | 家庭农场示范场发展项目(2021年) | 莆田市城厢区玉海种植家庭农场 | 城厢区常太镇 | 机井钻探1个;加固蓄水池一座;管理房;管道系统。 | 10 | 合格 | 2021.11.18 |
| 56 | 家庭农场示范场发展项目(2021年) | 莆田市城厢区灵川壶栖家庭农场 | 城厢区灵川镇 | 机井钻探37600元;加固蓄水池一座84385元;项目总投资12.1985万元。 | 10 | 合格 | 2021.11.19 |
| 57 | 家庭农场示范场发展项目(2022年) | 莆田市城厢区素玉家庭农场 | 城厢区华亭镇 | 72吨蓄水池一个30240元;13.5吨蓄水池一个9720元;路面平整;有机肥等。 | 10 | 合格 | 2022.10.26 |
| 58 | 家庭农场示范场发展项目(2022年) | 莆田市城厢区渡里森品家庭农场 | 城厢区常太镇 | 绿色防控;水肥一体化一套;农田提升工程 ;有机肥等。 | 10 | 合格 | 2022.10.17 |
| 59 | 家庭农场示范场发展项目(2022年) | 莆田市城厢区鲜然果家庭农场 | 城厢区常太镇 | 水泥柱246根;镀锌管800条;水管3000米;水池一个;鲜然果小程序一个。 | 10 | 合格 | 2022.10.17 |
| 60 | 家庭农场示范场发展项目(2022年) | 莆田市城厢区东海初之源家庭农场 | 城厢区东海镇 | 管道系统62579元;离心泵10600元;水泥柱73470元;有机肥25000元,项目总投资17.1649万元。 | 10 | 合格 | 2022.10.18 |
| 61 | 家庭农场示范场发展项目(2022年) | 莆田市城厢区陈氏兆丰家庭农场 | 城厢区华亭镇 | 水泥柱400根;大棚薄膜1200公斤;黄板10箱;喷管3000米;深井泵1个;有机肥等。 | 10 | 合格 | 2022.11.1 |
| 62 | 农民专业合作社示范社发展项目(2022年) | 莆田市城厢区向阳果蔬专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 机井4.8万元;水泵0.6万元水管设施投资5.2万元;钢板200平方米6万元;冷冻机1.8万元;有机肥9.8万元;黄板1.2万元;套袋1.2万元。项目总投资30.6万元。 | 30 | 合格 | 2022.11.1 |
| 63 | 农民专业合作社示范社发展项目(2022年) | 莆田市城厢区五院岭花果农民专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 蓄水池2个134000元;田间便道65968元;有机肥10800元,项目总投资319888元。 | 30 | 合格 | 2022.11.1 |
| 64 | 农民专业合作社示范社发展项目(2022年) | 莆田市城厢区木兰养蜂专业合作社 | 城厢区华亭镇 | 蜂箱87300元;蜜机9000元;蜡片9000元。项目总投资10.53万元 | 10 | 合格 | 2022.11.1 |
| 65 | 农民专业合作社示范社发展项目(2023年) | 莆田市城厢区淞峰果蔬农民专业合作社 | 城厢区常太镇 | 机井2个;水塔6个;农机油锯15台;割草机20台。 | 30 | 合格 | 2023.12.10 |
| 66 | 农民专业合作社示范社发展项目(2023年) | 莆田市城厢区内东坪果蔬农民专业合作社 | 城厢区常太镇 | 机井1个200米;灌溉池3个;猕猴桃架1200平方米;葡萄架465平方米; | 30 | 合格 | 2023.12.10 |
| 67 | 家庭农场示范场发展项目(2023年) | 莆田市城厢区归来家庭农场 | 城厢区常太镇 | 打井取水2孔;不锈钢蓄水罐10吨;管道铺设380米;抽水泵1台。项目总投入85400元。 | 5.71 | 合格 | 2023.12.9 |
| 68 | 家庭农场示范场发展项目(2023年) | 莆田市城厢区可乐家庭农场 | 城厢区常太镇 | 果园道路拓宽台阶200个;水管水塔安装等农场灌溉系统项目总投入62000元。 | 5.71 | 合格 | 2023.12.9 |
| 69 | 家庭农场示范场发展项目(2023年) | 莆田市城厢区德岩家庭农场 | 城厢区常太镇 | 田间便道130米;蓄水池3个;农业灌溉管道建设400米。项目总投入62600元。 | 5.71 | 合格 | 2023.12.9 |
| 70 | 家庭农场示范场发展项目(2023年) | 莆田市城厢区南山晓苑家庭农场 | 城厢区常太镇 | 椭圆管大棚500平方米;基质土700包;3号角铁500根等农业设施建设。项目总投入61000元。 | 5.71 | 合格 | 2023.12.9 |
| 71 | 家庭农场示范场发展项目(2023年) | 莆田市城厢区强富家庭农场 | 城厢区常太镇 | 10平方米的蓄水池5个;果园引水管道3850米;田间管道100根;软管及配件200米。项目总投入60710元。 | 5.71 | 合格 | 2023.12.9 |
| 72 | 家庭农场示范场发展项目(2023年) | 莆田市城厢区皮皮猪幸福家庭农场 | 城厢区常太镇 | 太阳能杀虫灯16套;远程监控16套;灌溉池1个。项目总投入63000元。 | 5.71 | 合格 | 2023.12.10 |
| 73 | 家庭农场示范场发展项目(2023年) | 莆田市城厢区敏智家庭农场 | 城厢区常太镇 | 蜂箱280个;白雪冰1台;项目总投入62600元。农场修缮,抽水泵1台;水塔6300元;灌溉建设等。项目总投入60600元。 | 5.71 | 合格 | 2023.12.10 |
| 74 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(后塘村乡村振兴农业产业发展示范基地(水肥一体机耕路)工程) |
业主单位:华亭镇后塘村 施工单位:福建省一新建筑工程有限公司 |
华亭镇后塘村 | 主要建设基地内建设小拦水坝、机耕路、水肥一体化智慧灌溉系统等 | 50 | 通过竣工验收 | 2021.12.17 |
| 75 | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(利角村沟道修复及村道顺接工程) |
业主单位:东海镇利角村 施工单位:福建省立图建设发展有限公司、中诚力天(福建)建筑装饰有限公司 |
东海镇利角村 | 利角村村道修复和顺接 | 50 | 通过竣工验收 | 2021.12.22 |
| 76 | 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(海头社区沟溪治理及村道顺接工程) |
业主单位:东海镇海头社区 施工单位:福建省联聚建设有限公司、福建省通华建设有限公司 |
东海镇海头社区 | 海头社区造福小区水沟改造、海头社区道路硬化 | 50 | 通过竣工验收 | 2021.12.28 |
| 77 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(埔柳小学加固修缮工程) |
业主单位:华亭镇埔柳村 施工单位:福建安洋建设发展有限公司仙游分公司 |
华亭镇埔柳村 | 主要用于加固及修缮面积约3300平方米的旧教学楼 | 50 | 通过竣工验收 | 2022.9.22 |
| 78 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(桂山村各巷道路硬化工程) |
业主单位:灵川镇桂山村 施工单位:福建省丰和远建筑工程有限公司 |
灵川镇桂山村 | 桂山村各巷道路硬化,一是利角村山仔头、惠口、三张厝、仙洞片区沟道修复,二是利角村三张厝、仙洞片区村道顺接。 | 50 | 通过竣工验收 | 2022.5.6 |
| 79 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(后山村排洪灌溉水渠整治工程) |
业主单位:华亭镇后山村 施工单位:福建景乐建设有限公司 |
华亭镇后山村 | 后山村桥头自然村至岭头店自然村的排洪水沟长700米,宽2米,因地处低洼,常年受到洪水侵袭,积淤严重,准备清淤并在水沟两边用水泥浇灌护堤 | 50 | 通过竣工验收 | 2023.5.29 |
| 80 | 2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金(白洋村“厕所革命”整村推进项目) |
业主单位:凤凰山街道白洋村 施工单位:福建省聚旺建设工程有限公司 |
凤凰山街道白洋村 | 污水管网修复、终端一体化处理设施维护等。 | 20 | 通过竣工验收 | 2023.12.16 |
| 81 | 2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金(桂山村“厕所革命”整村推进项目) |
业主单位:灵川镇桂山村 施工单位:莆田市山海建设工程有限公司、莆田市南少林汽车贸易有限公司 |
灵川镇桂山村 |
1.整治农户三化池与排污管工程,由莆田市山海建设工程有限公司施工建设,工程费43000元; 2.购置5方吸污车1辆,莆田市南少林汽车贸易有限公司,车款157000元。 |
20 | 通过竣工验收 |
1.2023年11月28日三格化粪池、污水管验收。 2.2023年12月12日吸污车验收。 |
| 82 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(西墩村乡村道路配套提升工程、西墩村河道岸堤扩宽及农业设施改造工程) |
业主单位:灵川镇西墩村 施工单位:福建锐海建设有限公司、福建奕林园林工程有限公司 |
灵川镇西墩村 |
1.围绕西墩村海堤及基本农田灌溉沟渠等建设水泥道路配套设施,由福建锐海建设有限公司施工; 2.在原有的河道岸堤基础上扩宽道路含护坡及基本农田灌溉沟渠建设,由福建奕林园林工程有限公司施工。 |
50 | 通过竣工验收 |
1.西墩村乡村道路配套提升工程于2023年12月1日验收; 2.西墩村河道岸堤扩宽及农业设施改造工程于2023年12月23日验收 |
| 83 | 莆田市城厢区灵川-东海柯朱等2个村2020年高标准农田建设项目(柯朱村) |
业主单位:灵川镇人民政府 施工单位:福建鼎志鸿建设有限公司 |
灵川镇柯朱村 | 农渠、排水沟、田间路等(804亩) | 128.64 | 验收通过 | 2021.6.3 |
| 84 | 莆田市城厢区灵川-东海柯朱等2个村2020年高标准农田建设项目(利角村) |
业主单位:东海镇人民政府 施工单位:福建中睿嘉建设有限公司 |
东海镇利角村 | 农渠、排水沟、田间路等(576亩) | 92.16 | 验收通过 | 2021.6.3 |
| 85 | 莆田市城厢区2020年华亭镇埔柳村高标准农田建设项目 |
业主单位:华亭镇人民政府 施工单位:福建万屹建设工程有限公司 |
华亭镇埔柳村 | 农渠、排水沟、田间路等(950亩) | 152 | 验收通过 | 2021.12.7 |
| 86 |
城厢区华亭兴沙等4个村 高标准农田建设项目 |
业主单位:华亭镇人民政府 施工单位:红谷滩建设集团有限公司 |
华亭镇兴沙等4个村 | 农渠、排水沟、田间路等(2505亩) | 400.8 | 验收通过 | 2023.12.23 |
| 87 |
城厢区东海镇蔡厝等3个村 高标准农田建设项目 |
业主单位:东海镇人民政府 施工单位:福建红日水利水电工程有限公司 |
东海镇蔡厝等3个村 | 农渠、排水沟、田间路等(1537亩) | 245.92 | 验收通过 | 2022.7.29 |
| 88 | 城厢区华亭镇涧口-南湖村2022年高标准农田建设项目 |
业主单位:华亭镇人民政府 施工单位:福建南鲁建设工程有限公司 |
华亭镇南湖村、涧口村 | 农渠、排水沟、田间路等(938亩) | 299.63 | 验收通过 | 2023.12.1 |
| 89 | 城厢区灵川镇东进-下尾村2022年高标准农田建设项目 |
业主单位:灵川镇人民政府 施工单位:湖北金江建设工程有限公司 |
灵川镇东进村、下尾村 | 农渠、排水沟、田间路等(617亩) | 174.06 | 验收通过 | 2023.9.1 |
| 90 | 城厢区灵川镇柯朱等4个村2023年高标准农田建设项目 |
业主单位:灵川镇人民政府 施工单位:福建森融建设有限公司 |
灵川镇柯朱等4个村 | 农渠、排水沟、田间路等(2000亩) | 480 | 验收通过 | 2024.10.17 |
| 91 | 2020年高素质(新型职业)农民培训服务项目 | 福建中华技师学院 | 城厢区 | 培训高素质农民390人 | 57.79 | 验收通过 | 2020.12.5 |
| 92 | 城厢区2021年高素质农民培训项目 | 福建中华技师学院 | 城厢区 |
培训高素质农民1140人次(省级资金) 培训高素质农民320人(中央资金) |
75.81 | 验收通过 | 2021.12.13 |
| 93 | 城厢区2022年高素质农民培训服务(省级资金)项目 | 福建中华技师学院 | 城厢区 | 培训高素质农民1185人次 | 27.4 | 验收通过 | 2022.8.5 |
