| 2017年第一批中央财政扶贫资金 | |||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 金额 |
| 1 | 李席 | 9040210010100101158392 | 1000 |
| 2 | 王秀芳 | 9040210010100101218791 | 1000 |
| 3 | 林丽莺 | 9040210010100101726215 | 1500 |
| 4 | 林建萍 | 9040212020100100076648 | 500 |
| 5 | 薛国福 | 9040210010100101158506 | 1500 |
| 6 | 李福昌 | 9040210010100101158481 | 500 |
| 7 | 徐俊华 | 9040210010100101157909 | 500 |
| 8 | 徐玉华 | 9040210010100101211814 | 500 |
| 9 | 林妹英 | 9040210010100101157927 | 1000 |
| 10 | 许明俊 | 9040210010100101219031 | 2000 |
| 合计 | 10000 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面