| 常太镇2018年度中央扶贫资金分配人员名单 | ||||
| 序号 | 村居 | 户主 姓名 |
户主身份证号码 | |
| 1 | 霞山村 | 周燕飞 | 2800 | |
| 2 | 霞山村 | 罗志伟 | 2800 | |
| 3 | 渡里村 | 方正华 | 2800 | |
| 4 | 渡里村 | 华燕青 | 2800 | |
| 5 | 渡里村 | 陈飞跃 | 2800 | |
| 6 | 渡里村 | 华志新 | 2800 | |
| 7 | 常太村 | 许楷 | 2800 | |
| 8 | 常太村 | 郑剑兵 | 2800 | |
| 9 | 常太村 | 余洪烟 | 2800 | |
| 10 | 东太村 | 陈继东 | 2800 | |
| 11 | 东太村 | 陈学权 | 2800 | |
| 12 | 东青村 | 陈文銮 | 2800 | |
| 13 | 东青村 | 林霖云 | 2800 | |
| 14 | 东青村 | 王鸿恩 | 2800 | |
| 15 | 东青村 | 林爱玉 | 2800 | |
| 16 | 东青村 | 陈宝元 | 2800 | |
| 17 | 东青村 | 叶金妹 | 2800 | |
| 18 | 东青村 | 钟元霞 | 2800 | |
| 19 | 汀洋村 | 苏克纯 | 2800 | |
| 20 | 汀洋村 | 苏金坤 | 2800 | |
| 21 | 汀洋村 | 苏平兰 | 2800 | |
| 22 | 党城村 | 颜武军 | 2800 | |
| 23 | 党城村 | 柯光淡 | 2800 | |
| 24 | 党城村 | 颜明高 | 2800 | |
| 25 | 党城村 | 蔡世雄 | 2800 | |
| 26 | 外东坪村 | 曾国强 | 2800 | |
| 27 | 外东坪村 | 曾庆忠 | 2800 | |
| 28 | 长基村 | 洪建富 | 2800 | |
| 29 | 下莒村 | 李春彬 | 2800 | |
| 30 | 下莒村 | 李元清 | 2800 | |
| 31 | 埔头村 | 吴吓姜 | 2800 | |
| 32 | 埔头村 | 蔡美玉 | 2800 | |
| 33 | 山坑村 | 郑新华 | 2800 | |
| 34 | 溪北村 | 杨志权 | 2800 | |
| 35 | 溪北村 | 吴国城 | 2800 | |
扫一扫在手机上查看当前页面