| 科室 | 项目简称 | 金额 |
| B超室 | 体检费 | 9 |
| B超室 | B超检查(一个部位)(包含图文报告) | 7.2 |
| B超室 | B超检查(两个部位)(包含图文报告) | 16.5 |
| B超室 | B超检查(三个部位)(包含图文报告) | 25.8 |
| B超室 | B超检查(四个部位)(包含图文报告) | 35.1 |
| B超室 | B超检查(五个部位)(包含图文报告) | 44.4 |
| B超室 | 浅表器官B超检查(一个部位)(含图文报告) | 22 |
| B超室 | 浅表器官B超检查(两个部位)(含图文报告) | 36.6 |
| B超室 | 浅表器官B超检查(三个部位)(含图文报告) | 51.2 |
| B超室 | B超检查(六个部位)(包含图文报告) | 16.2 |
| B超室 | B超检查(七个部位)(包含图文报告) | 63 |
| B超室 | B超检查(九个部位)(包含图文报告) | 81.6 |
| B超室 | B超检查(十个部位)(包含图文报告) | 90.9 |
| B超室 | B超检查(十一个部位)(包含图文报告) | 100.2 |
| B超室 | B超检查(十二个部位)(包含图文报告) | 109.5 |
| B超室 | 产科早孕B超检查(含图文报告) | 25.8 |
| B超室 | 胆囊B超检查 | 7.2 |
| 防疫科 | 体检费 | 9 |
| 防疫科 | 常规心电图检查(十二通道加收) | 8 |
| 防疫科 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)(自) | 806 |
| 防疫科 | 葡萄糖测定(血糖仪检测) | 3 |
| 防疫科 | 常规心电图检查(床边) | 16 |
| 防疫科 | 九价人乳头瘤病毒疫苗 | 1306 |
| 防疫科 | 预防接种服务费(口服) | 22 |
| 防疫科 | 预防接种服务费 | 22 |
| 公共卫生科 | 体检费 | 9 |
| 公共卫生科 | 常规心电图检查(十二通道加收) | 8 |
| 护理组 | 肌肉注射(皮内) | 2 |
| 护理组 | 持续膀胱冲洗 | 30 |
| 护理组 | 小儿导尿 | 15.6 |
| 护理组 | 一次性导尿 | 12 |
| 护理组 | 留置导尿 | 12 |
| 护理组 | 留置导尿(更换引流袋) | 1.8 |
| 护理组 | 膀胱冲洗 | 14 |
| 护理组 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 65 |
| 护理组 | 雾化吸入 | 2.7 |
| 护理组 | 静脉滴注(第二组起) | 1.8 |
| 护理组 | 中清创缝合 | 60 |
| 护理组 | Ⅲ级护理 | 11 |
| 护理组 | 吸痰护理 | 3 |
| 护理组 | 大抢救 | 85 |
| 护理组 | 小抢救 | 20 |
| 护理组 | 小换药 | 6 |
| 护理组 | 大换药 | 20 |
| 护理组 | 小儿中抢救 | 66 |
| 护理组 | 普通床位费-B类三人间 | 15 |
| 护理组 | 氧气吸入 | 65 |
| 护理组 | 小换药 | 6 |
| 护理组 | 肌肉注射 | 2 |
| 护理组 | 小儿小抢救 | 25 |
| 检验科 | 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 19.2 |
| 检验科 | β2微球蛋白测定 | 13.8 |
| 检验科 | 超敏C反应蛋白测定 | 13 |
| 检验科 | 钾测定 | 3.5 |
| 检验科 | 血清胆碱脂酶测定 | 4 |
| 检验科 | 血清肌红蛋白测定 | 14.4 |
| 检验科 | 尿微量白蛋白测定 | 22 |
| 检验科 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 3.5 |
| 检验科 | 肝功能检查 | 46 |
| 检验科 | 葡萄糖测定(血糖仪检测) | 3 |
| 检验科 | 葡萄糖测定 | 2 |
| 检验科 | 尿液分析 | 8 |
| 检验科 | 电解质检查 | 18 |
| 检验科 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 2.7 |
| 检验科 | 乙肝两对半 | 23.7 |
| 检验科 | 常规生化全套检查 | 132 |
| 检验科 | 血脂检查 | 37 |
| 检验科 | 肾功能检查 | 37 |
| 内科 | 血清肌红蛋白测定 | 14.4 |
| 内科 | 葡萄糖测定 | 2 |
| 内科 | 葡萄糖测定(血糖仪检测) | 3 |
| 内科 | 普通门诊诊查费-主治医师 | 12 |
| 内科 | 门急诊留观诊查费 | 20 |
| 内科 | 体检费 | 9 |
| 内科 | 普通门诊诊查费(副主任医师) | 16 |
| 内科 | 小儿普通门诊诊查费(主治医师) | 15 |
| 内科 | 常规心电图检查(床边) | 16 |
| 内科 | 预防接种服务费(口服) | 22 |
| 内科 | 肾功能检查 | 37 |
| 内科 | 预防接种服务费 | 22 |
| 内科2 | 小儿普通门诊诊查费(主治医师) | 15 |
| 内科2 | 肌肉注射 | 2 |
| 全科 | 救护车费 | 30 |
| 全科 | 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 19.2 |
| 全科 | 尿液分析 | 8 |
| 全科 | β2微球蛋白测定 | 13.8 |
| 全科 | 超敏C反应蛋白测定 | 13 |
| 全科 | 钾测定 | 3.5 |
| 全科 | 铁测定 | 5 |
| 全科 | 血清胆碱脂酶测定 | 4 |
| 全科 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 65 |
| 全科 | 血清肌红蛋白测定 | 14.4 |
| 全科 | 尿微量白蛋白测定 | 22 |
| 全科 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 3.5 |
| 全科 | 住院诊查费 | 14 |
| 全科 | 救护车费 | 32 |
| 全科 | 救护车费 | 3 |
| 全科 | 中清创缝合 | 60 |
| 全科 | 雾化吸入 | 2.7 |
| 全科 | 血清β-羟基丁酸测定 | 11 |
| 全科 | 穴位贴敷治疗 | 13 |
| 全科 | 隔物灸法 | 22 |
| 全科 | 血常规 | 16.2 |
| 全科 | 静脉滴注(第二组起) | 1.8 |
| 全科 | 肝功能检查 | 46 |
| 全科 | 小儿普通门诊诊查费(主治医师) | 15 |
| 全科 | 葡萄糖测定(血糖仪检测) | 3 |
| 全科 | 葡萄糖测定 | 2 |
| 全科 | 电解质检查 | 18 |
| 全科 | 四价流感疫苗(裂解3岁以上) | 136 |
| 全科 | 三价流感疫苗(裂解3岁以上) | 73 |
| 全科 | 肌肉注射(皮内) | 2 |
| 全科 | 持续膀胱冲洗 | 30 |
| 全科 | 小儿导尿 | 15.6 |
| 全科 | 一次性导尿 | 12 |
| 全科 | 留置导尿 | 12 |
| 全科 | 留置导尿(更换引流袋) | 1.8 |
| 全科 | 膀胱冲洗 | 14 |
| 全科 | 普通门诊诊查费-主治医师 | 12 |
| 全科 | 普通门诊诊查费-副主任医师 | 16 |
| 全科 | 急诊诊查费 | 3 |
| 全科 | 门急诊留观诊查费 | 20 |
| 全科 | 体检费 | 9 |
| 全科 | Ⅰ级护理 | 29 |
| 全科 | Ⅱ级护理 | 21 |
| 全科 | Ⅲ级护理 | 11 |
| 全科 | 吸痰护理 | 3 |
| 全科 | 大抢救 | 85 |
| 全科 | 中抢救 | 51 |
| 全科 | 小抢救 | 20 |
| 全科 | 中换药 | 12 |
| 全科 | 常规心电图检查 | 11 |
| 全科 | 小儿肌肉注射 | 2.5 |
| 全科 | 皮内注射 | 1 |
| 全科 | 疫苗接种费/针次 | 22 |
| 全科 | 普通门诊诊查费(住院医师) | 10 |
| 全科 | 常规生化全套检查 | 132 |
| 全科 | 普通门诊诊查费(副主任医师) | 16 |
| 全科 | 出诊费(其他医护人员) | 26 |
| 全科 | 小儿急诊监护费 | 65 |
| 全科 | 院前急救费(内脏衰竭现场急救) | 50 |
| 全科 | 小儿大抢救 | 110 |
| 全科 | 小儿中抢救 | 66 |
| 全科 | 普通床位费-B类三人间 | 15 |
| 全科 | 氧气吸入 | 65 |
| 全科 | 小换药 | 6 |
| 全科 | 常规心电图检查(床边) | 16 |
| 全科 | 小儿静脉注射 | 4.2 |
| 全科 | 重症监护 | 6 |
| 全科 | 特级护理 | 3 |
| 全科 | 血脂检查 | 37 |
| 全科 | 胆囊B超检查 | 7.2 |
| 全科 | 九价人乳头瘤病毒疫苗 | 1306 |
| 全科 | 心脏彩色多普勒超声(双胎及以上) | 160 |
| 全科 | 预防接种服务费(口服) | 22 |
| 全科 | 肾功能检查 | 37 |
| 全科 | 预防接种服务费 | 22 |
| 全科 | 门急诊留观诊查费(半日) | 10 |
| 全科 | 小儿小抢救 | 25 |
| 全科 | 小儿肌肉注射 | 2.5 |
| 全科(住院) | 救护车费 | 30 |
| 全科(住院) | 尿液分析 | 8 |
| 全科(住院) | 四价流感疫苗(裂解3岁以上) | 136 |
| 全科(住院) | 三价流感疫苗(裂解3岁以上) | 73 |
| 全科(住院) | 血清肌红蛋白测定 | 14.4 |
| 全科(住院) | 住院诊查费 | 14 |
| 全科(住院) | 救护车费 | 32 |
| 全科(住院) | 救护车费 | 3 |
| 全科(住院) | 雾化吸入 | 2.7 |
| 全科(住院) | 血清β-羟基丁酸测定 | 11 |
| 全科(住院) | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 3.5 |
| 全科(住院) | β2微球蛋白测定 | 13.8 |
| 全科(住院) | 超敏C反应蛋白测定 | 13 |
| 全科(住院) | 钾测定 | 3.5 |
| 全科(住院) | 铁测定 | 5 |
| 全科(住院) | 血清胆碱脂酶测定 | 4 |
| 全科(住院) | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 65 |
| 全科(住院) | 尿微量白蛋白测定 | 22 |
| 全科(住院) | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 3.5 |
| 全科(住院) | 中清创缝合 | 60 |
| 全科(住院) | 葡萄糖测定(血糖仪检测) | 3 |
| 全科(住院) | 葡萄糖测定 | 2 |
| 全科(住院) | 电解质检查 | 18 |
| 全科(住院) | 体检费 | 9 |
| 全科(住院) | Ⅰ级护理 | 29 |
| 全科(住院) | 大抢救 | 85 |
| 全科(住院) | 中抢救 | 51 |
| 全科(住院) | 小抢救 | 20 |
| 全科(住院) | 中换药 | 12 |
| 全科(住院) | 常规心电图检查(十二通道加收) | 8 |
| 全科(住院) | 常规心电图检查 | 11 |
| 全科(住院) | 中换药 | 12 |
| 全科(住院) | 普通门诊诊查费(副主任医师) | 16 |
| 全科(住院) | 小儿大抢救 | 110 |
| 全科(住院) | 小儿中抢救 | 66 |
| 全科(住院) | 氧气吸入 | 65 |
| 全科(住院) | 小换药 | 6 |
| 全科(住院) | 肌肉注射 | 2 |
| 全科(住院) | C—反应蛋白测定(CRP)(免疫法) | 18 |
| 全科(住院) | 小儿小抢救 | 25 |
| 全科1 | 住院诊查费 | 14 |
| 全科1 | 救护车费 | 32 |
| 全科1 | 救护车费 | 3 |
| 全科1 | 中清创缝合 | 60 |
| 全科1 | 救护车费 | 30 |
| 全科1 | β2微球蛋白测定 | 13.8 |
| 全科1 | 超敏C反应蛋白测定 | 13 |
| 全科1 | 钾测定 | 3.5 |
| 全科1 | 铁测定 | 5 |
| 全科1 | 血清胆碱脂酶测定 | 4 |
| 全科1 | 尿微量白蛋白测定 | 22 |
| 全科1 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 3.5 |
| 全科1 | 肌肉注射(皮内) | 2 |
| 全科1 | 葡萄糖测定 | 2 |
| 全科1 | 四价流感疫苗(裂解3岁以上) | 136 |
| 全科1 | 三价流感疫苗(裂解3岁以上) | 73 |
| 全科1 | 雾化吸入 | 2.7 |
| 全科1 | 血清β-羟基丁酸测定 | 11 |
| 全科1 | 肝功能检查 | 46 |
| 全科1 | 电解质检查 | 18 |
| 全科1 | 小抢救 | 20 |
| 全科1 | 氧气吸入 | 65 |
| 全科1 | 小换药 | 6 |
| 全科1 | 小儿小抢救 | 25 |
| 外科1 | 肌肉注射 | 2 |
| 外科2 | 门急诊留观诊查费 | 20 |
| 外科2 | 体检费 | 9 |
| 外科2 | 常规心电图检查(十二通道加收) | 8 |
| 外科2 | 常规心电图检查(床边) | 16 |
| 外科2 | 预防接种服务费(口服) | 22 |
| 外科2 | 预防接种服务费 | 22 |
| 外科2 | 门急诊留观诊查费(半日) | 10 |
| 心电图室 | 常规心电图检查(十二通道加收) | 8 |
| 心电图室 | 常规心电图检查 | 11 |
| 心电图室 | 常规心电图(十二通道) | 9 |
| 心电图室 | 床边心电图(十二通道) | 38 |
| 心电图室 | 常规心电图检查停用 | 11 |
| 心电图室 | 常规心电图检查(床边) | 16 |
| 中医科 | 穴位贴敷治疗 | 13 |
| 中医科 | 隔物灸法 | 22 |
| 中医科 | 督灸 | 14.6 |
| 中医科 | 督灸(每增加1穴位加收) | 4.1 |
| 中医科 | 大灸 | 14.6 |
| 中医科 | 中频脉冲电治疗 | 8 |
| 中医科 | 针刺运动疗法 | 30 |
| 中医科 | 电针 | 12 |
| 中医科 | 放血疗法 | 11 |
| 中医科 | 穴位注射 | 15 |
| 中医科 | 灸法 | 16 |
| 中医科 | 拔罐疗法 | 9 |
| 中医科 | 游走罐 | 15 |
| 中医科 | 小儿捏脊治疗 | 37 |
扫一扫在手机上查看当前页面