| 序号 | 所在市 | 所在县 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 | 坝高 | 水库库容 | 安全生产(含防汛)监管责任 | 安全生产(含防汛)主体责任 | 备注 | |||||||||
| 行政责任主体 | 监督责任主体 | 主管责任主体 | 法人责任主体 | |||||||||||||||||
| (kw) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | |||||||
| 1 | 莆田市 | 城厢区 | 院里水电站 | 1981 | 股份制 | 4630 | 42.4 | 常太镇 | 黄志隆 | 服务中心主任 | 区水利局 | 苏剑炜 | 党组成员 | 区移民中心 | 陈婷 | 主任 | 莆田市城厢区常太院里水电站 | 翁如海 | ||
| 2 | 莆田市 | 城厢区 | 照车水电站 | 2003 | 集体所有制 | 320 | 25 | 34 | 常太镇 | 黄志隆 | 服务中心主任 | 区水利局 | 苏剑炜 | 党组成员 | 照车村 | 李韩 | 村书记 | 莆田市城厢区常太镇照车朝阳水电站 | 余寿棋 | |
| 3 | 莆田市 | 城厢区 | 龙潭水电站 | 1997 | 村集体 | 200 | 13 | 4 | 常太镇 | 黄志隆 | 服务中心主任 | 区水利局 | 苏剑炜 | 党组成员 | 溪北村 | 涂益军 | 村书记 | 城厢区常太镇龙潭水电站 | 林春贤 | |
| 4 | 莆田市 | 城厢区 | 壁院水电站 | 2007 | 私有 | 1000 | 28 | 23 | 常太镇 | 黄志隆 | 服务中心主任 | 区水利局 | 苏剑炜 | 党组成员 | 莆田市龙州水电有限公司 | 涂基杯 | 法人 | 莆田市龙州水电有限公司 | 涂基杯 | |
| 5 | 莆田市 | 城厢区 | 东圳水电站 | 1963 | 国有企业 | 8500 | 58.6 | 43500 | 莆田市人民政府 | 朱正扬 | 副市长 | 莆田市水利局 | 叶远飞 | 副局长 | 莆田市水务集团 | 陈清海 | 副总经理 | 莆田市东圳水电站有限公司 | 陈彧聪 | 市属 |
扫一扫在手机上查看当前页面