| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 其中:未成年人 |
| 1 | 林文芳 | 霞林街道坂头社区 | 低保户 | 重大疾病 | 20211227 | 5000 | 1 | |
| 2 | 林金云 | 霞林街道坂头社区 | 低保户 | 其他原因 | 20211227 | 4920 | 2 | |
| 3 | 林金兵 | 霞林街道坂头社区 | 特困人员 | 其他原因 | 20211227 | 3280 | 1 | |
| 4 | 俞世华 | 霞林街道沟头社区 | 其他 | 其他原因 | 20211227 | 3280 | 4 | 3 |
| 5 | 林金毜 | 霞林街道屿上社区 | 其他 | 其他原因 | 20211227 | 3280 | 4 | 2 |
| 6 | 陈国珍 | 灵川镇桂山村 | 其他 | 教育支出 | 20211103 | 5000 | 2 | 0 |
| 7 | 杨青辉 | 灵川镇桂山村 | 其他 | 重大疾病 | 20211103 | 8200 | 1 | 0 |
| 8 | 郑国保 | 灵川镇柯朱村 | 特困人员 | 其他原因 | 20211231 | 4984 | 1 | 0 |
| 9 | 王最芳 | 灵川镇径里村 | 低保户 | 教育支出 | 20211231 | 5000 | 2 | 0 |
| 10 | 林金地 | 灵川镇桂山村 | 其他 | 重大疾病 | 20211231 | 5000 | 1 | 0 |
| 11 | 詹福林 | 灵川镇东进村 | 其他 | 重大疾病 | 20211231 | 5000 | 1 | 0 |
| 12 | 蔡珍霞 | 灵川镇何寨社区 | 低保户 | 教育支出 | 20211231 | 3000 | 2 | 1 |
| 13 | 何志杰 | 灵川镇何寨社区 | 其他 | 其他原因 | 20211231 | 27863 | 1 | 0 |
| 14 | 柯庆炳 | 灵川镇柯朱村 | 其他 | 重大疾病 | 20211231 | 11035 | 2 | 0 |
| 15 | 许少宾 | 灵川镇桂山村 | 其他 | 突发事件 | 20211231 | 35000 | 2 | 0 |
| 16 | 汪洪莺 | 灵川镇桂山村 | 其他 | 重大疾病 | 20211231 | 27830 | 2 | 0 |
| 17 | 蔡元子 | 东海镇大埔村 | 低保户 | 其他原因 | 20211209 | 3000 | 2 | 0 |
| 18 | 蔡开贵 | 东海镇大埔村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211209 | 5000 | 2 | 0 |
| 19 | 蔡振振 | 东海镇东朱村 | 低保户 | 教育支出 | 20211209 | 3000 | 5 | 3 |
| 20 | 蔡韬韬 | 东海镇东朱村 | 低保户 | 教育支出 | 20211209 | 3000 | 5 | 3 |
| 21 | 蔡春英 | 东海镇东朱村 | 其他 | 其他原因 | 20211209 | 3000 | 1 | 0 |
| 22 | 许清梅 | 东海镇上亭村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211209 | 5000 | 2 | 0 |
| 23 | 陈亦婷 | 东海镇蔡亭村 | 低保户 | 教育支出 | 20211209 | 5000 | 3 | 0 |
| 24 | 蔡雨荷 | 东海镇西厝村 | 低保户 | 教育支出 | 20211209 | 3000 | 3 | 0 |
| 25 | 蔡春烟 | 东海镇坪洋村 | 其他 | 重大疾病 | 20211209 | 4500 | 2 | 0 |
| 26 | 蔡金彬 | 东海镇蔡厝村 | 低保户 | 教育支出 | 20211209 | 5000 | 3 | 0 |
| 27 | 蔡亚放 | 东海镇蔡厝村 | 低保户 | 其他原因 | 20211209 | 4920 | 3 | 0 |
| 28 | 蔡章新 | 东海镇蔡厝村 | 其他 | 重大疾病 | 20211209 | 5500 | 3 | 0 |
| 29 | 许明荣 | 东海镇上亭村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211209 | 5000 | 4 | 1 |
| 30 | 朱莹 | 东海镇坪洋村 | 低保户 | 教育支出 | 20211209 | 5000 | 2 | 0 |
| 31 | 郑梅兰 | 东海镇蔡亭村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211223 | 5000 | 3 | 0 |
| 32 | 蔡金方 | 东海镇西厝村 | 低保户 | 其他原因 | 20211223 | 3000 | 3 | 0 |
| 33 | 许瑜晨 | 东海镇上亭村 | 低保户 | 教育支出 | 20211223 | 3000 | 1 | 1 |
| 34 | 蔡双兴 | 东海镇坪洋村 | 低保户 | 其他原因 | 20211223 | 3280 | 2 | 0 |
| 35 | 蔡靖杰 | 东海镇东朱村 | 低保户 | 教育支出 | 20211223 | 5000 | 1 | 0 |
| 36 | 蔡明华 | 东海镇上图村 | 低保户 | 其他原因 | 20211223 | 3000 | 3 | 0 |
| 37 | 沈瑞发 | 东海镇西黄村 | 低保户 | 教育支出 | 20211223 | 3000 | 2 | 1 |
| 38 | 蔡国兴 | 东海镇西厝村 | 其他 | 其他原因 | 20211223 | 3000 | 3 | 1 |
| 39 | 蔡金禄 | 东海镇坪洋村 | 其他 | 重大疾病 | 20211209 | 5000 | 7 | |
| 40 | 庄文坤 | 东海镇大埔村 | 特困人员 | 重大疾病 | 20211223 | 37628 | 1 | 0 |
| 41 | 蔡娇娇 | 东海镇东朱村 | 低保户 | 教育支出 | 20211231 | 5000 | 5 | 2 |
| 42 | 蔡文柳 | 东海镇上图村 | 低保户 | 其他原因 | 20211231 | 3280 | 4 | 0 |
| 43 | 沈林者 | 东海镇蔡亭村 | 其他 | 重大疾病 | 20211231 | 6000 | 3 | 0 |
| 44 | 蔡国荣 | 东海镇蔡亭村 | 其他 | 其他原因 | 20211231 | 3280 | 4 | 0 |
| 45 | 黄玉清 | 华亭镇顶宅村 | 其他 | 重大疾病 | 20211206 | 3100 | 6 | 2 |
| 46 | 林国勇 | 华亭镇顶宅村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211206 | 4300 | 2 | 0 |
| 47 | 黄元华 | 华亭镇顶宅村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211206 | 6560 | 4 | 1 |
| 48 | 林加炎 | 华亭镇五云村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211206 | 5000 | 1 | |
| 49 | 赖远芳 | 华亭镇五云村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211206 | 2300 | 1 | |
| 50 | 赖远芳 | 华亭镇五云村 | 低保户 | 教育支出 | 20211206 | 3000 | 4 | 2 |
| 51 | 傅艳琴 | 华亭镇涧口社区 | 低保户 | 重大疾病 | 20211206 | 5000 | 1 | |
| 52 | 傅艳琴 | 华亭镇涧口社区 | 低保户 | 教育支出 | 20211206 | 3000 | 4 | 2 |
| 53 | 吴清森 | 华亭镇濑溪村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211206 | 5000 | 1 | |
| 54 | 杨启亮 | 华亭镇华亭社区 | 低保户 | 教育支出 | 20211206 | 5000 | 4 | 1 |
| 55 | 陈美珍 | 华亭镇走马亭村 | 其他 | 其他原因 | 20211231 | 25000 | 4 | 1 |
| 56 | 蔡建芳 | 华亭镇郊尾村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 3 | 1 |
| 57 | 刘伯其 | 华亭镇郊尾村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 3 | 1 |
| 58 | 刘滢娜 | 华亭镇郊尾村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 59 | 童爱平 | 华亭镇华亭社区 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 4 | 1 |
| 60 | 李福妹 | 华亭镇兴沙村 | 其他 | 重大疾病 | 20211229 | 8920 | 6 | 2 |
| 61 | 郑美洪 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 3 | 0 |
| 62 | 郑义情 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 63 | 周建平 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 2 | 0 |
| 64 | 周建平 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 2 | 1 |
| 65 | 周华栋 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 0 |
| 66 | 石莉萌 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 0 |
| 67 | 蒲剑彬 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 68 | 周忆 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 69 | 方黎娜 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 70 | 方梅芳 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 71 | 周正灼 | 华亭镇南湖村 | 其他 | 重大疾病 | 20211229 | 5820 | 5 | 0 |
| 72 | 蒲国太 | 华亭镇南湖村 | 其他 | 重大疾病 | 20211229 | 9840 | 4 | 1 |
| 73 | 张吓烟 | 华亭镇南湖村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 74 | 蔡美华 | 华亭镇郊尾村 | 低保户 | 其他原因 | 20211229 | 9840 | 4 | 0 |
| 75 | 林敏埕 | 华亭镇隆兴村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 76 | 林志阳 | 华亭镇隆兴村 | 低保户 | 其他原因 | 20211229 | 9840 | 4 | 0 |
| 77 | 王伟涵 | 华亭镇隆兴村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 1 |
| 78 | 林雅静 | 华亭镇隆兴村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 1 |
| 79 | 徐玉仁 | 华亭镇五云村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 8200 | 2 | 0 |
| 80 | 陈雅丹 | 华亭镇西湖村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 81 | 徐云美 | 华亭镇后塘村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 82 | 徐国裕 | 华亭镇后塘村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 83 | 许建发 | 华亭镇后塘村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 4 | 1 |
| 84 | 徐炳海 | 华亭镇后塘村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 4 | 1 |
| 85 | 黄文阵 | 华亭镇顶宅村 | 特困人员 | 突发事件 | 20211229 | 9840 | 2 | 0 |
| 86 | 林国龙 | 华亭镇霞皋村 | 其他 | 重大疾病 | 20211229 | 10000 | 3 | 0 |
| 87 | 戴雄海 | 华亭镇湖头村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 4 | 1 |
| 88 | 林军 | 华亭镇湖头村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 4 | 2 |
| 89 | 陈秀莺 | 华亭镇湖头村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 90 | 邱瑞英 | 华亭镇湖头村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 7455 | 1 | 0 |
| 91 | 谢雨涵 | 华亭镇郊尾村 | 其他 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 1 |
| 92 | 陈思文 | 华亭镇郊尾村 | 其他 | 突发事件 | 20211229 | 8200 | 5 | 1 |
| 93 | 潘华芳 | 华亭镇郊尾村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 1 |
| 94 | 潘金林 | 华亭镇郊尾村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 5 | 0 |
| 95 | 刘靖晖 | 华亭镇西许村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 96 | 方晓艳 | 华亭镇西许村 | 其他 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 1 |
| 97 | 郑尹 | 华亭镇西许村 | 其他 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 1 |
| 98 | 陈思佳 | 华亭镇西许村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 2 | 1 |
| 99 | 林燕昌 | 华亭镇西许村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 3000 | 1 | 1 |
| 100 | 林希 | 华亭镇西许村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 101 | 胡小慧 | 华亭镇西许村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 102 | 翁小群 | 华亭镇西许村 | 低保户 | 教育支出 | 20211229 | 5000 | 1 | 0 |
| 103 | 蔡丽华 | 华亭镇西许村 | 其他 | 重大疾病 | 20211229 | 9411 | 2 | 0 |
| 104 | 蔡春元 | 华亭镇涧口社区 | 特困人员 | 重大疾病 | 20211229 | 3543.29 | 1 | 0 |
| 105 | 龚秋权 | 华亭镇园头村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211229 | 10000 | 1 | 0 |
| 106 | 刘文森 | 华亭镇西许村 | 特困人员 | 重大疾病 | 20211229 | 9298.33 | 1 | 0 |
| 107 | 黄珊珊 | 华亭镇前黄村 | 其他 | 重大疾病 | 20211018 | 5000 | 6 | 2 |
| 108 | 方白同 | 华亭镇霞皋村 | 低保户 | 教育支出 | 20211018 | 5000 | 2 | 0 |
| 109 | 林燕美 | 华亭镇霞皋村 | 低保户 | 教育支出 | 20211018 | 5000 | 1 | 0 |
| 110 | 陈小妹 | 华亭镇前柳村 | 其他 | 教育支出 | 20211018 | 3000 | 4 | 1 |
| 111 | 卓志强 | 华亭镇埔柳村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211018 | 5000 | 1 | 0 |
| 112 | 赖国通 | 华亭镇五云村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211018 | 5000 | 1 | 0 |
| 113 | 卢荣溪 | 华亭镇园头村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211018 | 8400 | 2 | 0 |
| 114 | 陈跃甜 | 华亭镇后山村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211018 | 5000 | 1 | 0 |
| 115 | 许宣妍 | 华亭镇后山村 | 低保户 | 教育支出 | 20211018 | 5000 | 1 | 1 |
| 116 | 赖晨鸿 | 华亭镇五云村 | 低保户 | 教育支出 | 20211018 | 5000 | 1 | 0 |
| 117 | 林霖云 | 城厢区常太镇东青村 | 其他 | 重大疾病 | 2021.12 | 9840 | 4 | 1 |
| 118 | 黄琼云 | 常太镇东青村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211221 | 30700 | 1 | 0 |
| 119 | 陈春兰 | 霞林街道铁岭村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211221 | 35000 | 1 | 0 |
| 120 | 蔡春兰 | 东海镇坪洋村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211221 | 27900 | 1 | 0 |
| 121 | 唐凌锋 | 华亭镇山牌村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211221 | 35000 | 1 | 0 |
| 122 | 刘世钦 | 华亭镇涧口村 | 低保户 | 重大疾病 | 20211221 | 35000 | 2 | 0 |
| 123 | 詹秋阳 | 灵川镇柯朱村 | 低保户 | 其他 | 20211221 | 13000 | 4 | 0 |
| 124 | 何志伟 | 灵川镇何寨社区 | 低保户 | 重大疾病 | 20211221 | 35000 | 1 | 0 |
| 125 | 黄德武 | 灵川镇青山村 | 其他 | 重大疾病 | 20211221 | 11200 | 2 | 0 |
| 126 | 郑兰香 | 华亭镇霞皋村 | 其他 | 重大疾病 | 20211221 | 16300 | 2 | 0 |
| 127 | 郑淑玉 | 华亭镇霞皋村 | 其他 | 重大疾病 | 20211221 | 27800 | 1 | 0 |
| 974667.62 | 289 |
扫一扫在手机上查看当前页面