编制单位:城厢区本级
| 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 其中:未成年人 |
| 1 | 方梅钦 | 低保户 | 其他原因 | 20220509 | 3300 | 4 | 1 |
| 2 | 曾萍萍 | 低保户 | 重大疾病 | 20220509 | 5000 | 2 | 0 |
| 3 | 徐凤扬 | 其他 | 重大疾病 | 20220509 | 6000 | 6 | 0 |
| 4 | 蔡建森 | 其他 | 重大疾病 | 20220510 | 3000 | 4 | 2 |
| 5 | 郑美华 | 其他 | 重大疾病 | 20220510 | 3000 | 4 | 2 |
| 6 | 沈美爱 | 其他 | 重大疾病 | 20220518 | 4500 | 3 | 0 |
| 7 | 蔡兰烟 | 其他 | 重大疾病 | 20220518 | 6400 | 4 | 0 |
| 8 | 蔡蓉蓉 | 低保户 | 教育支出 | 20220518 | 3000 | 5 | 2 |
| 9 | 翁瑞玉 | 低保户 | 其他原因 | 20220527 | 4920 | 2 | 1 |
| 10 | 游霞 | 低保户 | 其他原因 | 20220527 | 4920 | 2 | 0 |
| 44040 | 36 |
扫一扫在手机上查看当前页面