城厢区2022年8月份临时救助花名册
| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 | 其中:未成年人 |
| 1 | 蔡春元 | 华亭镇涧口村 | 重大疾病 | 20220822 | 10530 | 1 | 0 |
| 2 | 林梓健 | 城厢区华亭镇顶宅村溪尾38号 | 重大疾病 | 20220831 | 13000 | 3 | 0 |
| 3 | 朱帅玲 | 华亭镇兴沙村洋坪49号 | 重大疾病 | 20220822 | 35000 | 4 | 0 |
| 4 | 谢梅娟 | 华亭镇兴沙村洋坪292号 | 重大疾病 | 20220825 | 35000 | 3 | 0 |
| 5 | 王春贵 | 城厢区华亭镇隆兴村下埔139号 | 意外事件 | 20220825 | 35000 | 4 | 1 |
| 6 | 翁英杰 | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道沟下街369号 | 重大疾病 | 20220826 | 2000 | 1 | 0 |
| 7 | 陈紫彤 | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道凤翔巷3-1号 | 其他原因 | 20220826 | 4680 | 3 | 1 |
| 8 | 何芳 | 灵川镇何寨社区 | 重大疾病 | 20220818 | 5000 | 5 | 2 |
| 9 | 林清风 | 灵川镇何寨社区 | 重大疾病 | 20220816 | 5000 | 3 | 1 |
| 10 | 岩玉珍 | 灵川镇张边村 | 重大疾病 | 20220816 | 9840 | 6 | 2 |
| 11 | 朱德仁 | 常太镇马院村5组20号 | 重大疾病 | 20220811 | 3000 | 4 | 1 |
| 12 | 陈卫兵 | 常太镇溪南村12组2号 | 重大疾病 | 20220818 | 6500 | 3 | |
| 13 | 郑林 | 涧口村石狮25号 | 教育支出 | 20220824 | 5000 | 6 | 1 |
| 14 | 郑子豪 | 涧口村石狮25号 | 教育支出 | 20220824 | 3000 | 6 | 1 |
| 15 | 许宣妍 | 后山村张厝39号 | 教育支出 | 20220824 | 3000 | 2 | 1 |
| 16 | 许锋锋 | 后山村桥头133号 | 教育支出 | 20220824 | 5000 | 2 | 0 |
| 17 | 许龙基 | 圳头村9号 | 教育支出 | 20220824 | 3000 | 5 | 1 |
| 18 | 许锴兴 | 圳头村9号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 5 | 1 |
| 19 | 徐炳海 | 后塘村水对42号 | 教育支出 | 20220824 | 3000 | 4 | 1 |
| 20 | 车金舜 | 后塘村吴厝240号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 4 | 1 |
| 21 | 徐国裕 | 后塘村吴厝9号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 3 | 0 |
| 22 | 徐萍 | 后塘村东山23号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 3 | 1 |
| 23 | 李德芬 | 郊尾村炉宅18号 | 重大疾病 | 20220824 | 1100 | 2 | 0 |
| 24 | 叶秋玉 | 郊尾村郊尾155号 | 重大疾病 | 20220824 | 5900 | 2 | 0 |
| 25 | 赵棋先 | 走马亭村下斜12号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 5 | 2 |
| 26 | 翁荔萍 | 湖头村代厝99号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 4 | 0 |
| 27 | 戴雅钦 | 湖头村代厝30号 | 教育支出 | 20220824 | 5000 | 4 | 1 |
| 28 | 林锶琪 | 湖头村湖头142号 | 教育支出 | 20220824 | 3000 | 4 | 2 |
| 29 | 林军 | 湖头村湖头142号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 4 | 2 |
| 30 | 翁森泉 | 湖头村陇西71号 | 重大疾病 | 20220824 | 5000 | 4 | 1 |
| 31 | 林珍玉 | 园头村前社110号 | 重大疾病 | 20220824 | 2000 | 4 | 0 |
| 32 | 苏梅琼 | 东海镇蔡亭村 | 其他原因 | 20220827 | 5000 | 4 | 2 |
| 33 | 吴秀琴 | 东海镇西厝村 | 重大疾病 | 20220826 | 6600 | 4 | 0 |
| 255150 | 121 |
扫一扫在手机上查看当前页面