| 莆田市城厢区2017年1-6月份城市医疗救助统计表 | ||||||||||||||||
| 月份 | 需纳入救助对象人数(人) | 每人每年筹资标准(元) | 资助参加城镇居民医保 | 1-3月累计救助情况 | 当月救助人次 | 当月救助 金额 (元) |
其中 | |||||||||
| 住院救助 | 特殊门诊救助 | 一次性定额 救助 |
重特大疾病 救助 |
|||||||||||||
| 人次 | 金额(元) | 累计救助 人次 |
累计救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |||||
| 一月 | 8 | 38544 | 8 | 38544 | 4 | 13864 | 4 | 24680 | ||||||||
| 二月 | 12289 | 400 | 13 | 56788 | 5 | 18244 | 3 | 17244 | 2 | 1000 | ||||||
| 三月 | 12289 | 400 | 20 | 83045 | 7 | 26257 | 5 | 24460 | 2 | 1797 | ||||||
| 四月 | 12289 | 400 | 950 | 142500 | 24 | 86397 | 4 | 3352 | 4 | 3352 | ||||||
| 五月 | 12289 | 400 | 950 | 142500 | 33 | 127943 | 7 | 41546 | 6 | 32310 | 3 | 9236 | ||||
| 六月 | 12289 | 400 | 950 | 142500 | 35 | 133498 | 2 | 5555 | ||||||||
| 莆田市城厢区2017年1-6月份农村医疗救助统计表 | ||||||||||||||||
| 月份 | 需纳入救助对象人数(人) | 每人每年筹资标准(元) | 资助参加新农合 | 1-1月累计救助情况 | 当月救助人次 | 当月救助金额(元) | 其中 | |||||||||
| 住院救助 | 特殊门诊救助 | 一次性定额救助 | 重特大疾病救助 | |||||||||||||
| 人次 | 金额(元) | 累计救助人次 | 累计救助金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | |||||
| 一月 | 1 | 1932 | 1 | 1932 | 1 | 1932 | ||||||||||
| 二月 | 1388 | 247271 | 1387 | 245339 | 1387 | 245339 | ||||||||||
| 三月 | 8089 | 400 | 1392 | 273308 | 4 | 26037 | 4 | 26037 | ||||||||
| 四月 | 8089 | 400 | 6793 | 1008387 | 5401 | 735079 | 5401 | 735079 | ||||||||
| 五月 | 8089 | 400 | 6546 | 981900 | 6795 | 1017595 | 2 | 9208 | 2 | 9208 | ||||||
| 六月 | 8089 | 400 | 6546 | 981900 | 6798 | 1026453 | 3 | 8858 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面