| 序号 | 项目 | 主体名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果(正常经营,限期整改,移送查处,已歇业,经营地址不存在等情况) | |
| 1 | 药品零售企业 | 莆田市城厢区仁方药店 | 陈开鸿、陈沿超 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
| 2 | 药品零售企业 | 康佰家医药集团股份有限公司莆田城厢南门分店 | 陈开鸿、陈沿超 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
| 3 | 药品零售企业 | 福建颐和大药房有限公司城厢肖厝店 | 黄新春、郑小勇 | 2023-10-20 | 未发现问题 | |
| 4 | 药品零售企业 | 康佰家医药集团股份有限公司莆田城厢龙桥名都分店 | 林光伟、蔡冠清 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
| 5 | 药品零售企业 | 莆田市城厢区新生药房有限公司 | 林光伟、蔡冠清 | 2023-09-28 | 未发现问题 | |
| 6 | 药品零售企业 | 莆田市城厢区爱健药店 | 陈凌晖、朱琼 | 2023-06-14 | 未发现问题 | |
| 7 | 药品零售企业 | 莆田市城厢区同恩堂医药有限公司 | 唐淑婷、吴文才 | 2023-09-22 | 未发现问题 | |
| 8 | 药品零售企业 | 莆田市漳商医药有限公司 | 肖宁、陈亮 | 2023-07-25 | 未发现问题 | |
| 9 | 药品零售企业 | 莆田市城厢区百世康大药房有限公司 | 翁斌星、欧建武 | 2023-08-11 | 未发现问题 | |
| 10 | 药品零售企业 | 莆田市城厢区康佳惠大药房有限公司 | 陈德华、舒易刚 | 2023-06-13 | 未发现问题 | |
| 11 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区张迎医疗器械经营部 | 唐淑婷、陈开鸿 | 2023-10-27 | 未发现问题 | |
| 12 | 医疗器械经营企业 | 莆田市蒲仁大药房有限责任公司 | 陈培清、黄新春 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
| 13 | 医疗器械经营企业 | 莆田市漳商医药有限公司 | 吴继胜、陈剑萍 | 2023-10-18 | 未发现问题 | |
| 14 | 医疗器械经营企业 | 莆田美林远航医疗器材有限公司 | 倪梅娟、郑小勇 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
| 15 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区龚庭医疗器械经营部 | 倪梅娟、郑小勇 | 2023-10-16 | 未发现问题 | |
| 16 | 医疗器械经营企业 | 福建省康惠民医药连锁有限公司莆田城厢顶社店 | 吴文才、陈沿超 | 2023-09-19 | 未发现问题 | |
| 17 | 医疗器械经营企业 | 福建国大药房连锁有限公司莆田时代广场店 | 吴文才、陈沿超 | 2023-09-18 | 未发现问题 | |
| 18 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区康谊药店 | 林光伟、蔡冠清 | 2023-09-28 | 未发现问题 | |
| 19 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区福兮铵医疗器械有限公司 | 陈德华、宋宇虹 | 2023-09-12 | 未发现问题 | |
| 20 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区欧氏潮品百货商行 | 许艳、陈亮 | 2023-09-15 | 未发现问题 | |
| 21 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区百福康大药房有限公司 | 朱琼、陈凌晖 | 2023-06-14 | 未发现问题 | |
| 22 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区新宜大药房有限公司 | 刘天盘、吴春煌 | 2023-09-12 | 未发现问题 | |
| 23 | 医疗器械经营企业 | 莆田市城厢区平民大药房 | 朱琼、陈凌晖 | 2023-06-14 | 未发现问题 | |
| 24 | 医疗器械经营企业 | 福建医来康大药房有限责任公司莆田城厢荔华店 | 翁斌星、欧建武 | 2023-08-29 | 未发现问题 | |
| 25 | 医疗器械经营企业 | 福建省康惠民医药连锁有限公司莆田城厢宝溪店 | 陈德华、宋宇虹 | 2023-08-08 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系,已列异 | 已列异 |
| 26 | 化妆品经营企业 | 城厢区凤凰山胡秀娟化妆品经营部 | 陈沿超、唐淑婷 | 2023-10-25 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系,已列异 | 已列异 |
| 27 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区文献便民建丰店 | 陈沿超、唐淑婷 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
| 28 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区怡伶化妆品店 | 陈沿超、唐淑婷 | 2023-10-25 | 未发现问题 | |
| 29 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区灵川星恩化妆品店 | 刘天盘、吴春煌 | 2023-10-17 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系,已列异 | 已列异 |
| 30 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区文献便民连锁顶口店 | 蔡冠清、林光伟 | 2023-09-28 | 未发现问题 | |
| 31 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区美星美发店 | 蔡冠清、林光伟 | 2023-10-07 | 未发现问题 | |
| 32 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区文献便民连锁筱塘店 | 蔡冠清、林光伟 | 2023-10-07 | 未发现问题 | |
| 33 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区来财超市店 | 吴智强、翁斌星 | 2023-09-29 | 未发现问题 | |
| 34 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区易太便利东桥店 | 吴继胜、肖宁 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
| 35 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区君领优家便利店 | 吴继胜、肖宁 | 2023-10-19 | 未发现问题 | |
| 36 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区心心化妆品商行 | 陈开鸿、吴文才 | 2023-09-18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系,已列异 | 已列异 |
| 37 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区发无缺美发店 | 陈开鸿、吴文才 | 2023-09-18 | 未发现问题 | |
| 38 | 化妆品经营企业 | 莆田市杏林大药房有限公司 | 陈凌晖、朱琼 | 2023-06-14 | 未发现问题 | |
| 39 | 化妆品经营企业 | 康佰家医药集团股份有限公司莆田城厢灵川分店 | 刘天盘、吴春煌 | 2023-09-12 | 未发现问题 | |
| 40 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区佳程酒店有限公司 | 许艳、李建高 | 2023-09-15 | 未发现问题 | |
| 41 | 化妆品经营企业 | 城厢区常太吴智兴综合零售便利店 | 陈盛字、卢朝阳 | 2023-07-20 | 未发现问题 | |
| 42 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区肖厝日有喜生鲜超市 | 吴智强、翁斌星 | 2023-09-01 | 未发现问题 | |
| 43 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区黄新陆加叁便利店 | 郑小勇、欧建武 | 2023-08-11 | 未发现问题 | |
| 44 | 化妆品经营企业 | 城厢区龙桥街道罗梅理发店 | 陈亮、陈剑萍 | 2023-08-02 | 未发现问题 | |
| 45 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区文献便民连锁延寿店 | 陈亮、陈剑萍 | 2023-08-02 | 未发现问题 | |
| 46 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区阿拉小优母婴用品店 | 舒易刚、宋宇虹 | 2023-08-01 | 未发现问题 | |
| 47 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区宝宝计划母婴生活馆 | 舒易刚、宋宇虹 | 2023-07-21 | 未发现问题 | |
| 48 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区应琼化妆品店 | 舒易刚、宋宇虹 | 2023-07-24 | 未发现问题 | |
| 49 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区亿加然美容店 | 舒易刚、宋宇虹 | 2023-06-30 | 未发现问题 | |
| 50 | 化妆品经营企业 | 莆田市城厢区江鸿文献便利店 | 陈培清、黄新春 | 2023.10.30 | 未发现问题 | |
| 51 | 化妆品经营企业 | 城厢区霞林林琼英百货零售便利店 | 陈培清、黄新春 | 2023.10.30 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系,已列异 | |
| 52 | 医疗机构双随机 | 城厢区东海镇利角村卫生所 | 刘天盘、蔡冠清 | 2023.8.30 | 未发现问题 | |
| 53 | 医疗机构双随机 | 城厢区东海镇坪洋村卫生所 | 陈培清、翁斌星 | 2023.8.4 | 未发现问题 | |
| 54 | 医疗机构双随机 | 石德林内科诊所 | 舒易刚、吴春煌 | 2023.10.27 |
未发现问题 | |
| 55 | 医疗机构双随机 | 城厢区东海镇东朱村卫生所 | 张毅敏、倪梅娟 | 2023.10.7 |
未发现问题 | |
| 56 | 医疗机构双随机 | 城厢区东海镇蔡厝村卫生所 | 唐淑婷、陈亮 | 2023.10.24 | 未发现问题 | |
| 57 | 医疗机构双随机 | 城厢中泽爱雅口腔专科门诊部 | 林光伟、陈沿超 | 2023.10.16 | 未发现问题 | |
| 58 | 医疗机构双随机 | 莆田市康诚诊所有限公司城厢内科诊所 | 陈盛字、吴文才 | 2023.9.18 | 未发现问题 | |
| 59 | 医疗机构双随机 | 林细烟妇科诊所 | 宋宇虹、郑小勇 | 2023.10.30 | 未发现问题 | |
| 60 | 医疗机构双随机 | 周洪桂内科诊所 | 吴继胜、陈德华 | 2023.10.16 | 未发现问题 | |
| 61 | 医疗机构双随机 | 城厢区常太镇金川村卫生所 | 陈凌辉、卢朝阳 | 2023.6.29 | 未发现问题 | |
| 62 | 医疗机构双随机 | 莆田市城厢区常太镇卫生院 | 陈剑萍、朱琼 | 2023.6.29 | 未发现问题 | |
| 63 | 医疗机构双随机 | 林晓华内科诊所 | 陈开鸿、吴智强 | 2023.10.19 | 未发现问题 | |
| 64 | 医疗机构双随机 | 城厢区华亭镇五云村卫生所 | 肖宁、李建高 | 2023.10.27 |
未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面