| 城厢区常太镇自然灾害避灾点分类管理情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 类别 | 地 点 | 产 权 单 位 | 使用 面积 | 安置 人数 | 配套 设施 | 管理单位 | 管理人 | |
| 1 | A | 常太镇避灾点 | 常太镇机关院内食堂 | 常太镇政府 | 600 | 100 | 常太镇政府 | 张春仙 | |
| 2 | A | 常太镇避灾点 | 常太学校 | 常太学校 | 3000 | 300 | 常太学校 | 张春仙 | |
| 3 | A | 常太镇避灾点 | 旧常太中学 | 常太学校 | 3000 | 300 | 常太学校 | 张春仙 | |
| 4 | A | 常太镇避灾点 | 常太敬老院 | 常太镇政府 | 400 | 50 | 常太镇政府 | 张春仙 | |
| 5 | A | 常太镇避灾点 | 常太镇会议室 | 常太镇政府 | 400 | 500 | 常太镇政府 | 张春仙 | |
| 6 | B | 常太镇埔头村避灾点 | 埔头中学 | 埔头中学 | 3000 | 300 | 埔头村 | 丁国强 | |
| 7 | A | 常太镇岭下村避灾点 | 岭下小学 | 岭下村 | 3000 | 300 | 岭下村 | 翁忠阳 | |
| 8 | B | 常太镇东太村避灾点 | 东太小学 | 东太村 | 1500 | 300 | 东太村 | 吴志阳 | |
| 9 | A | 常太镇渡里村避灾点 | 渡里小学 | 渡里村 | 3000 | 300 | 渡里村 | 曾 展 | |
| 10 | B | 常太镇党城村避灾点 | 党坑小学 | 党城村 | 3000 | 300 | 党城村 | 纪国林 | |
| 11 | A | 常太镇松峰村避灾点 | 松峰小学 | 松峰村 | 1000 | 100 | 松峰村 | 赖明景 | |
| 12 | B | 常太镇利车村避灾点 | 利车小学 | 利车村 | 1000 | 100 | 利车村 | 蔡国柱 | |
| 13 | A | 常太镇照车村避灾点 | 照车小学 | 照车村 | 1000 | 100 | 照车村 | 李志煌 | |
| 14 | A | 常太镇东青村避灾点 | 东青小学 | 东青村 | 1000 | 100 | 东青村 | 陈宝强 | |
| 15 | 常太镇山门村避灾点 | 山门村部 | 山门村 | 1000 | 100 | 山门村 | 曾素红 | ||
| 16 | 常太镇汀洋村避灾点 | 汀洋小学 | 汀洋村 | 1000 | 100 | 汀洋村 | 苏建峰 | ||
| 17 | B | 常太镇常太村避灾点 | 常太中学 | 常太中学 | 5000 | 300 | 常太村 | 郑国珍 | |
| 18 | C | 常太镇侯山村避灾点 | 侯山小学 | 侯山村 | 1000 | 100 | 侯山村 | 廖寿海 | |
| 19 | C | 常太镇坑洋村避灾点 | 侯山小学 | 坑洋村 | 1000 | 100 | 坑洋村 | 郑美香 | |
| 20 | B | 常太镇霞山村避灾点 | 霞山小学 | 霞山村 | 1000 | 100 | 霞山村 | 周文锜 | |
| 21 | B | 常太镇金川村避灾点 | 金川小学 | 金川村 | 1000 | 100 | 金川村 | 何志伟 | |
| 22 | A | 常太镇马院村避灾点 | 马院小学 | 马院村 | 1000 | 100 | 马院村 | 杨国雄 | |
| 23 | C | 常太镇顶坑村避灾点 | 顶坑村部 | 顶坑村 | 1000 | 100 | 顶坑村 | 柯元杰 | |
| 24 | C | 常太镇外东坪村避灾点 | 东坪小学 | 内、外东坪村 | 1000 | 100 | 外东坪村 | 杨元贵 | |
| 25 | 常太镇内东坪村避灾点 | 东坪小学 | 内、外东坪村 | 1000 | 100 | 内东坪村 | 曾国潘 | ||
| 26 | C | 常太镇过溪村避灾点 | 过溪小学 | 过溪村 | 1000 | 100 | 过溪村 | 蔡文国 | |
| 27 | A | 常太镇下莒村避灾点 | 下莒小学 | 下莒村 | 1000 | 100 | 下莒村 | 李靖邦 | |
| 28 | B | 常太镇溪南村避灾点 | 溪南小学 | 溪南村 | 1000 | 100 | 溪南村 | 章瑞玉 | |
| 29 | A | 常太镇溪北村避灾点 | 溪北小学 | 溪北村 | 1000 | 100 | 溪北村 | 曾梅青 | |
| 30 | B | 常太镇山坑村避灾点 | 山坑村部 | 山坑村 | 1000 | 100 | 山坑村 | 颜国梅 | |
| 31 | B | 常太镇南川村避灾点 | 南川小学 | 南川村 | 1000 | 100 | 南川村 | 岳金庭 | |
| 32 | A | 常太镇洋边村避灾点 | 洋边小学 | 洋边村 | 1000 | 100 | 洋边村 | 刘自荣 | |
| 33 | B | 常太镇长基村避灾点 | 长基小学 | 长基村 | 1000 | 100 | 长基村 | 洪常高 | |
| 填报说明:(1)根据自然灾害避灾点分类管理标准与要求,类别栏分别填写A类、B类、C类;(2)使用面积单位为㎡;(3)配套设施填写“配套”或“不配套” | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面