| 2017年全镇群众个人住宅建设审批情况汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 村别 | 户主 | 户籍 人口 |
原宅基 地面积 |
审批结果 | 审批 面积 |
审批 编号 |
审批 单位 |
审批时间 | 领表人 | 备注 | 其他说明 | ||
| 翻建 | 扩建 | 新建 | ||||||||||||
| 1 | 常太村 | 郑春桂 | 5 | 75 | 30 | 105 | 0027 | 镇政府 | 20170116 | 20160027 | 翻建 | |||
| 2 | 常太村 | 姚金柱 | 7 | 56.28 | 30 | 86.28 | 132 | 镇政府 | 20170113 | 20160132 | 翻建 | |||
| 3 | 长基村 | 陈新华 | 5 | 90 | 30 | 120 | 20161035 | 镇政府 | 20170119 | 陈新跃 | 20161035 | 翻建,2017年1月23日领取 | ||
| 4 | 长基村 | 陈新跃 | 5 | 90 | 30 | 120 | 20161035 | 镇政府 | 20170119 | 陈新跃 | 20161035 | 翻建,2017年1月23日领取 | ||
| 5 | 长基村 | 张志敏 | 3 | 80 | 30 | 110 | 20160016 | 镇政府 | 20170123 | 张风兵 | 20160016 | 翻建,2017年1月23日领取 | ||
| 6 | 长基村 | 张云妹 | 3 | 80 | 30 | 110 | 20160016 | 镇政府 | 20170123 | 张风兵 | 20160016 | 翻建,2017年1月23日领取 | ||
| 7 | 渡里村 | 陈玉棋 | 6 | 90 | 20 | 110 | 镇政府 | 20170123 | ||||||
| 8 | 顶坑村 | 谢玉春 | 4 | 100 | 30 | 130 | 镇政府 | 20170106 | ||||||
| 9 | 常太村 | 郑金榜 | 3 | 100 | 10 | 110 | 20160029 | 镇政府 | 20170122 | 郑金榜 | 翻建,2017年2月22日本人领取 | |||
| 10 | 溪北村 | 吴芹英 | 1 | 110 | 0 | 110 | 镇政府 | 20170103 | 翻建 | |||||
| 11 | 照车村 | 陈国珍 | 1 | 120 | 镇政府 | 德义 | 翻建 20170510领取 | |||||||
| 12 | 溪南村 | 刘志杰 | 7 | 52 | 30 | 82 | 2017006 | 镇政府 | 20170122 | 刘志杰 | 翻建 | |||
| 13 | 岭下村 | 陈光炬 | 8 | 100 | 30 | 130 | ctlx0111 | 镇政府 | 20170607 | 陈志强 | ctlx0111 | 翻建 | ||
| 14 | 长基村 | 杨雪义 | 4 | 70 | 30 | 100 | CT2017cj001 | 镇政府 | 20170526 | 杨雪义 | 翻建 | |||
| 15 | 山门村 | 林隽棋 | 2 | 80 | 30 | 110 | ctsm2017002 | 镇政府 | 20170606 | 林隽棋 | 翻建 | |||
| 16 | 东青村 | 洪风开 | 5 | 110 | 20 | 130 | 镇政府 | 20170612 | 林国富 | 翻建 | ||||
| 17 | 东青村 | 陈宗涛 | 6 | 130 | 130 | ct20160081 | 镇政府 | 20170612 | 林国富 | 翻建 | ||||
| 18 | 东青村 | 洪文铸 | 7 | 62 | 30 | 92 | 镇政府 | 20170612 | 林国富 | 翻建 | ||||
| 19 | 东青村 | 林国富 | 8 | 88 | 30 | 118 | 20160118 | 镇政府 | 20170612 | 林国富 | 翻建 | |||
| 20 | 常太村 | 郑国珍 | 5 | 100 | 20 | 120 | ctct01001 | 镇政府 | 20170612 | 郑国珍 | 翻建 | |||
| 21 | 常太村 | 廖芳妹 | 6 | 120 | 30 | 150 | ctct01002 | 镇政府 | 20170612 | 郑国珍 | 翻建 | |||
| 22 | 溪南村 | 陈金森 | 6 | 80 | 30 | 110 | 20161060 | 镇政府 | 20170612 | 丁国强 | 翻建 | |||
| 23 | 南川村 | 付明云 | 5 | 100 | 20 | 120 | ct2015005 | 镇政府 | 20170216 | 李志伟 | 翻建,溪南村李志伟领取 | |||
| 24 | 南川村 | 肖国铸 | 10 | 100 | 20 | 120 | ct2015006 | 镇政府 | 20170216 | 李志伟 | 翻建,溪南村李志伟领取 | |||
| 25 | 岭下村 | 洪加盛 | 5 | 106 | 24 | 130 | 镇政府 | 20170615 | 翻建 | |||||
| 26 | 候山村 | 郑国强 | 6 | 郑国强 | 加层 | 加层 | ||||||||
| 27 | 候山村 | 刘明煌 | 7 | 120 | 120 | cths20170814 | 镇政府 | 20170814 | 方胜雄 | 翻建 | ||||
| 28 | 东青村 | 王鸿恩 | 4 | 35 | 30 | 65 | ctdq20170821 | 镇政府 | 20170821 | 王鸿恩 | 翻建 | |||
| 29 | 山坑村 | 郑新华 | 5 | 130 | 130 | 20161033 | 镇政府 | 20170817 | 郑新华 | 翻建 | ||||
| 30 | 长基村 | 洪永忠 | 4 | 102 | 30 | 132 | ctcj20170825 | 镇政府 | 20170830 | 陈向阳 | 翻建 | |||
| 31 | 长基村 | 洪永源 | 6 | 102 | 30 | 132 | ctcj20170824 | 镇政府 | 20170830 | 陈向阳 | 翻建 | |||
| 32 | 埔头村 | 蔡国华 | 5 | 110 | 20 | 130 | 20170001 | 镇政府 | 20170830 | 涂丽真 | 翻建 | |||
| 33 | 岭下村 | 陈建原 | 4 | 66 | 30 | 96 | 20161024 | 镇政府 | 20170817 | 陈建原 | 翻建 | |||
| 34 | 岭下村 | 陈建荣 | 4 | 66 | 30 | 96 | 20161023 | 镇政府 | 20170817 | 陈建荣 | 翻建 | |||
| 35 | 长基村 | 徐秀琴 | 3 | 71 | 30 | 101 | ctcj20170906 | 镇政府 | 20170912 | 徐秀琴 | 翻建 | |||
| 36 | 坑洋村 | 林金松 | 6 | 100 | 30 | 130 | 20161032 | 镇政府 | 20170914 | 林建新 | 翻建 | |||
| 37 | 岭下村 | 炉建华 | 5 | 70 | 30 | 100 | ctlx20170817 | 镇政府 | 20170704 | 炉炳松 | 翻建 | |||
| 38 | 岭下村 | 炉建成 | 4 | 70 | 30 | 100 | ctlx20170818 | 镇政府 | 20170704 | 炉炳松 | 翻建 | |||
| 39 | 长基村 | 何文添 | 4 | 80 | 20 | 100 | ct20161053 | 镇政府 | 20170918 | 何文添 | 翻建 | |||
| 40 | 常太村 | 陈宗焰 | 5 | 70 | 30 | 100 | ct2017082901 | 镇政府 | 20170915 | 陈宗焰 | 翻建 | |||
| 41 | 埔头村 | 丁文辉 | 2 | 60 | 30 | 90 | ctpt20170912 | 镇政府 | 20170912 | 丁文辉 | 翻建 | |||
| 42 | 南川村 | 吴智锋 | 4 | 82 | 20 | 102 | ctnc20170830 | 镇政府 | 20170918 | 吴智锋 | 翻建 | |||
| 43 | 南川村 | 吴智聪 | 5 | 82 | 20 | 102 | ctnc20170829 | 镇政府 | 20170918 | 吴智锋 | 翻建 | |||
| 44 | 岭下村 | 陈国珍 | 3 | 110 | 110 | ctlx20170926 | 镇政府 | 20171009 | 陈美金 | 翻建 | ||||
| 45 | 岭下村 | 陈向荣 | 5 | 125 | 25 | 150 | ctlx20170923 | 镇政府 | 20170927 | 陈美金 | 翻建 | |||
| 46 | 岭下村 | 梁元镇 | 7 | 120 | 30 | 150 | ctlx20170933 | 镇政府 | 20170925 | 陈美金 | 翻建 | |||
| 47 | 岭下村 | 翁美云 | 6 | 100 | 30 | 130 | ctlx20170934 | 镇政府 | 20170925 | 陈美金 | 翻建 | |||
| 48 | 埔头村 | 丁金华 | 3 | 56 | 30 | 86 | 20161065 | 镇政府 | 20170918 | 涂乾震(溪北) | 翻建 | |||
| 49 | 长基村 | 唐金最 | 4 | 130 | 130 | ctcx20170918 | 镇政府 | 20170918 | 陈向阳 | 翻建 | ||||
| 50 | 候山村 | 徐元来 | 7 | 111 | 30 | 141 | 镇政府 | 20170925 | 徐元来 | 翻建 | ||||
| 51 | 金川村 | 徐金笔 | 4 | 97 | 20 | 117 | 20161042 | 镇政府 | 20161128 | 何志伟 | 翻建 | |||
| 52 | 常太村 | 余金妹 | 3 | 64 | 30 | 94 | ct20160010 | 镇政府 | 20170928 | 郑国珍 | 翻建 | |||
| 53 | 霞山村 | 陈金贤 | 6 | 125 | 25 | 150 | ctxs20171111 | 镇政府 | 20171110 | 陈金贤 | 翻建 | |||
| 54 | 东青村 | 潘粦清 | 4 | 74 | 30 | 104 | ct20160913 | 镇政府 | 20171111 | 潘婷 | 翻建 | |||
| 55 | 山坑村 | 郑胜强 | 1 | 50 | 30 | 80 | ctsk20171101 | 镇政府 | 20171111 | 郑胜强 | 翻建 | |||
| 56 | 山坑村 | 郑胜凡 | 5 | 50 | 30 | 80 | ctsk20171102 | 镇政府 | 20171111 | 郑胜凡 | 翻建 | |||
| 57 | 长基村 | 杨金太 | 2 | 78 | 12 | 90 | ctcj20171030 | 镇政府 | 20171111 | 洪常高 | 翻建 | |||
| 58 | 常太村 | 郑涵涵 | 4 | 70 | 30 | 100 | 镇政府 | 20171009 | 郑国珍 | 翻建 | ||||
| 59 | 候山村 | 郑瑞宾 | 3 | 110 | 110 | ct20171127 | 镇政府 | 20171128 | 郑瑞宾 | 翻建 | ||||
| 60 | 顶坑村 | 林雨鹏 | 3 | 60 | 30 | 90 | ctdk20171103 | 镇政府 | 20171107 | 林雨鹏 | 翻建 | |||
| 61 | 顶坑村 | 林雨昌 | 4 | 60 | 30 | 90 | ctdk20171104 | 镇政府 | 20171107 | 林雨昌 | 翻建 | |||
| 62 | 顶坑村 | 郭梅华 | 6 | 83 | 30 | 113 | ct20161040 | 镇政府 | 20171128 | 郭梅华 | 翻建 | |||
| 63 | 南川村 | 谢朝霞 | 3 | 100 | 10 | 110 | 镇政府 | 20171123 | 谢朝霞 | 翻建 | ||||
| 64 | 东青村 | 陈小凡 | 6 | 60 | 30 | 90 | 镇政府 | 20171204 | 刘汉集 | 翻建 | ||||
| 65 | 南川村 | 肖亚还 | 4 | 128 | 128 | ct20171204 | 镇政府 | 20171204 | 傅金来 | 翻建 | ||||
| 66 | 南川村 | 吴兰英 | 5 | 125 | 15 | 140 | ct20171205 | 镇政府 | 20171204 | 吴兰英 | 翻建 | |||
| 67 | 渡里村 | 陈玉章 | 4 | 80 | 30 | 110 | 镇政府 | 20171018 | 吴铁青 | 翻建 | ||||
| 68 | 渡里村 | 陈玉钦 | 6 | 80 | 30 | 110 | ct20150121 | 镇政府 | 20171018 | 吴铁青 | 翻建 | |||
| 69 | 常太村 | 陈爱兰 | 1 | 56 | 30 | 86 | ct20171280 | 镇政府 | 20171212 | 蒋玉盛 | 翻建 | |||
| 70 | 常太村 | 郑玉妹 | 3 | 110 | 110 | ct20171209 | 镇政府 | 20171212 | 蒋玉盛 | 翻建 | ||||
| 71 | 长基村 | 张红荣 | 3 | 57 | 30 | 87 | ct20171210 | 镇政府 | 20171208 | 张红荣 | 翻建 | |||
| 72 | 常太村 | 姚美兰 | 3 | 88 | 22 | 110 | ct20171221 | 镇政府 | 20171214 | 姚美兰 | 翻建 | |||
| 73 | 常太村 | 林锦丽 | 3 | 88 | 22 | 110 | ct20171220 | 镇政府 | 20171214 | 林锦丽 | 翻建 | |||
| 74 | 常太村 | 蒋金雄 | 6 | 120 | 10 | 130 | ct20171281 | 镇政府 | 20171212 | 蒋金雄 | 翻建 | |||
| 75 | 长基村 | 洪阳明 | 3 | 80 | 30 | 110 | ct20171124 | 镇政府 | 20171211 | 洪阳明 | 翻建 | |||
| 76 | 长基村 | 洪阳峰 | 3 | 80 | 30 | 110 | ct20171123 | 镇政府 | 20171211 | 洪阳峰 | 翻建 | |||
| 77 | 外东坪村 | 曾金国 | 5 | 55 | 30 | 85 | ct20160039 | 镇政府 | 20171013 | 曾金国 | 翻建 | |||
| 78 | 渡里村 | 韩国贤 | 5 | 67 | 30 | 97 | ct20161018 | 镇政府 | 20161223 | 韩国贤 | 翻建 | |||
| 79 | 渡里村 | 蔡祖 | 4 | 100 | 20 | 120 | 镇政府 | 20171020 | 蔡祖 | 翻建 | ||||
| 80 | 渡里村 | 韩长发 | 5 | 130 | 130 | ct20170918 | 镇政府 | 20170918 | 韩长发 | 翻建 | ||||
| 81 | 渡里村 | 刘国城 | 6 | 90 | 30 | 120 | ct20161021 | 镇政府 | 20170521 | 刘国城 | 翻建 | |||
| 82 | 利车村 | 黄金标 | 5 | 110 | 20 | 130 | ct20171225 | 镇政府 | 20171225 | 黄金标 | 翻建 | |||
| 83 | 长基村 | 何朝洛 | 4 | 100 | 100 | ct20171284 | 镇政府 | 20171225 | 何朝洛 | 翻建 | ||||
| 84 | 长基村 | 何慧娟 | 2 | 100 | 100 | ct20171283 | 镇政府 | 20171225 | 何朝洛 | 翻建 | ||||
| 85 | 党城村 | 柯启昌 | 7 | 130 | 20 | 150 | ct20160150 | 镇政府 | 20170411 | 柯启昌 | 翻建 | |||
| 86 | 常太村 | 柳祖荣 | 6 | 71 | 30 | 101 | ct20160028 | 镇政府 | 20161111 | 柳祖荣 | 翻建 | |||
| 87 | 候山村 | 许金星 | 5 | 109 | 21 | 130 | ct20171270 | 镇政府 | 20171215 | 许金星 | 翻建 | |||
| 88 | 过溪村 | 吴文钗 | 4 | 29 | 30 | 59 | ctgx20171030 | 镇政府 | 20171030 | 吴文钗 | 翻建 | |||
| 89 | 过溪村 | 吴文建 | 3 | 50 | 30 | 80 | ctgx20171031 | 镇政府 | 20171030 | 吴文建 | 翻建 | |||
| 90 | 岭下村 | 林秀珠 | 3 | 110 | 110 | ct20171227 | 镇政府 | 20171011 | 林秀珠 | 翻建 | ||||
| 91 | 岭下村 | 陈正汉 | 2 | 110 | 110 | ct20171180 | 镇政府 | 20171101 | 陈正汉 | 翻建 | ||||
| 92 | 岭下村 | 陈玉霞 | 4 | 120 | 120 | ct20171229 | 镇政府 | 20171011 | 陈玉霞 | 翻建 | ||||
| 93 | 岭下村 | 林吓妹 | 4 | 112 | 18 | 130 | ct20171011 | 镇政府 | 20171011 | 林吓妹 | 翻建 | |||
| 94 | 东青村 | 刘祖伟 | 3 | 73 | 30 | 103 | ct20171211 | 镇政府 | 20171208 | 刘祖伟 | 翻建 | |||
| 95 | 东青村 | 林祖植 | 6 | 135 | 15 | 150 | ct20171212 | 镇政府 | 20171208 | 林祖植 | 翻建 | |||
| 96 | 常太村 | 郑金员 | 5 | 110 | 20 | 130 | ct20171226 | 镇政府 | 20171225 | 郑金员 | 翻建 | |||
| 97 | 东青村 | 刘祖国 | 4 | 80 | 30 | 110 | ct20172201 | 镇政府 | 20171025 | 刘汉集 | 翻建 | |||
| 98 | 党城村 | 颜秀春 | 5 | 69 | 30 | 99 | ct20171021 | 镇政府 | 20171021 | 颜秀春 | 翻建 | |||
| 99 | 霞山村 | 周文焰 | 3 | 54 | 30 | 84 | 20161031 | 镇政府 | 20170517 | 周文绮 | 翻建 | |||
| 100 | 霞山村 | 柯金灿 | 2 | 55 | 30 | 85 | 镇政府 | 20170517 | 周文绮 | 翻建 | ||||
| 101 | 党城村 | 纪建明 | 6 | 82 | 30 | 112 | 20161045 | 镇政府 | 20170517 | 纪建明 | 翻建 | |||
| 102 | 党城村 | 郑凤烟 | 1 | 90 | 10 | 100 | ct20171208 | 镇政府 | 20171220 | 郑凤烟 | 翻建 | |||
| 103 | 顶坑村 | 林子忠 | 5 | 70 | 30 | 100 | ctdk20171106 | 镇政府 | 20171107 | 纪玉奖 | 翻建 | |||
| 104 | 顶坑村 | 林子雄 | 4 | 70 | 30 | 100 | ctdk20171105 | 镇政府 | 20171107 | 纪玉奖 | 翻建 | |||
| 105 | 南川村 | 陈亚兰 | 6 | 110 | 110 | ct20171310 | 镇政府 | 20171115 | 陈亚兰 | 翻建 | ||||
| 106 | 顶坑村 | 王金飞 | 5 | 110 | 20 | 130 | ct20161041 | 镇政府 | 20161128 | 纪玉奖 | 翻建 | |||
| 107 | 常太村 | 郑铁应 | 6 | 71 | 30 | 101 | ct20160028 | 镇政府 | 20161111 | 郑铁应 | 翻建 | |||
| 108 | 常太村 | 姚美香 | 6 | 95 | 30 | 125 | ct20172801 | 镇政府 | 20171027 | 姚美香 | 翻建 | |||
| 109 | 内东坪 | 曾鼎革 | 4 | 130 | 130 | ct20171311 | 镇政府 | 20171011 | 曾鼎革 | 翻建 | ||||
| 110 | 东青村 | 许凤珠 | 3 | 65 | 30 | 95 | ct20177201 | 镇政府 | 20171206 | 许凤珠 | 翻建 | |||
| 111 | 常太村 | 姚志雄 | 4 | 100 | 30 | 130 | ct20171130 | 镇政府 | 20171103 | 姚志雄 | 翻建 | |||
| 112 | 东青村 | 陈国栋 | 5 | 80 | 30 | 110 | 镇政府 | 20171211 | 陈国栋 | 翻建 | ||||
| 113 | 东青村 | 黄培春 | 6 | 110 | 30 | 140 | 镇政府 | 20171211 | 黄培春 | 翻建 | ||||
| 114 | 霞山村 | 罗金炎 | 6 | 120 | 30 | 150 | ct20160097 | 镇政府 | 20170124 | 罗金炎 | 翻建 | |||
| 115 | 金川村 | 徐承风 | 6 | 90 | 20 | 110 | ct20177003 | 镇政府 | 20171206 | 徐承风 | 翻建 | |||
| 116 | 金川村 | 徐志阳 | 4 | 70 | 30 | 100 | ct20177001 | 镇政府 | 20171206 | 徐志阳 | 翻建 | |||
| 117 | 南川村 | 岳祖清 | 3 | 110 | 0 | 110 | ct20171113 | 镇政府 | 20171102 | 岳祖清 | 翻建 | |||
| 118 | 渡里村 | 陈美松 | 2 | 47 | 30 | 77 | ct201709231 | 镇政府 | 20171120 | 陈美松 | 翻建 | |||
| 119 | 渡里村 | 陈美育 | 1 | 80 | 80 | ct20161017 | 镇政府 | 20170625 | 陈美育 | 翻建 | ||||
| 120 | 照车村 | 杨国城 | 3 | 90 | 20 | 110 | ct201708101 | 镇政府 | 20171121 | 杨国城 | 翻建 | |||
| 121 | 长基村 | 洪寒 | 7 | 140 | 10 | 150 | ct201711140 | 镇政府 | 20171120 | 洪寒 | 翻建 | |||
| 122 | 山门村 | 陈帮礼 | 3 | 110 | 110 | ct20178801 | 镇政府 | 20171027 | 陈帮礼 | 翻建 | ||||
| 123 | 霞山村 | 周文高 | 7 | 88 | 20 | 108 | ct20172261 | 镇政府 | 20171214 | 周文高 | 翻建 | |||
| 124 | 霞山村 | 周玉新 | 8 | 60 | 30 | 90 | ct20172230 | 镇政府 | 20171025 | 周玉新 | 翻建 | |||
| 125 | 霞山村 | 柯文山 | 2 | 55 | 30 | 85 | ct20161051 | 镇政府 | 20170517 | 柯文山 | 翻建 | |||
| 126 | 顶坑村 | 柯国标 | 6 | 150 | 150 | ct20160156 | 镇政府 | 20171120 | 柯国标 | 翻建 | ||||
| 127 | 顶坑村 | 林凤烟 | 3 | 68 | 30 | 98 | ct20171280 | 镇政府 | 20171208 | 林凤烟 | 翻建 | |||
| 128 | 东青村 | 姚梅雨 | 3 | 34 | 30 | 64 | ct201711020 | 镇政府 | 20171020 | 姚梅雨 | 翻建 | |||
| 129 | 东青村 | 林妹 | 3 | 34 | 30 | 54 | ct201711021 | 镇政府 | 20171020 | 林妹 | 翻建 | |||
| 130 | 利车村 | 黄庆余 | 4 | 110 | 110 | ct20171034 | 镇政府 | 20171111 | 黄庆余 | 翻建 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面