| 2018年全镇群众个人住宅建设审批情况汇总表 |
||||||||||||||
| 序号 | 村别 | 户主 | 户籍 人口 |
原宅基 地面积 |
审批结果 | 审批 面积 |
审批 编号 |
审批 单位 |
审批时间 | 领表人 | 备注 | 其他说明 | ||
| 翻建 | 扩建 | 新建 | ||||||||||||
| 1 | 金川村 | 徐承前 | 2 | 70 | 30 | 100 | ct20177002 | 镇政府 | 20180213 | 徐承前 | 翻建 | |||
| 2 | 顶坑村 | 黄明义 | 3 | 65 | 30 | 95 | 镇政府 | 20180315 | 黄明义 | 翻建 | ||||
| 3 | 顶坑村 | 黄乙锋 | 3 | 59 | 30 | 89 | 镇政府 | 20180315 | 黄乙锋 | 翻建 | ||||
| 4 | 顶坑村 | 何玉兰 | 4 | 64 | 30 | 94 | ct20180316 | 镇政府 | 20180326 | 何玉兰 | 翻建 | |||
| 5 | 霞山村 | 许群锋 | 2 | 90 | 90 | 镇政府 | 20180328 | 许群锋 | 翻建 | |||||
| 6 | 霞山村 | 许群山 | 4 | 90 | 90 | 镇政府 | 20180328 | 许群山 | 翻建 | |||||
| 7 | 党城村 | 陈玉燕 | 5 | 59 | 30 | 89 | ct20180133 | 镇政府 | 20180417 | 陈玉燕 | 翻建 | |||
| 8 | 埔头村 | 王吓粉 | 3 | 78 | 30 | 108 | ct20182742 | 镇政府 | 20180424 | 王吓粉 | 翻建 | |||
| 9 | 埔头村 | 杨光明 | 3 | 88 | 22 | 130 | 镇政府 | 20180421 | 杨光明 | 翻建 | ||||
| 10 | 侯山村 | 黄玉新 | 7 | 110 | 30 | 140 | 镇政府 | 20180429 | 黄玉新 | 翻建 | ||||
| 11 | 埔头村 | 林海兵 | 5 | 105 | 25 | 130 | ct20171115 | 镇政府 | 20180429 | 林海兵 | 翻建 | |||
| 12 | 顶坑村 | 王建民 | 3 | 97 | 13 | 110 | ct20180329 | 镇政府 | 20180428 | 王建民 | 翻建 | |||
| 13 | 东青村 | 陈开华 | 2 | 57 | 30 | 87 | ct20171920 | 镇政府 | 20180510 | 陈开华 | 翻建 | |||
| 14 | 东青村 | 陈金桧 | 5 | 40 | 30 | 70 | ct2018232602 | 镇政府 | 20180523 | 陈金桧 | 翻建 | |||
| 15 | 南川村 | 吴亚凤 | 2 | 52 | 30 | 82 | ct201801532 | 镇政府 | 20180517 | 吴亚凤 | 翻建 | |||
| 16 | 霞山村 | 候金水 | 2 | 110 | 0 | 110 | ct201804487 | 镇政府 | 20180416 | 候金水 | 翻建 | |||
| 17 | ||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面