|
附件:2 |
||||||||||||||||||||
| 莆田市2011年民生工程战役项目进度报表(民生工程棚户区改造) | ||||||||||||||||||||
| 上报单位: | 2011年12月25日 | 投资单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 截至2010年完成投资 | 2011年计划投资 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 2011年累计完成投资 | 完成计划% | 形象进度 | 备注 |
| 三 | 城市棚户区危旧房改造(小计) | |||||||||||||||||||
| 1 | 霞林片区改造 | 160000 | 50 | 2000 | 50 | 170 | 330 | 200 | 900 | 250 | 100 | 19000 | 2000 | 23000 | 2500 | 24500 | 73000 | 3650 | 签约、旧房拆除基本完成,一期基础施工。 | |
| 2 | 鲤鱼山片区二期 | 30000 | 1000 | 3000 | 30 | 180 | 220 | 50 | 50 | 70 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 655 | 21.8 | 总平、建筑方案已审批,拆迁方案正在报批。 | 国有土地 |
扫一扫在手机上查看当前页面